# Name RSI Open Price Close Price Ema Status Open Chart
1 DB1(DE) D-64,W-68,M-68 292.3 292.6 12.01% Open Chart
2 IFX(DE) D-49,W-49,M-58 60 58.9 11.61% Open Chart
3 SY1(DE) D-49,W-58,M-54 90.36 90.94 10.75% Open Chart
4 BAYN(DE) D-26,W-46,M-58 43.45 42.59 10.67% Open Chart
5 DHL(DE) D-42,W-56,M-66 55.22 54.94 10.31% Open Chart
6 ALV(DE) D-36,W-51,M-67 415.2 413.4 7.84% Open Chart
7 RWE(DE) D-39,W-51,M-66 57.34 57.24 7.81% Open Chart
8 BNR(DE) D-56,W-58,M-53 61.26 61.26 7.35% Open Chart
9 SRT3(DE) D-47,W-54,M-50 257.5 246.9 6.06% Open Chart
10 SIE(DE) D-41,W-49,M-61 266.5 264.25 5.65% Open Chart
11 BAS(DE) D-53,W-56,M-61 50.91 51.77 5.26% Open Chart
12 DBK(DE) D-29,W-45,M-59 29.52 29.66 5.2% Open Chart
13 CON(DE) D-45,W-49,M-58 70.3 68.1 3.75% Open Chart
14 HNR1(DE) D-61,W-59,M-59 261.8 262.4 3.43% Open Chart
15 HEN3(DE) D-49,W-53,M-54 74.06 73.84 3.25% Open Chart
16 LIN(DE) D-63,W-54,M-58 430.8 432.4 3.01% Open Chart
17 ENR(DE) D-47,W-45,M-63 140.84 142.5 0% Open Chart
18 SAP(DE) D-51,W-59,M-51 187.04 184.62 0% Open Chart
19 MUV2(DE) D-57,W-55,M-56 517 519 0% Open Chart
20 AIR(DE) D-34,W-46,M-55 186.02 187.32 0% Open Chart
21 QIA(DE) D-56,W-61,M-53 40.2 39.58 0% Open Chart
22 EOAN(DE) D-41,W-41,M-57 16.86 16.97 0% Open Chart
23 ZAL(DE) D-52,W-46,M-47 22.39 22.81 0% Open Chart
24 ADS(DE) D-49,W-42,M-43 147 146.5 0% Open Chart
25 MTX(DE) D-39,W-48,M-55 348.7 343.7 0% Open Chart
26 FME(DE) D-32,W-38,M-45 36.49 36.72 0% Open Chart
27 PUM(DE) D-44,W-40,M-38 22.94 22.4 0% Open Chart
28 FRE(DE) D-30,W-43,M-52 42.9 41.59 -1.59% Open Chart
29 DTE(DE) D-44,W-44,M-50 27.03 26.83 -3.22% Open Chart
30 SHL(DE) D-50,W-52,M-41 38.37 38.26 -3.6% Open Chart
31 BEI(DE) D-54,W-48,M-37 76.92 77.56 -5.95% Open Chart
32 VOW3(DE) D-32,W-33,M-38 69.76 66.6 -12.09% Open Chart
33 PAH3(DE) D-34,W-30,M-34 25.26 24.55 -13.97% Open Chart
34 HEI(DE) D-34,W-33,M-44 140.7 139.8 -16.93% Open Chart
35 VNA(DE) D-24,W-25,M-35 16.68 16.2 -18% Open Chart
36 BMW(DE) D-25,W-28,M-34 53.5 52.18 -18.34% Open Chart
37 HFG(DE) D-45,W-28,M-30 2.43 2.51 -38.83% Open Chart
2026 © SwingIdea.com