| # | Name | RSI | Open Price | Close Price | High Price | Date | Open Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMANFIN | D-21,W-36,M-44 | 1575 | 1535.5 | 1587.5 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 2 | EXIDEIND | D-22,W-41,M-51 | 374.8 | 370.95 | 376.4 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 3 | YESBANK | D-22,W-28,M-43 | 17.69 | 17.5 | 18 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 4 | SANGHVIMOV | D-24,W-41,M-49 | 352.75 | 344.95 | 352.75 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 5 | ENDURANCE | D-25,W-39,M-50 | 2422.5 | 2406.4 | 2425 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 6 | ANANTRAJ | D-26,W-40,M-51 | 524 | 511.75 | 525.7 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 7 | FUSION | D-26,W-36,M-36 | 162.6 | 159.12 | 162.66 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 8 | BIOCON | D-28,W-30,M-49 | 352.6 | 349.2 | 353 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 9 | THYROCARE | D-29,W-44,M-57 | 489.9 | 485.25 | 489.9 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 10 | MEDANTA | D-29,W-41,M-52 | 1281 | 1240 | 1290.8 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 11 | KIMS | D-30,W-38,M-53 | 688.8 | 685.6 | 690.9 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 12 | SINDHUTRAD | D-30,W-37,M-45 | 20.33 | 20.66 | 21.24 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 13 | TRITURBINE | D-30,W-33,M-47 | 508.6 | 495.9 | 510 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 14 | MAHSEAMLES | D-31,W-42,M-44 | 599.15 | 585.4 | 603.35 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 15 | CUMMINSIND | D-31,W-35,M-57 | 4653.6 | 4608 | 4662 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 16 | LTF | D-31,W-36,M-52 | 264 | 253.85 | 264 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 17 | J&KBANK | D-32,W-42,M-56 | 137.48 | 134.33 | 137.63 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 18 | POLYPLEX | D-32,W-45,M-49 | 1003.8 | 1000 | 1007 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 19 | SCHAEFFLER | D-32,W-38,M-49 | 3659.9 | 3669.2 | 3707.9 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 20 | M&MFIN | D-32,W-42,M-50 | 317.8 | 311.55 | 317.8 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 21 | HONAUT | D-32,W-39,M-45 | 32380 | 32095 | 32630 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 22 | DIXON | D-33,W-44,M-52 | 12770 | 12340 | 12850 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 23 | RAINBOW | D-33,W-36,M-48 | 1230 | 1248.9 | 1265 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 24 | ZFCVINDIA | D-33,W-38,M-43 | 2169.7 | 2157 | 2169.8 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 25 | AIAENG | D-33,W-36,M-48 | 3699 | 3719.7 | 3731.8 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 26 | GLAXO | D-34,W-48,M-53 | 2530 | 2566.1 | 2573.2 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 27 | NMDC | D-34,W-31,M-49 | 71.18 | 71.69 | 71.92 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 28 | AARTIDRUGS | D-34,W-45,M-46 | 396.45 | 396.35 | 399.45 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 29 | NESTLEIND | D-35,W-36,M-49 | 1289.7 | 1265.5 | 1289.7 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 30 | GUJALKALI | D-35,W-42,M-48 | 592.2 | 585.1 | 593.15 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 31 | BLUEJET | D-35,W-46,M-49 | 519 | 520.65 | 523.95 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 32 | LMW | D-35,W-46,M-53 | 15895 | 16060 | 16149 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 33 | INGERRAND | D-35,W-44,M-53 | 4098 | 4053.6 | 4098 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 34 | POWERINDIA | D-35,W-44,M-60 | 28965 | 28990 | 29335 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 35 | ASTERDM | D-35,W-40,M-57 | 686.5 | 674.35 | 687.95 | 2026-10-16 | Open Chart |
NSE:ARMANFIN,NSE:EXIDEIND,NSE:YESBANK,NSE:SANGHVIMOV,NSE:ENDURANCE,NSE:ANANTRAJ,NSE:FUSION,NSE:BIOCON,NSE:THYROCARE,NSE:MEDANTA,NSE:KIMS,NSE:SINDHUTRAD,NSE:TRITURBINE,NSE:MAHSEAMLES,NSE:CUMMINSIND,NSE:LTF,NSE:J&KBANK,NSE:POLYPLEX,NSE:SCHAEFFLER,NSE:M&MFIN,NSE:HONAUT,NSE:DIXON,NSE:RAINBOW,NSE:ZFCVINDIA,NSE:AIAENG,NSE:GLAXO,NSE:NMDC,NSE:AARTIDRUGS,NSE:NESTLEIND,NSE:GUJALKALI,NSE:BLUEJET,NSE:LMW,NSE:INGERRAND,NSE:POWERINDIA,NSE:ASTERDM,