| # | Name | RSI | Open Price | Close Price | High Price | Date | Open Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEG | D-15,W-27,M-40 | 257 | 262.75 | 271.5 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 2 | INDIAGLYCO | D-17,W-25,M-36 | 301.3 | 301.3 | 301.3 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 3 | LUPIN | D-24,W-36,M-56 | 2091 | 2100 | 2120 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 4 | THERMAX | D-25,W-39,M-50 | 3631.8 | 3638.6 | 3702 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 5 | HONAUT | D-28,W-45,M-48 | 35190 | 34180 | 35285 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 6 | ALKEM | D-28,W-40,M-52 | 5181 | 5139 | 5222 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 7 | PGHL | D-28,W-40,M-51 | 5598 | 5475 | 5598 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 8 | BERGEPAINT | D-29,W-43,M-45 | 483.9 | 470.8 | 483.9 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 9 | ASIANPAINT | D-29,W-42,M-48 | 2459.1 | 2489 | 2489 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 10 | OLECTRA | D-29,W-44,M-49 | 1218 | 1206.6 | 1230 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 11 | ATGL | D-30,W-42,M-49 | 610.9 | 612.3 | 624.4 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 12 | KEI | D-30,W-43,M-54 | 4722 | 4669.5 | 4738 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 13 | CEATLTD | D-31,W-44,M-53 | 3302 | 3293.2 | 3333.5 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 14 | CIPLA | D-31,W-44,M-49 | 1380 | 1363.1 | 1388.7 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 15 | SUMICHEM | D-31,W-49,M-52 | 489.9 | 481.75 | 492 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 16 | JLHL | D-31,W-47,M-52 | 283.45 | 282 | 287 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 17 | LINDEINDIA | D-32,W-40,M-48 | 6401 | 6352.5 | 6458.5 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 18 | MANKIND | D-32,W-42,M-50 | 2305 | 2265 | 2317.6 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 19 | 360ONE | D-32,W-46,M-56 | 1104.4 | 1087.4 | 1109.2 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 20 | ATUL | D-33,W-42,M-48 | 6295 | 6221.5 | 6321.5 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 21 | DEEPAKFERT | D-33,W-46,M-55 | 1346 | 1357.8 | 1363.8 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 22 | BORORENEW | D-33,W-43,M-50 | 503.8 | 501.95 | 511.9 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 23 | VAIBHAVGBL | D-33,W-43,M-43 | 215.98 | 214.25 | 218.12 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 24 | SBIN | D-34,W-46,M-58 | 999 | 1000.5 | 1012.2 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 25 | POLYCAB | D-34,W-45,M-55 | 8373.5 | 8354 | 8407 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 26 | BIOCON | D-34,W-45,M-57 | 394 | 395 | 403.95 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 27 | TANLA | D-34,W-44,M-42 | 509 | 509.3 | 520.45 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 28 | CAMS | D-34,W-43,M-52 | 729 | 715 | 730 | 2026-09-09 | Open Chart |
| 29 | FIEMIND | D-35,W-41,M-58 | 2045 | 2021.6 | 2048.6 | 2026-09-09 | Open Chart |
NSE:HEG,NSE:INDIAGLYCO,NSE:LUPIN,NSE:THERMAX,NSE:HONAUT,NSE:ALKEM,NSE:PGHL,NSE:BERGEPAINT,NSE:ASIANPAINT,NSE:OLECTRA,NSE:ATGL,NSE:KEI,NSE:CEATLTD,NSE:CIPLA,NSE:SUMICHEM,NSE:JLHL,NSE:LINDEINDIA,NSE:MANKIND,NSE:360ONE,NSE:ATUL,NSE:DEEPAKFERT,NSE:BORORENEW,NSE:VAIBHAVGBL,NSE:SBIN,NSE:POLYCAB,NSE:BIOCON,NSE:TANLA,NSE:CAMS,NSE:FIEMIND,