Monthly Scanner (Last 3 Red Candles)
| # | Name | RSI | Oct 2026 (O/C) | Sep 2026 (O/C) | Aug 2026 (O/C) | Scanner Close | Highest Price | % Gain | Current Price | Scanner Date | Open Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXIDEIND | D-29 | 411.6 / 335.5 | 439.1 / 412.6 | 484.5 / 440.25 | 335.5 | 377.15 | 12.41 | 357.35 | 2026-10-30 | Open Chart |
| 2 | AUBANK | D-35,W-34,M-49 | 1009 / 864 | 1083.8 / 1010.3 | 1098 / 1086.2 | 864 | 947.65 | 9.68 | 931.8 | 2026-10-30 | Open Chart |
| 3 | BALAMINES | D-34 | 2120 / 1765.8 | 2415.2 / 2118.5 | 2391 / 2323.6 | 1765.8 | 1933.5 | 9.5 | 0 | 2026-10-30 | Open Chart |
| 4 | KEI | D-31 | 4455 / 3770 | 5575 / 4455 | 5770 / 5740.3 | 3770 | 4108.5 | 8.98 | 3988 | 2026-10-30 | Open Chart |
| 5 | DEEPAKFERT | D-35,W-36,M-48 | 1350 / 1100.2 | 1407.1 / 1351 | 1608.5 / 1407 | 1100.2 | 1195.4 | 8.65 | 1155.3 | 2026-10-30 | Open Chart |
| 6 | EQUITASBNK | D-21 | 68.76 / 53.59 | 73.97 / 68.93 | 76.78 / 73.97 | 53.59 | 58 | 8.23 | 54.69 | 2026-10-30 | Open Chart |
| 7 | J&KBANK | D-34 | 138.4 / 117.19 | 146.7 / 138.65 | 149 / 147.68 | 117.19 | 126.5 | 7.94 | 123.11 | 2026-10-30 | Open Chart |
| 8 | CUMMINSIND | D-31,W-28,M-50 | 4789.9 / 4452.6 | 5093.5 / 4760 | 5348 / 5105 | 4452.6 | 4755 | 6.79 | 4048.8 | 2026-10-30 | Open Chart |
| 9 | CCL | D-34 | 1013.1 / 932 | 1084.1 / 1019.5 | 1133.1 / 1079.8 | 932 | 985 | 5.69 | 967.1 | 2026-10-30 | Open Chart |
| 10 | NETWEB | D-23 | 4545 / 4172.6 | 5133 / 4548 | 5322 / 5188.6 | 4172.6 | 4375.4 | 4.86 | 0 | 2026-10-30 | Open Chart |
| 11 | AIAENG | D-35 | 3865.5 / 3595.9 | 4240 / 3869 | 4650 / 4257.5 | 3595.9 | 3747 | 4.2 | 3113.6 | 2026-10-30 | Open Chart |
NSE:EXIDEIND,NSE:AUBANK,NSE:BALAMINES,NSE:KEI,NSE:DEEPAKFERT,NSE:EQUITASBNK,NSE:J&KBANK,NSE:CUMMINSIND,NSE:CCL,NSE:NETWEB,NSE:AIAENG,