RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-33,W-37,M-49 200: 75.97  100: 72.52
50: 70.08 21: 67.21
No 62.6 63.15 June 10, 2026
D-31,W-36,M-48 200: 76.06  100: 72.71
50: 70.36 21: 67.64
No 64.2 62.6 June 9, 2026
D-34 200: 76.2  100: 72.91
50: 70.68 21: 68.17
No 64.1 64.25 June 8, 2026
D-36,W-39,M-50 200: 76.25  100: 73.08
50: 70.94 21: 68.58
No 65.3 65.25 June 5, 2026
D-37,W-39,M-50 200: 76.32  100: 73.23
50: 71.17 21: 68.93
No 64.95 65.5 June 4, 2026
D-35,W-39,M-50 200: 76.47  100: 73.55
50: 71.67 21: 69.75
No 67.65 65.25 June 2, 2026
D-41 200: 76.59  100: 73.72
50: 71.93 21: 70.23
No 71.15 67.7 June 1, 2026
D-47,W-45,M-54 200: 76.59  100: 73.83
50: 72.1 21: 70.49
No 69.25 70.3 May 29, 2026
D-43,W-43,M-53 200: 76.65  100: 73.99
50: 72.31 21: 70.69
No 69.05 68.95 May 27, 2026
D-43,W-43,M-53 200: 76.68  100: 74.09
50: 72.45 21: 70.88
No 69.75 68.95 May 26, 2026
D-43 200: 76.76  100: 74.19
50: 72.59 21: 71.08
No 69.2 69.15 May 25, 2026
D-41,W-42,M-52 200: 76.73  100: 74.29
50: 72.73 21: 71.28
No 69.35 68.3 May 22, 2026
D-42,W-43,M-53 200: 76.78  100: 74.4
50: 72.91 21: 71.6
No 71.05 69.05 May 21, 2026
D-45,W-45,M-54 200: 76.82  100: 74.51
50: 73.07 21: 71.87
No 67.3 70.5 May 20, 2026
D-36,W-40,M-52 200: 76.85  100: 74.58
50: 73.17 21: 72.01
No 67.05 67.2 May 19, 2026
D-35 200: 76.95  100: 74.73
50: 73.42 21: 72.52
No 68.15 67.05 May 18, 2026
D-37,W-41,M-52 200: 77  100: 74.88
50: 73.68 21: 73.09
No 71.5 67.9 May 15, 2026
D-46,W-46,M-55 200: 77.06  100: 75.02
50: 73.91 21: 73.64
No 72.75 72.35 May 14, 2026
D-44,W-45,M-55 200: 77.08  100: 75.07
50: 73.98 21: 73.77
No 71.75 71.55 May 13, 2026
D-43,W-45,M-55 200: 77.1  100: 75.13
50: 74.08 21: 74.01
No 73.75 71.35 May 12, 2026
D-51 200: 77.16  100: 75.21
50: 74.19 21: 74.29
No 75.3 74.4 May 11, 2026
D-53,W-50,M-58 200: 77.14  100: 75.22
50: 74.18 21: 74.27
No 77.6 75.15 May 8, 2026
D-62,W-53,M-59 200: 77.14  100: 75.22
50: 74.14 21: 74.18
No 81.15 78.05 May 7, 2026
D-61,W-53,M-59 200: 78.24  100: 76.27
50: 75.07 21: 74.87
No 78.25 78.9 May 6, 2026
D-58,W-51,M-58 200: 78.21  100: 76.22
50: 74.92 21: 74.44
No 76.2 77.4 May 5, 2026
D-54 200: 78.22  100: 76.2
50: 74.82 21: 74.13
No 76.7 75.6 May 4, 2026
D-55,W-49,M-58 200: 78.18  100: 76.21
50: 74.79 21: 73.97
No 72.9 75.9 April 30, 2026
D-46,W-45,M-56 200: 78.17  100: 76.21
50: 74.74 21: 73.77
No 72.25 72.8 April 29, 2026
D-44,W-44,M-55 200: 78.18  100: 76.28
50: 74.82 21: 73.87
No 71.6 72.05 April 28, 2026
D-43 200: 78.24  100: 76.36
50: 74.93 21: 74.07
No 72.5 71.65 April 27, 2026
D-46,W-45,M-56 200: 78.24  100: 76.45
50: 75.07 21: 74.32
No 74.55 73 April 24, 2026
D-49,W-47,M-57 200: 78.26  100: 76.51
50: 75.15 21: 74.46
No 74.85 74.35 April 23, 2026
D-52,W-48,M-57 200: 78.27  100: 76.55
50: 75.18 21: 74.47
No 77.1 75.5 April 22, 2026
D-59,W-52,M-59 200: 78.3  100: 76.58
50: 75.17 21: 74.36
No 76.8 77.8 April 21, 2026
D-56 200: 78.31  100: 76.55
50: 75.06 21: 74
No 76.35 76.3 April 20, 2026
D-59,W-51,M-58 200: 78.3  100: 76.55
50: 75.01 21: 73.76
No 75.4 77.2 April 17, 2026
D-54,W-48,M-57 200: 78.28  100: 76.54
50: 74.92 21: 73.39
No 75.05 75.4 April 16, 2026
D-52,W-47,M-57 200: 78.27  100: 76.55
50: 74.9 21: 73.18
No 75.75 74.55 April 15, 2026
D-54,W-48,M-57 200: 78.27  100: 76.59
50: 74.92 21: 73.04
No 74.6 75.05 April 14, 2026
D-52 200: 78.3  100: 76.62
50: 74.91 21: 72.83
No 74 74.45 April 13, 2026
D-54,W-48,M-57 200: 78.24  100: 76.65
50: 74.93 21: 72.66
No 75.75 75.15 April 10, 2026
D-56,W-49,M-58 200: 78.22  100: 76.68
50: 74.92 21: 72.39
No 75.75 75.85 April 9, 2026
D-57,W-50,M-58 200: 78.2  100: 76.69
50: 74.88 21: 72.03
No 75.4 76.3 April 8, 2026
D-46,W-42,M-55 200: 78.16  100: 76.69
50: 74.83 21: 71.58
No 71.2 71.1 April 7, 2026
D-47,W-43,M-55 200: 78.08  100: 76.79
50: 74.98 21: 71.63
No 72.6 71.7 April 2, 2026
D-49,W-44,M-0 200: 78.12  100: 76.89
50: 75.11 21: 71.63
No 71.4 72.6 April 1, 2026
D-36,W-37,M-52 200: 78.15  100: 76.98
50: 75.21 21: 71.52
No 66.3 68 March 31, 2026
D-32 200: 78.25  100: 77.16
50: 75.51 21: 71.89
No 66.2 66.7 March 30, 2026
D-33,W-35,M-52 200: 78.3  100: 77.37
50: 75.87 21: 72.44
No 71.4 67.1 March 27, 2026
D-35,W-37,M-53 200: 78.38  100: 77.58
50: 76.23 21: 73
No 71.6 68.5 March 26, 2026
D-41,W-41,M-55 200: 78.43  100: 77.76
50: 76.54 21: 73.48
No 71.8 71.4 March 25, 2026
D-39,W-40,M-54 200: 78.46  100: 77.89
50: 76.75 21: 73.69
No 69.7 70.8 March 24, 2026
D-37 200: 78.53  100: 78.03
50: 76.99 21: 74
No 68.5 70.3 March 23, 2026
D-34,W-38,M-53 200: 78.54  100: 78.19
50: 77.27 21: 74.39
No 71.4 69.3 March 20, 2026
D-40,W-42,M-56 200: 78.6  100: 78.37
50: 77.59 21: 74.92
No 73 72.4 March 19, 2026
D-38,W-41,M-55 200: 78.63  100: 78.49
50: 77.8 21: 75.19
No 71.4 71.7 March 18, 2026
D-38,W-41,M-55 200: 78.66  100: 78.63
50: 78.05 21: 75.56
No 70.5 71.8 March 17, 2026
D-33 200: 78.73  100: 78.77
50: 78.31 21: 75.95
Yes 70.1 70.2 March 16, 2026
D-32,W-38,M-54 200: 78.7  100: 78.94
50: 78.64 21: 76.56
Yes 72.3 69.8 March 13, 2026
D-37,W-42,M-56 200: 78.73  100: 79.12
50: 79 21: 77.27
Yes 73 72.9 March 12, 2026
D-38,W-43,M-57 200: 78.73  100: 79.25
50: 79.25 21: 77.73
Yes 74.9 73.4 March 11, 2026
D-32,W-40,M-55 200: 78.71  100: 79.36
50: 79.49 21: 78.18
Yes 73.1 71.4 March 10, 2026
D-23,W-39,M-53 200: 78.78  100: 79.52
50: 79.82 21: 78.9
Yes 67 68.5 March 9, 2026
D-25,W-39,M-54 200: 78.75  100: 79.75
50: 80.28 21: 79.99
Yes 74.9 70.7 March 6, 2026
D-31,W-43,M-58 200: 78.77  100: 79.93
50: 80.67 21: 80.97
Yes 79.1 74.7 March 5, 2026
D-40,W-49,M-61 200: 78.73  100: 80.03
50: 80.91 21: 81.63
Yes 76.8 78.6 March 4, 2026
D-34,W-47,M-60 200: 78.65  100: 80.06
50: 81.01 21: 81.95
Yes 78.5 77.3 March 3, 2026
D-43,W-55,M-63 200: 78.66  100: 80.12
50: 81.16 21: 82.44
No 80.2 80.6 March 2, 2026
D-50,W-55,M-65 200: 78.47  100: 80.1
50: 81.18 21: 82.63
No 82.3 82.5 February 27, 2026
D-49,W-55,M-65 200: 78.34  100: 80.05
50: 81.13 21: 82.65
No 82 82.2 February 26, 2026
D-50,W-55,M-65 200: 78.21  100: 80
50: 81.09 21: 82.69
No 83.5 82.5 February 25, 2026
D-54,W-57,M-66 200: 78.07  100: 79.95
50: 81.03 21: 82.71
No 82.4 83.4 February 24, 2026
D-50,W-57,M-65 200: 78.01  100: 79.88
50: 80.93 21: 82.64
No 82.8 82.4 February 23, 2026
D-54,W-57,M-66 200: 77.76  100: 79.83
50: 80.87 21: 82.67
No 83.2 83.3 February 20, 2026
D-55,W-57,M-66 200: 77.61  100: 79.76
50: 80.77 21: 82.6
No 83.9 83.7 February 19, 2026
D-56,W-57,M-66 200: 77.44  100: 79.68
50: 80.65 21: 82.48
No 83.4 83.9 February 18, 2026
D-55,W-57,M-66 200: 77.28  100: 79.59
50: 80.52 21: 82.33
No 82.7 83.4 February 17, 2026
D-53,W-55,M-65 200: 77.22  100: 79.51
50: 80.4 21: 82.22
No 82.6 82.7 February 16, 2026
D-52,W-55,M-65 200: 76.95  100: 79.45
50: 80.31 21: 82.17
No 81.3 82.5 February 13, 2026
D-48,W-53,M-64 200: 76.8  100: 79.39
50: 80.22 21: 82.14
No 82.5 81.2 February 12, 2026
D-51,W-55,M-65 200: 76.65  100: 79.35
50: 80.18 21: 82.24
No 81.5 82.1 February 11, 2026
D-49,W-54,M-65 200: 76.49  100: 79.3
50: 80.1 21: 82.25
No 86 81.5 February 10, 2026
D-60,W-56,M-67 200: 76.44  100: 79.25
50: 80.04 21: 82.33
No 83.2 85 February 9, 2026
D-55,W-56,M-65 200: 76.15  100: 79.13
50: 79.84 21: 82.05
No 84.2 83 February 6, 2026
D-62,W-58,M-66 200: 75.98  100: 79.06
50: 79.71 21: 81.95
No 85 84.8 February 5, 2026
D-63,W-59,M-67 200: 75.79  100: 78.94
50: 79.5 21: 81.65
No 84.6 85.2 February 4, 2026
D-63,W-59,M-67 200: 75.6  100: 78.81
50: 79.27 21: 81.27
No 84.5 85.1 February 3, 2026
D-61,W-54,M-66 200: 75.51  100: 78.69
50: 79.03 21: 80.87
No 80.7 83.9 February 2, 2026
D-54,W-54,M-65 200: 75.24  100: 78.58
50: 78.84 21: 80.57
No 82.3 81.4 January 30, 2026
D-58,W-56,M-65 200: 75.08  100: 78.52
50: 78.74 21: 80.48
No 82.2 82.3 January 29, 2026
D-55,W-54,M-65 200: 74.91  100: 78.44
50: 78.59 21: 80.29
No 82 81.4 January 28, 2026
D-52,W-53,M-64 200: 74.74  100: 78.38
50: 78.48 21: 80.17
No 81.4 80.3 January 27, 2026
D-54,W-56,M-65 200: 74.69  100: 78.34
50: 78.4 21: 80.16
No 82.2 81 January 26, 2026
D-58,W-56,M-65 200: 74.45  100: 78.28
50: 78.3 21: 80.07
No 82.3 82.2 January 23, 2026
D-59,W-56,M-65 200: 74.3  100: 78.2
50: 78.14 21: 79.85
No 80.2 82.4 January 22, 2026
D-50,W-51,M-64 200: 74.14  100: 78.11
50: 77.96 21: 79.58
No 80 79.1 January 21, 2026
D-52,W-52,M-64 200: 74.02  100: 78.09
50: 77.92 21: 79.63
No 82.8 79.5 January 20, 2026
D-67,W-59,M-66 200: 73.96  100: 78.06
50: 77.85 21: 79.64
No 82.7 83.6 January 19, 2026
D-71,W-59,M-66 200: 73.7  100: 77.95
50: 77.62 21: 79.23
No 84.9 84.3 January 16, 2026
D-75,W-59,M-67 200: 73.53  100: 77.82
50: 77.35 21: 78.69
No 83.7 85.1 January 15, 2026
D-65,W-55,M-65 200: 73.36  100: 77.68
50: 77.03 21: 78.02
No 80.4 80.9 January 14, 2026
D-66,W-55,M-65 200: 73.22  100: 77.61
50: 76.87 21: 77.72
No 81.8 81 January 13, 2026
D-59,W-52,M-63 200: 72.95  100: 77.47
50: 76.52 21: 76.97
No 80.9 78.5 January 9, 2026
D-66,W-53,M-64 200: 72.84  100: 77.45
50: 76.44 21: 76.81
No 81 79.8 January 8, 2026
D-78,W-55,M-65 200: 72.71  100: 77.41
50: 76.3 21: 76.49
No 80.6 81.5 January 7, 2026
D-76,W-54,M-64 200: 72.57  100: 77.33
50: 76.09 21: 75.96
No 79.9 80.5 January 6, 2026
D-73,W-52,M-64 200: 72.49  100: 77.26
50: 75.91 21: 75.49
No 78.7 79.5 January 5, 2026
D-69,W-52,M-63 200: 72.32  100: 77.22
50: 75.76 21: 75.06
No 76.5 78.3 January 2, 2026
D-62,W-49,M-62 200: 72.22  100: 77.2
50: 75.66 21: 74.72
No 75.8 76.4 December 30, 2025
D-60,W-48,M-62 200: 72.18  100: 77.22
50: 75.63 21: 74.55
No 76.3 76.1 December 29, 2025
D-55,W-47,M-61 200: 72.08  100: 77.24
50: 75.6 21: 74.36
No 76.3 75.1 December 23, 2025
D-62,W-49,M-62 200: 72.05  100: 77.28
50: 75.62 21: 74.29
No 76.6 76.1 December 22, 2025
D-62,W-49,M-62 200: 71.95  100: 77.31
50: 75.6 21: 74.1
No 76 76.1 December 19, 2025
D-63,W-49,M-62 200: 71.88  100: 77.34
50: 75.59 21: 73.9
No 75.2 76.2 December 18, 2025
D-57,W-48,M-61 200: 71.8  100: 77.35
50: 75.53 21: 73.58
No 76.6 75.1 December 17, 2025
D-64,W-49,M-62 200: 71.75  100: 77.41
50: 75.58 21: 73.48
No 76.6 76.7 December 16, 2025
D-64,W-49,M-62 200: 71.71  100: 77.44
50: 75.56 21: 73.22
No 76.4 76.8 December 15, 2025
D-63,W-49,M-62 200: 71.62  100: 77.46
50: 75.52 21: 72.86
No 76.6 76.2 December 12, 2025
D-62,W-49,M-62 200: 71.56  100: 77.49
50: 75.49 21: 72.51
No 75.8 76 December 11, 2025
2026 © SwingIdea.com