Active EMA
| # | Name | Rsi | Scanner Price | Highest Price | % Gain | Date | Updated Date | Open Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCG(L) | D-33,W-42,M-38 | 21.8 | 29 | 33.03 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 2 | NWG(L) | D-34,W-46,M-63 | 639.8 | 788 | 23.19 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 3 | LLOY(L) | D-30,W-43,M-0 | 102.1 | 123 | 20.57 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 4 | MONY(L) | D-28,W-39,M-0 | 172.8 | 204 | 18.06 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 5 | BARC(L) | D-29,W-39,M-0 | 438.95 | 503 | 14.59 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 6 | CPG(L) | D-35,W-41,M-0 | 29.18 | 32 | 13.02 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 7 | BATS(L) | D-35,W-40,M-0 | 3984 | 4473 | 12.27 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 8 | PUM(DE) | D-35 | 21.85 | 24 | 12.13 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 9 | VBK(DE) | D-30,W-41,M-0 | 26.72 | 29 | 11.68 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 10 | BLND(L) | D-31,W-39,M-0 | 381.2 | 424 | 11.44 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 11 | NESN(sw) | D-33,W-40,M-0 | 74.63 | 82 | 10.61 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 12 | HEIA(AS) | D-34,W-43,M-0 | 69.02 | 76 | 10.34 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 13 | HEN(DE) | D-34,W-46,M-0 | 66.15 | 72 | 8.99 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 14 | ZURN(sw) | D-30,W-44,M-0 | 563.6 | 613 | 8.91 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 15 | RRTL(DE) | D-20,W-35,M-0 | 28.55 | 31 | 8.58 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 16 | ATD(TSX) | D-27,W-40,M-50 | 77.2 | 83 | 8.46 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 17 | AIR(DE) | D-28,W-45,M-0 | 185.7 | 200 | 7.97 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 18 | GFTU(L) | D-35,W-45,M-50 | 921.4 | 993 | 7.85 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 19 | LAND(L) | D-32,W-41,M-0 | 607.5 | 654 | 7.74 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 20 | ELD(TSX) | D-33,W-46,M-56 | 48.97 | 52 | 7.58 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 21 | QSR(TSX) | D-34,W-43,M-54 | 99.23 | 106 | 7.4 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 22 | AC(PA) | D-35 | 43.7 | 46 | 7.39 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 23 | VIE(PA) | D-23,W-36,M-0 | 30.52 | 32 | 7.24 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 24 | EDV(TSX) | D-35,W-46,M-58 | 74.42 | 79 | 7.23 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 25 | AKZA(AS) | D-33,W-45,M-0 | 55.44 | 59 | 7.18 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 26 | BHMG(L) | D-30,W-43,M-0 | 411.5 | 441 | 7.17 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 27 | DLN(L) | D-32,W-39,M-0 | 1767 | 1887 | 6.79 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 28 | ET(TSX) | D-30,W-32,M-48 | 12.45 | 13 | 6.75 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 29 | CHG(L) | D-33,W-44,M-53 | 508.5 | 542 | 6.59 | 2026-10-06 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 30 | FM(TSX) | D-34,W-46,M-58 | 38.44 | 40 | 6.56 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Open Chart |
| 31 | NDA(DE) | D-31,W-39,M-0 | 153.4 | 163 | 6.52 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | Open Chart |
| 32 | EOAN(DE) | D-31,W-40,M-0 | 16.76 | 17 | 6.5 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 33 | PLUS(L) | D-27,W-31,M-49 | 3240 | 3448 | 6.42 | 2026-10-02 | 2026-10-12 | Open Chart |
| 34 | EDIN(L) | D-33,W-46,M-0 | 813 | 865 | 6.4 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 35 | FME(DE) | D-35,W-40,M-46 | 37.42 | 39 | 6.31 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 36 | BFIT(AS) | D-26,W-39,M-0 | 28.76 | 30 | 5.91 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | Open Chart |
| 37 | MUT(L) | D-33,W-45,M-51 | 952 | 1005 | 5.59 | 2026-10-02 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 38 | STMN(sw) | D-33,W-43,M-44 | 89.8 | 94 | 5.59 | 2026-10-02 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 39 | ORA(PA) | D-27,W-31,M-0 | 13.81 | 14 | 5.5 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 40 | SEA(TSX) | D-35,W-44,M-54 | 36.08 | 38 | 5.46 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 41 | NA(TSX) | D-27,W-40,M-64 | 195.4 | 205 | 5.37 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 42 | ENGI(PA) | D-26,W-33,M-0 | 22.52 | 23 | 5.28 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 43 | BLCO(TSX) | D-35,W-46,M-51 | 22.51 | 23 | 5.24 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 44 | MFI(TSX) | D-23,W-32,M-48 | 24.64 | 25 | 5.15 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 45 | HMSO(L) | D-31,W-41,M-0 | 329.6 | 343 | 4.19 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 46 | SIX3(DE) | D-34 | 55.3 | 57 | 4.16 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 47 | QLT(L) | D-30,W-38,M-0 | 175.1 | 182 | 4.05 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 48 | SSPG(L) | D-33 | 176.3 | 182 | 3.46 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 49 | ENB(TSX) | D-31,W-38,M-57 | 65.77 | 68 | 3.45 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 50 | WFG(TSX) | D-33,W-45,M-47 | 89.94 | 92 | 3.16 | 2026-10-06 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 51 | P911(DE) | D-33,W-41,M-38 | 40.96 | 42 | 2.93 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 52 | DTG(DE) | D-29,W-43,M-54 | 40.68 | 41 | 2.68 | 2026-10-02 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 53 | IFC(TSX) | D-30,W-36,M-48 | 247.11 | 253 | 2.57 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 54 | ENR(DE) | D-35,W-39,M-59 | 132.36 | 134 | 1.98 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 55 | DFY(TSX) | D-34,W-43,M-55 | 69.37 | 70 | 1.8 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 56 | EMA(TSX) | D-31,W-38,M-60 | 66.31 | 67 | 1.76 | 2026-10-06 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 57 | MRC(TSX) | D-34,W-40,M-48 | 112.22 | 114 | 1.6 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 58 | EN(PA) | D-23,W-28,M-0 | 40.87 | 41 | 1.57 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 59 | WWH(L) | D-33,W-48,M-52 | 367.5 | 373 | 1.5 | 2026-10-02 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 60 | JEDT(L) | D-34 | 608 | 616 | 1.32 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 61 | HOC(L) | D-35,W-45,M-55 | 510.5 | 517 | 1.27 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 62 | HOT(DE) | D-33,W-35,M-60 | 368.4 | 372 | 1.14 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 63 | MNG(L) | D-26,W-41,M-0 | 310.7 | 314 | 1.09 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 64 | WAF(DE) | D-34,W-42,M-48 | 65.2 | 65 | 1.07 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 65 | KBX(DE) | D-35 | 98.55 | 99 | 0.96 | 2026-10-05 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 66 | GAW(L) | D-33,W-36,M-0 | 16870 | 16990 | 0.71 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 67 | FEV(L) | D-33,W-43,M-51 | 410.5 | 413 | 0.61 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 68 | RIO(L) | D-32,W-43,M-55 | 6776 | 6816 | 0.59 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 69 | ELG(DE) | D-34,W-40,M-53 | 127.6 | 128 | 0.47 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 70 | BNP(PA) | D-31,W-42,M-58 | 89.2 | 89 | 0.39 | 2026-10-08 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 71 | SEQI(L) | D-33,W-43,M-50 | 81.8 | 81 | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 72 | MRE(TSX) | D-35,W-42,M-47 | 9.59 | 9 | -0.21 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 73 | IGG(L) | D-17,W-25,M-42 | 990 | 987 | -0.3 | 2026-10-02 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 74 | AGT(L) | D-34,W-42,M-50 | 249.5 | 248 | -0.4 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 75 | HOLN(sw) | D-31,W-36,M-0 | 64.48 | 64 | -0.43 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 76 | LNR(TSX) | D-35,W-43,M-61 | 92.07 | 91 | -0.85 | 2026-10-14 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 77 | INVP(L) | D-34,W-45,M-0 | 610 | 604 | -0.9 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 78 | ADEN(sw) | D-33,W-48,M-44 | 21.18 | 20 | -0.94 | 2026-10-14 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 79 | DRW8(DE) | D-28,W-44,M-57 | 73.4 | 72 | -1.09 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 80 | ASM(AS) | D-34,W-44,M-55 | 765.6 | 753 | -1.65 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 81 | KWS(DE) | D-31,W-43,M-0 | 69.2 | 68 | -1.73 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 82 | DBK(DE) | D-30,W-46,M-60 | 29.85 | 29 | -1.74 | 2026-10-07 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 83 | HRI(L) | D-30,W-44,M-54 | 2790 | 2740 | -1.79 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 84 | GLE(PA) | D-29,W-40,M-0 | 66.08 | 64 | -2.44 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 85 | SU(PA) | D-34,W-44,M-56 | 260.5 | 253 | -2.76 | 2026-10-06 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 86 | ALFEN(AS) | D-35 | 11.08 | 10 | -4.15 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 87 | TFII(TSX) | D-33,W-41,M-53 | 169.23 | 161 | -4.74 | 2026-10-02 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 88 | BESI(AS) | D-33,W-37,M-49 | 163.4 | 155 | -4.8 | 2026-10-15 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 89 | FLOW(AS) | D-33,W-46,M-0 | 26.56 | 25 | -5.5 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 90 | INCH(L) | D-23,W-35,M-0 | 743 | 691 | -6.93 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 91 | ACA(PA) | D-23,W-44,M-0 | 16.92 | 15 | -7.09 | 2026-10-01 | 2026-10-18 | Open Chart |
| 92 | HUT(TSX) | D-32 | 95.88 | 2026-10-16 | Open Chart |
LSE:MCG,LSE:NWG,LSE:LLOY,LSE:MONY,LSE:BARC,LSE:CPG,LSE:BATS,XETR:PUM,XETR:VBK,LSE:BLND,SIX:NESN,EURONEXT:HEIA,XETR:HEN,SIX:ZURN,XETR:RRTL,TSX:ATD,XETR:AIR,LSE:GFTU,LSE:LAND,TSX:ELD,TSX:QSR,EURONEXT:AC,EURONEXT:VIE,TSX:EDV,EURONEXT:AKZA,LSE:BHMG,LSE:DLN,TSX:ET,LSE:CHG,TSX:FM,XETR:NDA,XETR:EOAN,LSE:PLUS,LSE:EDIN,XETR:FME,EURONEXT:BFIT,LSE:MUT,SIX:STMN,EURONEXT:ORA,TSX:SEA,TSX:NA,EURONEXT:ENGI,TSX:BLCO,TSX:MFI,LSE:HMSO,XETR:SIX3,LSE:QLT,LSE:SSPG,TSX:ENB,TSX:WFG,XETR:P911,XETR:DTG,TSX:IFC,XETR:ENR,TSX:DFY,TSX:EMA,TSX:MRC,EURONEXT:EN,LSE:WWH,LSE:JEDT,LSE:HOC,XETR:HOT,LSE:MNG,XETR:WAF,XETR:KBX,LSE:GAW,LSE:FEV,LSE:RIO,XETR:ELG,EURONEXT:BNP,LSE:SEQI,TSX:MRE,LSE:IGG,LSE:AGT,SIX:HOLN,TSX:LNR,LSE:INVP,SIX:ADEN,XETR:DRW8,EURONEXT:ASM,XETR:KWS,XETR:DBK,LSE:HRI,EURONEXT:GLE,EURONEXT:SU,EURONEXT:ALFEN,TSX:TFII,EURONEXT:BESI,EURONEXT:FLOW,LSE:INCH,EURONEXT:ACA,