Positive Ema

# Name RSI Open Price Close Price High Price Date Open Chart
1 HRI(L) D-26,W-42,M-53 2809.8 2740 2850 2026-10-16 Open Chart
2 IGG(L) D-28,W-26,M-42 979 987 991 2026-10-16 Open Chart
3 AGT(L) D-32,W-42,M-50 248.5 248.5 251.5 2026-10-16 Open Chart
4 SEQI(L) D-33,W-43,M-50 82.5 81.8 82.5 2026-10-16 Open Chart
5 BARC(L) D-35,W-38,M-59 432.5 432.65 435.92 2026-10-16 Open Chart
6 RIO(L) D-35,W-44,M-56 6703.29 6816 6846 2026-10-16 Open Chart
LSE:HRI,LSE:IGG,LSE:AGT,LSE:SEQI,LSE:BARC,LSE:RIO,
2026 © SwingIdea.com