Active EMA
| # | Name | Rsi | Scanner Price | Highest Price | %Gain | Date | Updated Date | Open Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIPSMUSIC | D-35,W-45,M-55 | 618.15 | 785 | 26.99 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 2 | NIACL | D-33,W-44,M-0 | 160.21 | 195 | 21.72 | 2026-10-01 | 2026-10-13 | Open Chart |
| 3 | TECHM | D-35,W-47,M-53 | 1491.1 | 1797 | 20.52 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 4 | ALKYLAMINE | D-31,W-46,M-0 | 1741.4 | 2057 | 18.14 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | Open Chart |
| 5 | IDEAFORGE | D-33,W-43,M-51 | 669.2 | 774 | 15.66 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Open Chart |
| 6 | TATATECH | D-34,W-46,M-0 | 698.8 | 807 | 15.56 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 7 | PNB | D-33,W-46,M-0 | 109.57 | 125 | 14.28 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 8 | BANDHANBNK | D-32,W-40,M-44 | 155.54 | 174 | 12.11 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 9 | IFCI | D-31,W-44,M-0 | 65.14 | 72 | 11.76 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | Open Chart |
| 10 | LICHSGFIN | D-34,W-44,M-0 | 509 | 568 | 11.59 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | Open Chart |
| 11 | ADANIENSOL | D-30,W-40,M-55 | 1251.5 | 1387 | 10.89 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 12 | JKPAPER | D-33,W-46,M-51 | 367.35 | 407 | 10.79 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Open Chart |
| 13 | INDIANB | D-27,W-41,M-0 | 793.15 | 874 | 10.28 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 14 | SCI | D-34,W-44,M-0 | 267.05 | 293 | 10.02 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | Open Chart |
| 15 | PHOENIXLTD | D-29,W-43,M-55 | 1771.2 | 1935 | 9.25 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 16 | UNIONBANK | D-35,W-46,M-0 | 167.59 | 182 | 9.19 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 17 | MANAPPURAM | D-34,W-44,M-56 | 304.15 | 330 | 8.5 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Open Chart |
| 18 | PSPPROJECT | D-22,W-36,M-0 | 747.1 | 810 | 8.47 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 19 | GODREJIND | D-24,W-39,M-0 | 1019.6 | 1105 | 8.46 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 20 | ZENTEC | D-30,W-44,M-0 | 1576.1 | 1708 | 8.39 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 21 | ANURAS | D-26,W-29,M-47 | 1097.7 | 1189 | 8.39 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Open Chart |
| 22 | NSLNISP | D-32,W-42,M-47 | 39.1 | 42 | 7.93 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 23 | ICICIBANK | D-33,W-40,M-0 | 1310.6 | 1411 | 7.72 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 24 | FIEMIND | D-27,W-33,M-0 | 1794.8 | 1932 | 7.66 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 25 | EICHERMOT | D-18,W-39,M-0 | 6920 | 7438 | 7.49 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 26 | LTFOODS | D-35,W-46,M-0 | 399.15 | 427 | 6.98 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | Open Chart |
| 27 | CREDITACC | D-30,W-39,M-0 | 1239 | 1324 | 6.92 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | Open Chart |
| 28 | EQUITASBNK | D-35,W-42,M-46 | 66.44 | 70 | 6.61 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 29 | AMBER | D-29,W-39,M-0 | 6500 | 6925 | 6.54 | 2026-10-01 | 2026-10-07 | Open Chart |
| 30 | M&MFIN | D-24,W-44,M-0 | 319.75 | 340 | 6.43 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Open Chart |
| 31 | CARERATING | D-30,W-40,M-54 | 1542.3 | 1639 | 6.27 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 32 | PDSL | D-34,W-45,M-42 | 331.05 | 351 | 6.21 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Open Chart |
| 33 | JSWSTEEL | D-31,W-39,M-55 | 1175.2 | 1247 | 6.13 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 34 | DELHIVERY | D-30,W-37,M-0 | 400 | 424 | 6.13 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | Open Chart |
| 35 | PREMIERENE | D-33,W-38,M-0 | 878.05 | 931 | 6.1 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 36 | JPPOWER | D-35 | 14.67 | 15 | 6.07 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | Open Chart |
| 37 | BANKINDIA | D-28,W-36,M-0 | 129.48 | 137 | 6.06 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 38 | IKIO | D-33,W-47,M-43 | 181.05 | 192 | 6.05 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Open Chart |
| 39 | POLYCAB | D-31,W-40,M-0 | 7990 | 8469 | 5.99 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | Open Chart |
| 40 | NESTLEIND | D-30,W-39,M-0 | 1307.7 | 1385 | 5.98 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 41 | HEROMOTOCO | D-33,W-44,M-54 | 5004 | 5299 | 5.9 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 42 | HINDCOPPER | D-32,W-40,M-0 | 462.15 | 487 | 5.51 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | Open Chart |
| 43 | ADANIPOWER | D-35,W-41,M-59 | 188 | 198 | 5.44 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | Open Chart |
| 44 | ZYDUSWELL | D-35,W-46,M-0 | 493.25 | 520 | 5.42 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | Open Chart |
| 45 | MUTHOOTMF | D-24,W-38,M-0 | 174.09 | 183 | 5.4 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Open Chart |
| 46 | SUMICHEM | D-22,W-39,M-0 | 417.6 | 440 | 5.36 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | Open Chart |
| 47 | ADANIENT | D-30,W-41,M-51 | 2596 | 2734 | 5.35 | 2026-10-08 | 2026-10-14 | Open Chart |
| 48 | VTL | D-35,W-41,M-0 | 529.25 | 557 | 5.24 | 2026-10-01 | 2026-10-06 | Open Chart |
| 49 | UNITDSPR | D-30,W-44,M-0 | 1335.1 | 1404 | 5.2 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | Open Chart |
| 50 | BAJFINANCE | D-32,W-43,M-0 | 948.3 | 995 | 5.01 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | Open Chart |
| 51 | J&KBANK | D-30,W-43,M-57 | 135.5 | 139 | 2.84 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 52 | BAJAJ-AUTO | D-21,W-41,M-0 | 10045 | 10287 | 2.41 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 53 | SBIN | D-32,W-39,M-0 | 954.1 | 973 | 2.05 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 54 | ATGL | D-32,W-38,M-44 | 562.2 | 573 | 2.04 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 55 | CHOICEIN | D-35,W-43,M-0 | 719.4 | 733 | 1.98 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 56 | PIDILITIND | D-29,W-40,M-0 | 1464 | 1482 | 1.27 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 57 | HINDZINC | D-32,W-44,M-54 | 531.75 | 538 | 1.25 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 58 | BLUEJET | D-29,W-45,M-49 | 514.6 | 520 | 1.18 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 59 | OIL | D-31,W-45,M-0 | 444 | 449 | 1.13 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 60 | TITAN | D-25,W-43,M-55 | 4377 | 4424 | 1.08 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 61 | LMW | D-31,W-47,M-53 | 16133 | 16283 | 0.93 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 62 | SUPRAJIT | D-35 | 461.5 | 465 | 0.86 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 63 | GLENMARK | D-32,W-45,M-60 | 2192.2 | 2210 | 0.82 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 64 | OBEROIRLTY | D-30,W-44,M-51 | 1663.3 | 1676 | 0.79 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 65 | AARTIDRUGS | D-34,W-45,M-46 | 396.45 | 399 | 0.72 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 66 | GRSE | D-21,W-30,M-0 | 2111.1 | 2120 | 0.43 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 67 | IMFA | D-29,W-38,M-0 | 1176.8 | 1179 | 0.25 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 68 | METROPOLIS | D-34,W-46,M-55 | 529.25 | 530 | 0.21 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 69 | NH | D-33,W-41,M-0 | 1741.4 | 1740 | -0.03 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 70 | INDIGOPNTS | D-35 | 1040 | 1038 | -0.11 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 71 | POWERINDIA | D-34,W-43,M-60 | 28770 | 28730 | -0.14 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 72 | MARICO | D-34,W-41,M-0 | 781.35 | 778 | -0.43 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 73 | JSWENERGY | D-31,W-36,M-0 | 485 | 482 | -0.58 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 74 | NAM-INDIA | D-30,W-45,M-0 | 1046 | 1038 | -0.73 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 75 | LT | D-31,W-39,M-0 | 3693.4 | 3661 | -0.85 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 76 | TATASTEEL | D-35,W-39,M-53 | 175.64 | 174 | -0.91 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 77 | SUNPHARMA | D-33,W-40,M-54 | 1759.8 | 1743 | -0.95 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 78 | SINDHUTRAD | D-26,W-37,M-45 | 20.86 | 20 | -0.96 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 79 | SFL | D-32,W-44,M-0 | 616.65 | 609 | -1.15 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 80 | GMRAIRPORT | D-35,W-36,M-51 | 91.19 | 90 | -1.2 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 81 | HONAUT | D-32,W-40,M-46 | 32495 | 32095 | -1.23 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 82 | ESABINDIA | D-31,W-42,M-0 | 5500.5 | 5424 | -1.39 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 83 | GLAXO | D-27,W-46,M-52 | 2534.4 | 2495 | -1.54 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 84 | HOMEFIRST | D-33,W-41,M-49 | 1071.9 | 1055 | -1.56 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 85 | CHOLAFIN | D-22,W-39,M-0 | 1580 | 1553 | -1.71 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 86 | JINDALSTEL | D-33,W-42,M-53 | 1061 | 1041 | -1.81 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 87 | ASHOKLEY | D-31,W-42,M-0 | 150.48 | 147 | -1.83 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 88 | PGHL | D-33,W-36,M-48 | 5234 | 5135 | -1.88 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 89 | SHRIRAMFIN | D-29,W-42,M-0 | 945 | 926 | -1.96 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 90 | UNOMINDA | D-32,W-44,M-0 | 1111 | 1087 | -2.12 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 91 | 3MINDIA | D-32,W-40,M-0 | 30795 | 30115 | -2.21 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 92 | BHARATFORG | D-35,W-43,M-58 | 1841.8 | 1798 | -2.35 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 93 | RAINBOW | D-21,W-38,M-0 | 1279.8 | 1248 | -2.41 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 94 | CERA | D-22,W-37,M-0 | 5096.5 | 4970 | -2.47 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 95 | INGERRAND | D-34,W-46,M-0 | 4158.8 | 4053 | -2.53 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 96 | INDUSINDBK | D-30,W-41,M-0 | 886.85 | 863 | -2.67 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 97 | CUMMINSIND | D-35,W-38,M-59 | 4740.9 | 4612 | -2.72 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 98 | ANANTRAJ | D-26,W-40,M-51 | 511.75 | 497 | -2.77 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 99 | GRASIM | D-27,W-43,M-0 | 2962 | 2879 | -2.8 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 100 | ASIANPAINT | D-35,W-38,M-0 | 2407 | 2330 | -3.17 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 101 | NLCINDIA | D-35,W-35,M-0 | 253.2 | 244 | -3.5 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 102 | POLYPLEX | D-30 | 1020.5 | 984 | -3.54 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 103 | TITAGARH | D-32,W-43,M-47 | 777.2 | 749 | -3.61 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 104 | RELIGARE | D-30,W-42,M-0 | 224.59 | 216 | -3.64 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 105 | THERMAX | D-31,W-34,M-0 | 3360.6 | 3234 | -3.74 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 106 | AIAENG | D-32,W-38,M-0 | 3824.4 | 3665 | -4.16 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 107 | LTF | D-27,W-39,M-0 | 264.35 | 253 | -4.29 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 108 | MEDANTA | D-30,W-46,M-54 | 1294.1 | 1238 | -4.33 | 2026-10-07 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 109 | HINDALCO | D-35,W-44,M-0 | 941.85 | 900 | -4.4 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 110 | ZFCVINDIA | D-28,W-39,M-0 | 2241 | 2140 | -4.47 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 111 | LUPIN | D-31,W-32,M-0 | 2031.2 | 1939 | -4.53 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 112 | THYROCARE | D-31,W-45,M-58 | 493.8 | 471 | -4.62 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 113 | DIXON | D-34,W-47,M-0 | 12700 | 12100 | -4.72 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 114 | GUJALKALI | D-34,W-45,M-0 | 603.6 | 574 | -4.85 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 115 | JLHL | D-28,W-38,M-0 | 259.85 | 247 | -4.93 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 116 | NATIONALUM | D-32,W-42,M-0 | 334.9 | 318 | -5.05 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 117 | SCHAEFFLER | D-35,W-42,M-51 | 3818.1 | 3623 | -5.1 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 118 | MAHSEAMLES | D-32 | 606.75 | 575 | -5.22 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 119 | APOLLOHOSP | D-29,W-43,M-0 | 8133.5 | 7700 | -5.33 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 120 | NMDC | D-27,W-34,M-0 | 74.64 | 70 | -5.55 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 121 | ASTERDM | D-33,W-44,M-0 | 708.9 | 667 | -5.89 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 122 | GMDCLTD | D-24,W-34,M-0 | 487.65 | 458 | -5.93 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 123 | FORTIS | D-24,W-29,M-0 | 785 | 737 | -6.01 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 124 | ENDURANCE | D-30 | 2526.5 | 2368 | -6.24 | 2026-10-05 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 125 | FUSION | D-30,W-40,M-0 | 171.36 | 159 | -7.14 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 126 | KIMS | D-34,W-45,M-0 | 736.25 | 678 | -7.84 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 127 | BIOCON | D-33,W-36,M-0 | 370.7 | 340 | -8.28 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 128 | TRITURBINE | D-35,W-39,M-0 | 530 | 484 | -8.55 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 129 | EXIDEIND | D-31,W-46,M-54 | 394.9 | 360 | -8.8 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 130 | ARMANFIN | D-30,W-43,M-48 | 1694.2 | 1535 | -9.37 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 131 | YESBANK | D-32,W-40,M-0 | 20.75 | 16 | -18.65 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | Open Chart |
| 132 | IDFCFIRSTB | D-32 | 76.33 | 2026-10-19 | Open Chart | |||
| 133 | PCBL | D-34 | 302.75 | 2026-10-19 | Open Chart | |||
| 134 | LODHA | D-34 | 1030 | 2026-10-19 | Open Chart | |||
| 135 | IDEA | D-34 | 12.28 | 2026-10-19 | Open Chart | |||
| 136 | CCL | D-34 | 986.8 | 2026-10-19 | Open Chart | |||
| 137 | SANGHVIMOV | D-24 | 344.95 | 2026-10-16 | Open Chart | |||
| 138 | CAPLIPOINT | D-27 | 2258.8 | 2026-10-19 | Open Chart | |||
| 139 | ELGIEQUIP | D-31 | 544.35 | 2026-10-19 | Open Chart | |||
| 140 | GRINDWELL | D-32 | 1826.8 | 2026-10-19 | Open Chart | |||
| 141 | SIS | D-32 | 389.3 | 2026-10-19 | Open Chart |
NSE:TIPSMUSIC,NSE:NIACL,NSE:TECHM,NSE:ALKYLAMINE,NSE:IDEAFORGE,NSE:TATATECH,NSE:PNB,NSE:BANDHANBNK,NSE:IFCI,NSE:LICHSGFIN,NSE:ADANIENSOL,NSE:JKPAPER,NSE:INDIANB,NSE:SCI,NSE:PHOENIXLTD,NSE:UNIONBANK,NSE:MANAPPURAM,NSE:PSPPROJECT,NSE:GODREJIND,NSE:ZENTEC,NSE:ANURAS,NSE:NSLNISP,NSE:ICICIBANK,NSE:FIEMIND,NSE:EICHERMOT,NSE:LTFOODS,NSE:CREDITACC,NSE:EQUITASBNK,NSE:AMBER,NSE:M&MFIN,NSE:CARERATING,NSE:PDSL,NSE:JSWSTEEL,NSE:DELHIVERY,NSE:PREMIERENE,NSE:JPPOWER,NSE:BANKINDIA,NSE:IKIO,NSE:POLYCAB,NSE:NESTLEIND,NSE:HEROMOTOCO,NSE:HINDCOPPER,NSE:ADANIPOWER,NSE:ZYDUSWELL,NSE:MUTHOOTMF,NSE:SUMICHEM,NSE:ADANIENT,NSE:VTL,NSE:UNITDSPR,NSE:BAJFINANCE,NSE:J&KBANK,NSE:BAJAJ-AUTO,NSE:SBIN,NSE:ATGL,NSE:CHOICEIN,NSE:PIDILITIND,NSE:HINDZINC,NSE:BLUEJET,NSE:OIL,NSE:TITAN,NSE:LMW,NSE:SUPRAJIT,NSE:GLENMARK,NSE:OBEROIRLTY,NSE:AARTIDRUGS,NSE:GRSE,NSE:IMFA,NSE:METROPOLIS,NSE:NH,NSE:INDIGOPNTS,NSE:POWERINDIA,NSE:MARICO,NSE:JSWENERGY,NSE:NAM-INDIA,NSE:LT,NSE:TATASTEEL,NSE:SUNPHARMA,NSE:SINDHUTRAD,NSE:SFL,NSE:GMRAIRPORT,NSE:HONAUT,NSE:ESABINDIA,NSE:GLAXO,NSE:HOMEFIRST,NSE:CHOLAFIN,NSE:JINDALSTEL,NSE:ASHOKLEY,NSE:PGHL,NSE:SHRIRAMFIN,NSE:UNOMINDA,NSE:3MINDIA,NSE:BHARATFORG,NSE:RAINBOW,NSE:CERA,NSE:INGERRAND,NSE:INDUSINDBK,NSE:CUMMINSIND,NSE:ANANTRAJ,NSE:GRASIM,NSE:ASIANPAINT,NSE:NLCINDIA,NSE:POLYPLEX,NSE:TITAGARH,NSE:RELIGARE,NSE:THERMAX,NSE:AIAENG,NSE:LTF,NSE:MEDANTA,NSE:HINDALCO,NSE:ZFCVINDIA,NSE:LUPIN,NSE:THYROCARE,NSE:DIXON,NSE:GUJALKALI,NSE:JLHL,NSE:NATIONALUM,NSE:SCHAEFFLER,NSE:MAHSEAMLES,NSE:APOLLOHOSP,NSE:NMDC,NSE:ASTERDM,NSE:GMDCLTD,NSE:FORTIS,NSE:ENDURANCE,NSE:FUSION,NSE:KIMS,NSE:BIOCON,NSE:TRITURBINE,NSE:EXIDEIND,NSE:ARMANFIN,NSE:YESBANK,