RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-61,W-47,M-40 200: 41.59  100: 39.67
50: 38.72 21: 38.02
No 39.49 39.52 October 16, 2026
D-58,W-45,M-39 200: 41.61  100: 39.68
50: 38.69 21: 37.86
No 39.08 39.03 October 15, 2026
D-55,W-44,M-39 200: 41.63  100: 39.69
50: 38.67 21: 37.74
No 38.51 38.63 October 14, 2026
D-54,W-44,M-38 200: 41.66  100: 39.71
50: 38.68 21: 37.65
No 38.55 38.52 October 13, 2026
D-52,W-42,M-38 200: 41.69  100: 39.73
50: 38.68 21: 37.55
No 37.19 38.14 October 12, 2026
D-44,W-39,M-36 200: 41.72  100: 39.76
50: 38.7 21: 37.49
No 37.61 37.2 October 9, 2026
D-50,W-41,M-37 200: 41.77  100: 39.81
50: 38.77 21: 37.52
No 37 37.92 October 8, 2026
D-40,W-38,M-35 200: 41.8  100: 39.85
50: 38.8 21: 37.48
No 36.81 36.95 October 7, 2026
D-40,W-38,M-35 200: 41.84  100: 39.91
50: 38.88 21: 37.54
No 36.4 36.91 October 6, 2026
D-36,W-37,M-35 200: 41.89  100: 39.97
50: 38.96 21: 37.6
No 36.78 36.52 October 5, 2026
D-38,W-37,M-35 200: 41.93  100: 40.04
50: 39.06 21: 37.72
No 37.26 36.86 October 2, 2026
D-40,W-38,M-37 200: 41.98  100: 40.1
50: 39.15 21: 37.81
No 36.35 37.11 October 1, 2026
D-33,W-36,M-36 200: 42.02  100: 40.16
50: 39.23 21: 37.88
No 36.2 36.47 September 30, 2026
D-28,W-34,M-35 200: 42.07  100: 40.24
50: 39.34 21: 38.03
No 35.87 36.01 September 29, 2026
D-29,W-35,M-36 200: 42.12  100: 40.32
50: 39.48 21: 38.24
No 35.76 36.27 September 28, 2026
D-25,W-34,M-35 200: 42.17  100: 40.4
50: 39.61 21: 38.45
No 36.12 35.95 September 25, 2026
D-27,W-35,M-36 200: 42.27  100: 40.57
50: 39.88 21: 38.91
No 36.98 36.35 September 24, 2026
D-28,W-35,M-36 200: 42.31  100: 40.65
50: 40.02 21: 39.18
No 36.88 36.62 September 23, 2026
D-29,W-36,M-36 200: 42.3  100: 40.66
50: 40.03 21: 39.21
No 38 36.88 September 22, 2026
D-32,W-38,M-37 200: 42.34  100: 40.74
50: 40.16 21: 39.45
No 37.5 37.56 September 21, 2026
D-32,W-37,M-37 200: 42.37  100: 40.8
50: 40.26 21: 39.65
No 38.75 37.53 September 18, 2026
D-41,W-41,M-39 200: 42.41  100: 40.87
50: 40.38 21: 39.88
No 39.28 39.08 September 17, 2026
D-41,W-41,M-39 200: 42.43  100: 40.91
50: 40.43 21: 39.96
No 39.25 39.11 September 16, 2026
D-42,W-42,M-39 200: 42.45  100: 40.95
50: 40.48 21: 40.05
No 38.7 39.27 September 15, 2026
D-40,W-41,M-39 200: 42.48  100: 40.99
50: 40.53 21: 40.13
No 39.47 39.08 September 14, 2026
D-39,W-41,M-39 200: 42.5  100: 41.03
50: 40.59 21: 40.24
No 38.98 38.93 September 11, 2026
D-35,W-40,M-38 200: 42.53  100: 41.07
50: 40.66 21: 40.38
No 38.63 38.44 September 10, 2026
D-35,W-40,M-38 200: 42.57  100: 41.13
50: 40.75 21: 40.59
No 38.62 38.48 September 9, 2026
D-37,W-41,M-38 200: 42.61  100: 41.19
50: 40.84 21: 40.81
No 40.25 38.84 September 8, 2026
D-46,W-45,M-41 200: 42.65  100: 41.24
50: 40.92 21: 41.02
No 40.34 40.5 September 4, 2026
D-46,W-45,M-41 200: 42.67  100: 41.25
50: 40.94 21: 41.07
No 40.91 40.57 September 3, 2026
D-57,W-51,M-42 200: 43.31  100: 41.84
50: 41.49 21: 42.01
No 43.19 42.99 August 24, 2026
D-54,W-49,M-41 200: 43.33  100: 41.79
50: 41.32 21: 41.72
No 41.41 42.49 August 19, 2026
D-48,W-46,M-39 200: 43.33  100: 41.78
50: 41.27 21: 41.63
No 41.18 41.13 August 18, 2026
D-57,W-50,M-42 200: 43.37  100: 41.82
50: 41.29 21: 41.79
No 41.93 42.77 August 14, 2026
D-58,W-49,M-41 200: 43.39  100: 41.76
50: 41 21: 41.32
No 43.7 42.41 August 6, 2026
D-54,W-47,M-39 200: 43.43  100: 41.73
50: 40.78 21: 40.85
No 42.06 41.55 July 30, 2026
D-61,W-50,M-41 200: 43.44  100: 41.73
50: 40.74 21: 40.77
No 42.33 42.76 July 29, 2026
D-60,W-50,M-41 200: 43.44  100: 41.72
50: 40.66 21: 40.56
No 42.02 42.51 July 28, 2026
D-54,W-46,M-39 200: 43.44  100: 41.7
50: 40.59 21: 40.36
No 40.98 41.13 July 27, 2026
D-53,W-45,M-38 200: 43.46  100: 41.72
50: 40.56 21: 40.27
No 40.04 40.95 July 24, 2026
D-49,W-43,M-37 200: 43.48  100: 41.73
50: 40.55 21: 40.2
No 40.68 40.04 July 23, 2026
D-53,W-45,M-38 200: 43.55  100: 41.79
50: 40.55 21: 40.13
No 41.11 40.86 July 21, 2026
D-58,W-47,M-40 200: 43.57  100: 41.8
50: 40.54 21: 40.06
No 40.95 41.61 July 20, 2026
D-55,W-45,M-38 200: 43.58  100: 41.81
50: 40.49 21: 39.89
No 42.31 40.93 July 17, 2026
D-60,W-47,M-40 200: 43.6  100: 41.83
50: 40.47 21: 39.79
No 39.99 41.78 July 16, 2026
D-49,W-42,M-36 200: 43.61  100: 41.83
50: 40.42 21: 39.58
No 38.8 39.61 July 15, 2026
D-44,W-40,M-35 200: 43.64  100: 41.87
50: 40.45 21: 39.57
No 39.61 38.86 July 14, 2026
D-50,W-42,M-36 200: 43.68  100: 41.93
50: 40.52 21: 39.65
No 39.67 39.88 July 13, 2026
D-45,W-40,M-35 200: 43.72  100: 41.98
50: 40.55 21: 39.62
No 38.84 39.17 July 10, 2026
D-42,W-39,M-34 200: 43.76  100: 42.03
50: 40.6 21: 39.67
No 38.63 38.74 July 9, 2026
D-42,W-40,M-34 200: 43.8  100: 42.1
50: 40.68 21: 39.77
No 39.86 38.79 July 8, 2026
D-45,W-40,M-35 200: 43.84  100: 42.17
50: 40.75 21: 39.87
No 39.93 39.27 July 7, 2026
D-42,W-40,M-35 200: 43.88  100: 42.22
50: 40.82 21: 39.93
No 39.29 38.86 July 6, 2026
D-47,W-42,M-36 200: 43.92  100: 42.29
50: 40.9 21: 40.05
No 39.56 39.78 July 2, 2026
D-42,W-40,M-34 200: 43.96  100: 42.34
50: 40.94 21: 40.08
No 39.27 39.04 July 1, 2026
D-41,W-40,M-33 200: 44.01  100: 42.41
50: 41.02 21: 40.18
No 40.15 38.96 June 30, 2026
D-45,W-42,M-35 200: 44.05  100: 42.48
50: 41.1 21: 40.31
No 41.3 39.75 June 29, 2026
D-50,W-43,M-36 200: 44.13  100: 42.59
50: 41.17 21: 40.23
No 40 40.53 June 24, 2026
D-44,W-40,M-35 200: 44.16  100: 42.63
50: 41.19 21: 40.19
No 40.22 39.71 June 23, 2026
D-44,W-40,M-35 200: 44.2  100: 42.69
50: 41.26 21: 40.24
No 38.83 39.64 June 22, 2026
D-42,W-39,M-34 200: 44.23  100: 42.75
50: 41.32 21: 40.31
No 39.06 39.4 June 18, 2026
D-39,W-39,M-34 200: 44.28  100: 42.82
50: 41.4 21: 40.4
No 40.4 39.05 June 17, 2026
D-49,W-42,M-37 200: 44.33  100: 42.89
50: 41.5 21: 40.55
No 40.98 40.6 June 16, 2026
D-51,W-42,M-37 200: 44.36  100: 42.94
50: 41.53 21: 40.54
No 41.29 40.89 June 15, 2026
D-56,W-44,M-38 200: 44.39  100: 42.98
50: 41.56 21: 40.5
No 41.33 41.58 June 12, 2026
D-52,W-42,M-37 200: 44.42  100: 43.01
50: 41.56 21: 40.39
No 41.06 40.93 June 11, 2026
D-51,W-42,M-37 200: 44.45  100: 43.05
50: 41.58 21: 40.33
No 40.75 40.9 June 10, 2026
D-49,W-41,M-36 200: 44.49  100: 43.09
50: 41.61 21: 40.27
No 39.61 40.52 June 9, 2026
D-42,W-38,M-35 200: 44.52  100: 43.14
50: 41.66 21: 40.25
No 38.76 39.61 June 8, 2026
D-37,W-36,M-34 200: 44.57  100: 43.21
50: 41.74 21: 40.31
No 38.71 39.06 June 5, 2026
D-31,W-35,M-33 200: 44.61  100: 43.3
50: 41.85 21: 40.45
No 39.16 38.43 June 4, 2026
D-34,W-36,M-34 200: 44.72  100: 43.49
50: 42.13 21: 40.87
No 39.09 38.91 June 2, 2026
D-34,W-36,M-35 200: 44.78  100: 43.58
50: 42.26 21: 41.08
No 39.22 39.03 June 1, 2026
D-35,W-36,M-35 200: 45.36  100: 44.19
50: 42.88 21: 41.74
No 40.02 39.53 May 29, 2026
D-39,W-38,M-36 200: 45.42  100: 44.28
50: 43.01 21: 41.98
No 41.18 40.57 May 28, 2026
D-46,W-41,M-38 200: 45.47  100: 44.36
50: 43.11 21: 42.13
No 41.77 41.87 May 27, 2026
D-41,W-39,M-37 200: 45.51  100: 44.41
50: 43.16 21: 42.15
No 42.27 41.23 May 26, 2026
D-50,W-42,M-38 200: 45.55  100: 44.48
50: 43.24 21: 42.25
No 42.37 42.55 May 22, 2026
D-50,W-42,M-38 200: 45.59  100: 44.52
50: 43.27 21: 42.22
No 42.5 42.53 May 21, 2026
D-52,W-43,M-39 200: 45.63  100: 44.56
50: 43.3 21: 42.18
No 41.81 42.76 May 20, 2026
D-46,W-41,M-38 200: 45.68  100: 44.6
50: 43.32 21: 42.12
No 42 41.95 May 19, 2026
D-44,W-40,M-37 200: 45.73  100: 44.65
50: 43.38 21: 42.14
No 40.94 41.68 May 18, 2026
D-37,W-37,M-37 200: 45.79  100: 44.71
50: 43.45 21: 42.19
No 41.15 40.84 May 15, 2026
D-37,W-37,M-37 200: 45.86  100: 44.79
50: 43.56 21: 42.33
No 41.79 40.81 May 14, 2026
D-40,W-38,M-37 200: 45.93  100: 44.87
50: 43.67 21: 42.49
No 41.35 41.42 May 13, 2026
D-39,W-38,M-37 200: 45.99  100: 44.94
50: 43.76 21: 42.61
No 41.83 41.34 May 12, 2026
D-40,W-38,M-37 200: 46.05  100: 45.02
50: 43.86 21: 42.74
No 42.33 41.44 May 11, 2026
D-45,W-40,M-38 200: 46.11  100: 45.09
50: 43.96 21: 42.88
No 43.29 42.41 May 8, 2026
D-49,W-42,M-39 200: 46.16  100: 45.14
50: 44.02 21: 42.92
No 42.64 43.13 May 7, 2026
D-47,W-41,M-39 200: 46.22  100: 45.18
50: 44.06 21: 42.9
No 42.6 42.76 May 6, 2026
D-43,W-39,M-38 200: 46.28  100: 45.23
50: 44.11 21: 42.92
No 41.05 42.19 May 5, 2026
D-32,W-36,M-36 200: 46.34  100: 45.29
50: 44.19 21: 42.99
No 41.87 40.73 May 4, 2026
D-39,W-39,M-39 200: 46.42  100: 45.39
50: 44.33 21: 43.23
No 42.47 42.14 May 1, 2026
D-43,W-41,M-40 200: 46.5  100: 45.45
50: 44.42 21: 43.35
No 43.88 42.74 April 30, 2026
D-40,W-40,M-39 200: 46.56  100: 45.51
50: 44.49 21: 43.41
No 42.25 42.41 April 29, 2026
D-41,W-40,M-39 200: 46.64  100: 45.57
50: 44.57 21: 43.52
No 43.35 42.56 April 28, 2026
D-41,W-40,M-40 200: 46.72  100: 45.63
50: 44.65 21: 43.62
No 42.38 42.59 April 27, 2026
D-40,W-40,M-39 200: 46.79  100: 45.69
50: 44.74 21: 43.72
No 43.06 42.44 April 24, 2026
D-42,W-41,M-40 200: 46.87  100: 45.76
50: 44.83 21: 43.86
No 43 42.87 April 23, 2026
D-41,W-40,M-40 200: 46.95  100: 45.82
50: 44.91 21: 43.96
No 43.66 42.7 April 22, 2026
D-45,W-42,M-41 200: 47.02  100: 45.88
50: 45 21: 44.1
No 44.28 43.59 April 21, 2026
D-49,W-44,M-42 200: 47.09  100: 45.93
50: 45.06 21: 44.15
No 44.57 44.29 April 20, 2026
2026 © SwingIdea.com