RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-46,W-43,M-44 200: 4.58  100: 4.71
50: 4.63 21: 4.48
No 4.43 4.47 April 10, 2026
D-43,W-42,M-44 200: 4.58  100: 4.71
50: 4.64 21: 4.49
No 4.36 4.43 April 9, 2026
D-40,W-41,M-43 200: 4.59  100: 4.72
50: 4.65 21: 4.49
Yes 4.46 4.39 April 8, 2026
D-41,W-42,M-43 200: 4.59  100: 4.72
50: 4.66 21: 4.5
No 4.5 4.41 April 7, 2026
D-48,W-45,M-45 200: 4.59  100: 4.74
50: 4.68 21: 4.51
No 4.43 4.54 April 2, 2026
D-42,W-42,M-45 200: 4.59  100: 4.74
50: 4.68 21: 4.51
No 4.43 4.46 April 1, 2026
D-38,W-41,M-44 200: 4.59  100: 4.75
50: 4.69 21: 4.51
Yes 4.39 4.4 March 31, 2026
D-35,W-40,M-44 200: 4.6  100: 4.75
50: 4.7 21: 4.53
Yes 4.35 4.37 March 30, 2026
D-35,W-39,M-43 200: 4.6  100: 4.76
50: 4.72 21: 4.54
Yes 4.3 4.36 March 27, 2026
D-32,W-38,M-43 200: 4.6  100: 4.77
50: 4.73 21: 4.56
Yes 4.35 4.32 March 26, 2026
D-33,W-40,M-44 200: 4.61  100: 4.78
50: 4.75 21: 4.59
Yes 4.42 4.37 March 25, 2026
D-33,W-39,M-43 200: 4.61  100: 4.79
50: 4.76 21: 4.61
Yes 4.38 4.36 March 24, 2026
D-35 200: 4.61  100: 4.8
50: 4.78 21: 4.63
Yes 4.37 4.41 March 23, 2026
D-28,W-38,M-43 200: 4.62  100: 4.81
50: 4.8 21: 4.66
Yes 4.37 4.32 March 20, 2026
D-30,W-39,M-44 200: 4.62  100: 4.82
50: 4.82 21: 4.69
Yes 4.5 4.39 March 19, 2026
D-34,W-42,M-45 200: 4.62  100: 4.83
50: 4.83 21: 4.73
Yes 4.53 4.5 March 18, 2026
D-36,W-43,M-46 200: 4.62  100: 4.83
50: 4.85 21: 4.75
Yes 4.6 4.55 March 17, 2026
D-37 200: 4.62  100: 4.84
50: 4.86 21: 4.77
Yes 4.47 4.58 March 16, 2026
D-29,W-41,M-45 200: 4.62  100: 4.84
50: 4.87 21: 4.79
Yes 4.55 4.46 March 13, 2026
D-32,W-43,M-46 200: 4.62  100: 4.85
50: 4.89 21: 4.83
Yes 4.65 4.55 March 12, 2026
D-37,W-46,M-48 200: 4.62  100: 4.86
50: 4.9 21: 4.85
No 4.67 4.68 March 11, 2026
D-38,W-46,M-48 200: 4.62  100: 4.86
50: 4.91 21: 4.87
No 4.67 4.69 March 10, 2026
D-37,W-46,M-48 200: 4.62  100: 4.86
50: 4.92 21: 4.89
No 4.75 4.68 March 9, 2026
D-42,W-49,M-49 200: 4.62  100: 4.87
50: 4.93 21: 4.91
No 4.76 4.8 March 6, 2026
D-42,W-49,M-49 200: 4.62  100: 4.87
50: 4.93 21: 4.93
No 4.84 4.8 March 5, 2026
D-46,W-51,M-50 200: 4.61  100: 4.87
50: 4.94 21: 4.94
No 4.85 4.87 March 4, 2026
D-45,W-50,M-50 200: 4.61  100: 4.87
50: 4.94 21: 4.95
No 5 4.86 March 3, 2026
D-56,W-53,M-53 200: 4.61  100: 4.87
50: 4.94 21: 4.95
No 4.9 5.06 March 2, 2026
D-50,W-53,M-51 200: 4.6  100: 4.87
50: 4.94 21: 4.94
No 4.97 4.95 February 27, 2026
D-53,W-55,M-52 200: 4.6  100: 4.87
50: 4.94 21: 4.94
No 4.88 5 February 26, 2026
D-45,W-51,M-50 200: 4.6  100: 4.87
50: 4.94 21: 4.94
No 4.98 4.87 February 25, 2026
D-51,W-54,M-51 200: 4.6  100: 4.87
50: 4.94 21: 4.94
No 4.93 4.97 February 24, 2026
D-50,W-55,M-51 200: 4.59  100: 4.86
50: 4.94 21: 4.94
No 5 4.95 February 23, 2026
D-53,W-55,M-52 200: 4.59  100: 4.86
50: 4.94 21: 4.94
No 4.94 5 February 20, 2026
D-50,W-53,M-51 200: 4.59  100: 4.86
50: 4.93 21: 4.93
No 4.93 4.95 February 19, 2026
D-49,W-53,M-51 200: 4.58  100: 4.86
50: 4.93 21: 4.93
No 4.92 4.93 February 18, 2026
D-48,W-52,M-50 200: 4.58  100: 4.86
50: 4.93 21: 4.93
No 4.78 4.91 February 17, 2026
D-39,W-49,M-48 200: 4.57  100: 4.86
50: 4.94 21: 4.93
No 4.77 4.78 February 13, 2026
D-38,W-49,M-48 200: 4.57  100: 4.86
50: 4.94 21: 4.95
No 4.86 4.77 February 12, 2026
D-42,W-51,M-49 200: 4.57  100: 4.86
50: 4.95 21: 4.97
No 4.94 4.85 February 11, 2026
D-47,W-53,M-51 200: 4.57  100: 4.86
50: 4.95 21: 4.98
No 4.9 4.94 February 10, 2026
D-45,W-52,M-50 200: 4.56  100: 4.86
50: 4.95 21: 4.99
No 4.92 4.91 February 9, 2026
D-44,W-52,M-50 200: 4.56  100: 4.86
50: 4.95 21: 4.99
No 4.96 4.9 February 6, 2026
D-47,W-54,M-51 200: 4.56  100: 4.86
50: 4.96 21: 5
No 4.96 4.96 February 5, 2026
D-48,W-54,M-51 200: 4.55  100: 4.85
50: 4.96 21: 5.01
No 4.89 4.97 February 4, 2026
D-44,W-52,M-50 200: 4.55  100: 4.85
50: 4.96 21: 5.01
No 5.01 4.89 February 3, 2026
D-49,W-54,M-52 200: 4.54  100: 4.85
50: 4.96 21: 5.03
No 5.03 5 February 2, 2026
D-47,W-54,M-51 200: 4.54  100: 4.85
50: 4.96 21: 5.03
No 5.03 4.96 January 30, 2026
D-52,W-57,M-52 200: 4.53  100: 4.84
50: 4.96 21: 5.04
No 4.85 5.05 January 29, 2026
D-47,W-54,M-51 200: 4.53  100: 4.84
50: 4.95 21: 5.03
No 4.91 4.96 January 28, 2026
D-45,W-53,M-51 200: 4.53  100: 4.84
50: 4.95 21: 5.04
No 5.03 4.93 January 27, 2026
D-51,W-58,M-52 200: 4.52  100: 4.84
50: 4.95 21: 5.05
No 5.06 5.04 January 26, 2026
D-54,W-58,M-53 200: 4.52  100: 4.83
50: 4.95 21: 5.05
No 5.1 5.09 January 23, 2026
D-53,W-58,M-53 200: 4.51  100: 4.83
50: 4.94 21: 5.05
No 5.11 5.08 January 22, 2026
D-54,W-58,M-53 200: 4.51  100: 4.82
50: 4.94 21: 5.05
No 5.25 5.09 January 21, 2026
D-64,W-61,M-55 200: 4.5  100: 4.82
50: 4.93 21: 5.04
No 5.06 5.27 January 20, 2026
D-59,W-58,M-54 200: 4.49  100: 4.81
50: 4.92 21: 5.02
No 5.09 5.15 January 19, 2026
D-58,W-58,M-53 200: 4.49  100: 4.8
50: 4.91 21: 5.01
No 5.2 5.11 January 16, 2026
D-63,W-61,M-54 200: 4.48  100: 4.79
50: 4.9 21: 4.99
No 5.2 5.19 January 15, 2026
D-63,W-61,M-54 200: 4.48  100: 4.79
50: 4.89 21: 4.97
No 5.24 5.19 January 14, 2026
D-64,W-61,M-54 200: 4.47  100: 4.78
50: 4.88 21: 4.95
No 5.36 5.2 January 13, 2026
D-73,W-63,M-56 200: 4.46  100: 4.77
50: 4.86 21: 4.92
No 5.24 5.34 January 12, 2026
D-71,W-63,M-55 200: 4.46  100: 4.76
50: 4.84 21: 4.88
No 5.17 5.25 January 9, 2026
D-68,W-61,M-54 200: 4.45  100: 4.75
50: 4.83 21: 4.84
No 5.07 5.16 January 8, 2026
D-65,W-59,M-53 200: 4.45  100: 4.74
50: 4.81 21: 4.81
No 4.94 5.08 January 7, 2026
D-58,W-56,M-51 200: 4.44  100: 4.73
50: 4.8 21: 4.78
No 4.74 4.93 January 6, 2026
D-50,W-48,M-49 200: 4.44  100: 4.73
50: 4.8 21: 4.76
No 4.67 4.78 January 5, 2026
D-39,W-48,M-47 200: 4.44  100: 4.73
50: 4.8 21: 4.76
No 4.67 4.65 January 2, 2026
D-40,W-49,M-46 200: 4.44  100: 4.73
50: 4.81 21: 4.77
No 4.65 4.67 December 31, 2025
D-41,W-49,M-47 200: 4.44  100: 4.74
50: 4.81 21: 4.79
No 4.71 4.68 December 30, 2025
D-42,W-50,M-47 200: 4.44  100: 4.74
50: 4.82 21: 4.8
No 4.71 4.69 December 29, 2025
D-43,W-50,M-47 200: 4.43  100: 4.74
50: 4.82 21: 4.81
No 4.72 4.71 December 24, 2025
D-44,W-51,M-47 200: 4.43  100: 4.74
50: 4.83 21: 4.82
No 4.78 4.74 December 23, 2025
D-48,W-55,M-48 200: 4.43  100: 4.74
50: 4.83 21: 4.83
No 4.86 4.8 December 22, 2025
D-51,W-55,M-49 200: 4.43  100: 4.74
50: 4.83 21: 4.83
No 4.8 4.86 December 19, 2025
D-48,W-53,M-48 200: 4.43  100: 4.73
50: 4.83 21: 4.83
No 4.72 4.8 December 18, 2025
D-42,W-50,M-47 200: 4.43  100: 4.73
50: 4.83 21: 4.83
No 4.76 4.71 December 17, 2025
D-42,W-50,M-47 200: 4.43  100: 4.73
50: 4.84 21: 4.84
No 4.71 4.71 December 16, 2025
D-43,W-53,M-47 200: 4.42  100: 4.73
50: 4.85 21: 4.87
No 4.75 4.73 December 15, 2025
D-43,W-51,M-47 200: 4.42  100: 4.73
50: 4.85 21: 4.87
No 4.76 4.74 December 12, 2025
D-51,W-57,M-50 200: 4.42  100: 4.73
50: 4.85 21: 4.89
No 5.01 4.91 December 10, 2025
D-57,W-61,M-51 200: 4.42  100: 4.73
50: 4.85 21: 4.89
No 4.94 5.01 December 9, 2025
D-53,W-64,M-50 200: 4.42  100: 4.72
50: 4.84 21: 4.88
No 5.08 4.93 December 8, 2025
D-63,W-64,M-52 200: 4.42  100: 4.72
50: 4.84 21: 4.87
No 4.96 5.08 December 5, 2025
D-56,W-61,M-50 200: 4.41  100: 4.71
50: 4.83 21: 4.85
No 4.92 4.94 December 4, 2025
D-55,W-60,M-50 200: 4.41  100: 4.71
50: 4.83 21: 4.84
No 4.86 4.92 December 3, 2025
D-52,W-58,M-49 200: 4.41  100: 4.7
50: 4.82 21: 4.83
No 4.88 4.87 December 2, 2025
D-51,W-61,M-52 200: 4.4  100: 4.7
50: 4.82 21: 4.83
No 4.91 4.85 December 1, 2025
D-57,W-61,M-52 200: 4.4  100: 4.7
50: 4.82 21: 4.82
No 4.76 4.94 November 28, 2025
D-51,W-58,M-50 200: 4.4  100: 4.69
50: 4.81 21: 4.81
No 4.84 4.85 November 27, 2025
D-51,W-58,M-50 200: 4.4  100: 4.69
50: 4.81 21: 4.81
No 4.79 4.85 November 26, 2025
D-45,W-55,M-49 200: 4.39  100: 4.69
50: 4.81 21: 4.8
No 4.74 4.75 November 25, 2025
D-48,W-55,M-50 200: 4.39  100: 4.68
50: 4.81 21: 4.81
No 4.72 4.79 November 24, 2025
D-45,W-55,M-49 200: 4.39  100: 4.68
50: 4.82 21: 4.81
No 4.65 4.75 November 21, 2025
D-38,W-51,M-48 200: 4.39  100: 4.68
50: 4.82 21: 4.81
No 4.73 4.66 November 20, 2025
D-40,W-53,M-48 200: 4.39  100: 4.68
50: 4.82 21: 4.83
No 4.81 4.7 November 19, 2025
D-46,W-56,M-50 200: 4.39  100: 4.68
50: 4.83 21: 4.84
No 4.71 4.8 November 18, 2025
D-40,W-55,M-49 200: 4.38  100: 4.68
50: 4.83 21: 4.85
No 4.74 4.72 November 17, 2025
D-43,W-55,M-49 200: 4.38  100: 4.68
50: 4.84 21: 4.86
No 4.77 4.77 November 14, 2025
D-43,W-56,M-50 200: 4.38  100: 4.68
50: 4.84 21: 4.87
No 4.91 4.78 November 13, 2025
D-51,W-60,M-51 200: 4.38  100: 4.67
50: 4.84 21: 4.88
No 4.82 4.91 November 12, 2025
D-46,W-58,M-50 200: 4.37  100: 4.67
50: 4.84 21: 4.88
No 4.87 4.83 November 11, 2025
D-47,W-58,M-0 200: 4.37  100: 4.67
50: 4.84 21: 4.88
No 4.85 4.85 November 10, 2025
D-46,W-58,M-50 200: 4.37  100: 4.66
50: 4.84 21: 4.89
No 4.87 4.83 November 7, 2025
D-47,W-59,M-50 200: 4.37  100: 4.66
50: 4.84 21: 4.89
No 4.83 4.85 November 6, 2025
D-47,W-59,M-50 200: 4.37  100: 4.65
50: 4.84 21: 4.9
No 4.82 4.85 November 5, 2025
D-44,W-57,M-50 200: 4.36  100: 4.65
50: 4.84 21: 4.9
No 4.87 4.81 November 4, 2025
D-49,W-63,M-51 200: 4.36  100: 4.65
50: 4.84 21: 4.91
No 4.92 4.9 November 3, 2025
D-52,W-63,M-51 200: 4.36  100: 4.64
50: 4.83 21: 4.91
No 4.83 4.95 October 31, 2025
D-44,W-58,M-49 200: 4.35  100: 4.64
50: 4.83 21: 4.91
No 4.78 4.82 October 30, 2025
D-44,W-58,M-49 200: 4.35  100: 4.63
50: 4.83 21: 4.92
No 4.95 4.82 October 29, 2025
D-52,W-64,M-51 200: 4.35  100: 4.63
50: 4.83 21: 4.93
No 4.93 4.96 October 28, 2025
D-51,W-66,M-50 200: 4.35  100: 4.62
50: 4.83 21: 4.93
No 5.01 4.93 October 27, 2025
D-56,W-66,M-51 200: 4.35  100: 4.62
50: 4.82 21: 4.93
No 4.96 5.01 October 24, 2025
D-53,W-65,M-51 200: 4.34  100: 4.61
50: 4.81 21: 4.92
No 5.13 4.95 October 23, 2025
D-63,W-68,M-52 200: 4.34  100: 4.6
50: 4.81 21: 4.91
No 4.93 5.09 October 22, 2025
D-53,W-64,M-50 200: 4.34  100: 4.59
50: 4.8 21: 4.89
No 4.89 4.92 October 21, 2025
D-53,W-62,M-50 200: 4.33  100: 4.59
50: 4.79 21: 4.89
No 4.84 4.92 October 20, 2025
D-47,W-62,M-49 200: 4.33  100: 4.58
50: 4.79 21: 4.89
No 4.92 4.84 October 17, 2025
D-39,W-59,M-48 200: 4.33  100: 4.57
50: 4.78 21: 4.89
No 4.84 4.76 October 16, 2025
D-43,W-61,M-49 200: 4.33  100: 4.57
50: 4.79 21: 4.91
No 4.81 4.81 October 15, 2025
D-42,W-60,M-49 200: 4.33  100: 4.57
50: 4.78 21: 4.92
No 4.83 4.8 October 14, 2025
2026 © SwingIdea.com