RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-43,W-43,M-42 200: 126.8  100: 127.03
50: 126.59 21: 124.52
No 122.21 121.7 April 16, 2025
D-44,W-44,M-43 200: 126.83  100: 127.14
50: 126.79 21: 124.82
No 123.2 122.48 April 15, 2025
D-45,W-41,M-43 200: 126.86  100: 127.25
50: 126.97 21: 125.06
No 120.83 123.18 April 14, 2025
D-41,W-42,M-42 200: 126.88  100: 127.33
50: 127.12 21: 125.26
No 118 120.62 April 11, 2025
D-38,W-39,M-41 200: 126.93  100: 127.48
50: 127.39 21: 125.75
Yes 119.88 118.88 April 10, 2025
D-41,W-44,M-43 200: 127  100: 127.66
50: 127.73 21: 126.47
No 112.99 121.41 April 9, 2025
D-27,W-36,M-39 200: 127.08  100: 127.79
50: 127.99 21: 127.01
Yes 123.98 114.62 April 8, 2025
D-39,W-45,M-44 200: 127.28  100: 128.25
50: 128.92 21: 129.27
Yes 129.08 124.3 April 4, 2025
D-50,W-52,M-47 200: 127.3  100: 128.34
50: 129.11 21: 129.79
No 128.24 130.07 April 3, 2025
D-48,W-50,M-46 200: 127.27  100: 128.31
50: 129.07 21: 129.76
No 128.9 128.93 April 2, 2025
D-46,W-50,M-45 200: 127.25  100: 128.3
50: 129.07 21: 129.85
No 129.51 128.48 April 1, 2025
D-47,W-52,M-45 200: 127.23  100: 128.3
50: 129.1 21: 129.99
No 129.45 128.64 March 31, 2025
D-50,W-52,M-46 200: 127.21  100: 128.3
50: 129.12 21: 130.13
No 129.21 130.25 March 28, 2025
D-49,W-52,M-45 200: 127.15  100: 128.28
50: 129.11 21: 130.33
No 129.03 129.91 March 26, 2025
D-45,W-49,M-44 200: 127.11  100: 128.25
50: 129.08 21: 130.38
No 130.53 128.17 March 25, 2025
D-50,W-53,M-46 200: 127.08  100: 128.26
50: 129.11 21: 130.61
No 131.02 130.36 March 24, 2025
D-51,W-53,M-46 200: 127.04  100: 128.23
50: 129.06 21: 130.64
No 132 130.98 March 21, 2025
D-53,W-54,M-46 200: 127.01  100: 128.18
50: 128.98 21: 130.6
No 132.38 131.6 March 20, 2025
D-53,W-53,M-46 200: 126.97  100: 128.12
50: 128.88 21: 130.5
No 132.69 131.61 March 19, 2025
D-55,W-55,M-47 200: 126.93  100: 128.06
50: 128.76 21: 130.38
No 131.17 132.84 March 18, 2025
D-47,W-50,M-45 200: 126.82  100: 127.9
50: 128.46 21: 129.92
No 126.35 128.14 March 14, 2025
D-41,W-47,M-43 200: 126.81  100: 127.9
50: 128.47 21: 130.11
No 128 125.62 March 13, 2025
D-49,W-52,M-45 200: 126.84  100: 127.97
50: 128.61 21: 130.84
No 131.13 129.76 March 11, 2025
D-53,W-57,M-46 200: 126.83  100: 127.95
50: 128.56 21: 130.95
No 134.33 131.61 March 10, 2025
D-57,W-57,M-48 200: 126.8  100: 127.88
50: 128.44 21: 130.88
No 133.19 133.63 March 7, 2025
D-57,W-55,M-47 200: 126.61  100: 127.59
50: 127.86 21: 130.15
No 136.93 132.67 March 4, 2025
D-68,W-61,M-49 200: 126.55  100: 127.5
50: 127.66 21: 129.89
No 135.83 136.43 March 3, 2025
D-68,W-61,M-49 200: 126.46  100: 127.32
50: 127.3 21: 129.2
No 134.73 136.15 February 28, 2025
D-63,W-58,M-48 200: 126.37  100: 127.16
50: 126.94 21: 128.47
No 133.5 133.21 February 27, 2025
D-48,W-47,M-42 200: 126.08  100: 126.63
50: 125.65 21: 125.58
No 126.13 125.01 February 19, 2025
D-48,W-47,M-42 200: 126.1  100: 126.68
50: 125.66 21: 125.59
No 127.6 124.99 February 14, 2025
D-53,W-49,M-44 200: 126.11  100: 126.71
50: 125.68 21: 125.65
No 125.39 126.61 February 13, 2025
D-48,W-47,M-42 200: 126.1  100: 126.72
50: 125.65 21: 125.55
No 124.3 125.04 February 12, 2025
D-52,W-49,M-43 200: 126.11  100: 126.75
50: 125.67 21: 125.6
No 124.56 126.22 February 11, 2025
D-50,W-47,M-43 200: 126.11  100: 126.76
50: 125.65 21: 125.54
No 125.5 125.55 February 10, 2025
D-49,W-47,M-43 200: 126.11  100: 126.78
50: 125.65 21: 125.54
No 125.41 125.17 February 7, 2025
D-49,W-47,M-43 200: 126.12  100: 126.81
50: 125.67 21: 125.58
No 127.29 125.33 February 6, 2025
D-52,W-49,M-43 200: 126.12  100: 126.84
50: 125.68 21: 125.6
No 127.63 126.37 February 5, 2025
D-53,W-49,M-43 200: 126.1  100: 126.85
50: 125.66 21: 125.52
No 125.41 126.56 February 4, 2025
D-53,W-49,M-43 200: 126.1  100: 126.86
50: 125.62 21: 125.41
No 124.77 126.58 February 3, 2025
D-52,W-49,M-43 200: 126.09  100: 126.86
50: 125.58 21: 125.29
No 125.92 126.5 January 31, 2025
D-52,W-48,M-43 200: 126.07  100: 126.87
50: 125.54 21: 125.16
No 125.93 126 January 30, 2025
D-48,W-46,M-42 200: 126.06  100: 126.89
50: 125.52 21: 125.07
No 127.2 124.24 January 29, 2025
D-54,W-49,M-43 200: 126.07  100: 126.94
50: 125.58 21: 125.16
No 129.73 127.2 January 28, 2025
D-64,W-50,M-46 200: 126.06  100: 126.93
50: 125.51 21: 124.95
No 128.4 131.17 January 27, 2025
D-57,W-50,M-43 200: 125.98  100: 126.84
50: 125.28 21: 124.29
No 125.75 127.38 January 24, 2025
D-55,W-48,M-43 200: 125.95  100: 126.83
50: 125.19 21: 123.97
No 125.31 126.17 January 23, 2025
D-52,W-47,M-42 200: 125.97  100: 126.84
50: 125.15 21: 123.73
No 126.83 125.12 January 22, 2025
D-61,W-51,M-44 200: 126  100: 126.87
50: 125.15 21: 123.59
No 125.85 128.04 January 21, 2025
D-56,W-48,M-43 200: 126.01  100: 126.85
50: 125.04 21: 123.12
No 124.23 125.88 January 17, 2025
D-51,W-45,M-42 200: 126.04  100: 126.86
50: 125 21: 122.83
No 121.14 123.71 January 16, 2025
D-41,W-41,M-39 200: 126.1  100: 126.93
50: 125.06 21: 122.74
No 124.11 120.68 January 15, 2025
D-43,W-42,M-40 200: 126.16  100: 127.05
50: 125.23 21: 122.95
No 121.97 121.24 January 14, 2025
D-45,W-40,M-41 200: 126.21  100: 127.17
50: 125.4 21: 123.13
No 120.88 122.21 January 13, 2025
D-40,W-40,M-39 200: 126.32  100: 127.27
50: 125.53 21: 123.23
Yes 120.78 120.53 January 10, 2025
D-45,W-43,M-40 200: 126.48  100: 127.41
50: 125.73 21: 123.51
No 121.96 122.64 January 8, 2025
D-45,W-45,M-41 200: 126.62  100: 127.62
50: 126.01 21: 123.78
No 124.14 122.75 January 6, 2025
D-50,W-46,M-42 200: 126.74  100: 127.72
50: 126.15 21: 123.88
No 122.47 124.72 January 3, 2025
D-43,W-42,M-40 200: 126.8  100: 127.78
50: 126.21 21: 123.8
No 122.49 122.4 January 2, 2025
D-44,W-43,M-40 200: 126.9  100: 127.89
50: 126.36 21: 123.94
No 122.84 122.97 December 31, 2024
D-46,W-44,M-40 200: 127.08  100: 128.1
50: 126.65 21: 124.19
No 123.7 123.66 December 27, 2024
D-49,W-45,M-41 200: 127.15  100: 128.19
50: 126.78 21: 124.24
No 124.72 124.76 December 26, 2024
D-51,W-46,M-41 200: 127.2  100: 128.26
50: 126.86 21: 124.19
No 123.45 125.32 December 24, 2024
D-47,W-44,M-40 200: 127.22  100: 128.32
50: 126.92 21: 124.07
No 122.95 123.87 December 23, 2024
D-46,W-45,M-41 200: 127.29  100: 128.41
50: 127.05 21: 124.09
No 121.04 123.68 December 20, 2024
D-34,W-39,M-39 200: 127.33  100: 128.5
50: 127.18 21: 124.13
Yes 120 119.89 December 19, 2024
D-35,W-40,M-39 200: 127.43  100: 128.68
50: 127.48 21: 124.58
Yes 122.7 120.41 December 18, 2024
D-40,W-43,M-40 200: 127.53  100: 128.84
50: 127.77 21: 125.02
Yes 121.82 122.8 December 17, 2024
D-40,W-42,M-40 200: 127.58  100: 128.96
50: 127.97 21: 125.25
Yes 121.54 122.65 December 16, 2024
D-38,W-42,M-40 200: 127.71  100: 129.09
50: 128.19 21: 125.52
Yes 122.3 122.2 December 13, 2024
D-40,W-43,M-40 200: 127.8  100: 129.23
50: 128.44 21: 125.87
Yes 122 123.2 December 12, 2024
D-34,W-41,M-39 200: 127.87  100: 129.34
50: 128.65 21: 126.16
Yes 122.72 121.18 December 11, 2024
D-37,W-42,M-40 200: 127.97  100: 129.5
50: 128.95 21: 126.68
Yes 125.21 122.84 December 10, 2024
D-40,W-44,M-41 200: 128.02  100: 129.64
50: 129.2 21: 127.08
Yes 123.79 124.54 December 9, 2024
D-41,W-44,M-41 200: 128.12  100: 129.73
50: 129.39 21: 127.35
No 127.08 124.69 December 6, 2024
D-44,W-46,M-42 200: 128.2  100: 129.82
50: 129.59 21: 127.63
No 126.38 126.36 December 5, 2024
D-46,W-47,M-42 200: 128.27  100: 129.89
50: 129.72 21: 127.76
No 126.44 127.1 December 4, 2024
D-46,W-47,M-42 200: 128.35  100: 129.94
50: 129.82 21: 127.83
No 127.43 127.05 December 3, 2024
D-46,W-46,M-42 200: 128.36  100: 130
50: 129.94 21: 127.92
No 125.93 127 December 2, 2024
D-44,W-46,M-40 200: 128.5  100: 130.05
50: 130.06 21: 128.01
No 128.59 126.33 November 29, 2024
D-49,W-49,M-41 200: 128.64  100: 130.12
50: 130.21 21: 128.19
No 128.25 128.56 November 27, 2024
D-45,W-47,M-40 200: 128.7  100: 130.14
50: 130.28 21: 128.15
No 128.78 127.03 November 26, 2024
D-49,W-47,M-41 200: 128.71  100: 130.21
50: 130.41 21: 128.27
No 128.12 128.88 November 25, 2024
D-46,W-47,M-40 200: 128.76  100: 130.23
50: 130.47 21: 128.21
No 129.34 127.46 November 22, 2024
D-48,W-48,M-41 200: 128.81  100: 130.27
50: 130.59 21: 128.28
No 125.83 128.52 November 21, 2024
D-43,W-46,M-40 200: 128.85  100: 130.3
50: 130.68 21: 128.26
No 126 126.26 November 20, 2024
D-44,W-46,M-40 200: 128.91  100: 130.37
50: 130.86 21: 128.47
No 125.46 126.61 November 19, 2024
D-41,W-45,M-39 200: 128.94  100: 130.45
50: 131.03 21: 128.66
No 125.15 125.27 November 18, 2024
D-41,W-45,M-40 200: 129.03  100: 130.54
50: 131.27 21: 129.02
No 123.97 125.16 November 15, 2024
D-38,W-44,M-39 200: 129.09  100: 130.64
50: 131.52 21: 129.43
Yes 125.24 124.09 November 14, 2024
D-41,W-46,M-40 200: 129.15  100: 130.77
50: 131.82 21: 129.99
No 125.4 125.89 November 13, 2024
D-37,W-44,M-39 200: 129.18  100: 130.86
50: 132.06 21: 130.42
Yes 124.88 124.17 November 12, 2024
D-41,W-45,M-41 200: 129.23  100: 130.99
50: 132.38 21: 131.08
No 125.44 127.12 November 11, 2024
D-37,W-45,M-40 200: 129.23  100: 131.05
50: 132.6 21: 131.5
Yes 123.45 125.32 November 8, 2024
D-33,W-43,M-38 200: 129.27  100: 131.16
50: 132.89 21: 132.15
Yes 119.21 123.22 November 7, 2024
D-49,W-52,M-43 200: 129.31  100: 131.29
50: 133.35 21: 133.23
No 129.35 133.22 November 5, 2024
D-42,W-49,M-41 200: 129.27  100: 131.26
50: 133.36 21: 133.23
No 130.51 130.28 November 4, 2024
D-42,W-49,M-45 200: 129.26  100: 131.26
50: 133.48 21: 133.54
No 133.28 130.31 November 1, 2024
D-46,W-52,M-45 200: 129.23  100: 131.27
50: 133.61 21: 133.88
No 131.51 132.68 October 31, 2024
D-47,W-52,M-46 200: 129.18  100: 131.24
50: 133.65 21: 134
No 131.6 132.89 October 30, 2024
D-43,W-50,M-45 200: 129.11  100: 131.19
50: 133.68 21: 134.12
No 131.58 131.25 October 29, 2024
D-44,W-53,M-45 200: 129.09  100: 131.19
50: 133.78 21: 134.42
No 134.24 131.95 October 28, 2024
D-48,W-52,M-46 200: 129  100: 131.16
50: 133.85 21: 134.68
No 138.73 133.89 October 25, 2024
D-56,W-56,M-48 200: 128.91  100: 131.09
50: 133.85 21: 134.76
No 138.97 137.87 October 24, 2024
D-59,W-58,M-49 200: 128.78  100: 130.95
50: 133.69 21: 134.44
No 135.3 139.05 October 23, 2024
D-52,W-54,M-47 200: 128.63  100: 130.77
50: 133.47 21: 133.95
No 133.68 135.35 October 22, 2024
D-49,W-15,M-46 200: 128.56  100: 130.68
50: 133.39 21: 133.8
No 135.02 133.96 October 21, 2024
D-55,W-55,M-47 200: 128.43  100: 130.6
50: 133.37 21: 133.79
No 137.09 136.19 October 18, 2024
D-58,W-57,M-48 200: 128.32  100: 130.48
50: 133.26 21: 133.53
No 136.39 137.58 October 17, 2024
2025 © SwingIdea.com
?>