RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-51,W-38,M-42 200: 103.7  100: 93.07
50: 86.64 21: 82.72
No 84.49 83.91 July 14, 2026
D-53,W-38,M-42 200: 103.81  100: 93.25
50: 86.75 21: 82.59
No 84.82 84.56 July 13, 2026
D-54,W-38,M-43 200: 103.92  100: 93.41
50: 86.84 21: 82.39
No 86.36 85.13 July 10, 2026
D-56,W-39,M-43 200: 104.02  100: 93.56
50: 86.91 21: 82.1
No 83.56 85.88 July 9, 2026
D-54,W-38,M-43 200: 104.12  100: 93.71
50: 86.95 21: 81.7
No 83.97 84.74 July 8, 2026
D-49,W-35,M-42 200: 104.24  100: 93.87
50: 87.04 21: 81.38
No 83.11 82.53 July 7, 2026
D-52,W-37,M-42 200: 104.38  100: 94.09
50: 87.23 21: 81.26
No 82.17 83.74 July 6, 2026
D-49,W-35,M-42 200: 104.5  100: 94.28
50: 87.37 21: 81
No 81.18 82.39 July 2, 2026
D-49,W-35,M-42 200: 104.66  100: 94.51
50: 87.57 21: 80.85
No 76.65 82.52 July 1, 2026
D-33,W-27,M-39 200: 104.82  100: 94.74
50: 87.78 21: 80.68
No 75.97 76.28 June 30, 2026
D-34,W-27,M-39 200: 105.04  100: 95.1
50: 88.25 21: 81.14
No 77.74 76.54 June 29, 2026
D-34,W-27,M-39 200: 105.26  100: 95.46
50: 88.73 21: 81.62
No 72.05 76.55 June 26, 2026
D-23,W-25,M-38 200: 105.48  100: 95.84
50: 89.22 21: 82.16
No 74.93 73.3 June 25, 2026
D-26,W-26,M-39 200: 105.73  100: 96.29
50: 89.87 21: 83.09
No 75.67 75.74 June 24, 2026
D-27,W-27,M-39 200: 105.96  100: 96.7
50: 90.45 21: 83.86
No 76.95 76.56 June 23, 2026
D-29,W-28,M-40 200: 106.17  100: 97.11
50: 91.02 21: 84.63
No 78.51 78.11 June 22, 2026
D-32,W-29,M-40 200: 106.38  100: 97.49
50: 91.54 21: 85.32
No 79.38 79.56 June 18, 2026
D-32,W-29,M-40 200: 106.56  100: 97.85
50: 92.03 21: 85.93
No 81.07 79.86 June 17, 2026
D-34,W-30,M-41 200: 106.75  100: 98.21
50: 92.53 21: 86.57
No 82.05 81.59 June 16, 2026
D-38,W-33,M-41 200: 106.92  100: 98.55
50: 92.98 21: 87.09
No 81.56 83.55 June 15, 2026
D-32,W-30,M-41 200: 107.07  100: 98.85
50: 93.36 21: 87.46
No 81.86 81.56 June 12, 2026
D-31,W-30,M-41 200: 107.25  100: 99.2
50: 93.84 21: 88.08
No 80.42 81.3 June 11, 2026
D-32,W-30,M-41 200: 107.42  100: 99.56
50: 94.36 21: 88.8
No 81.79 81.82 June 10, 2026
D-32,W-30,M-41 200: 107.59  100: 99.91
50: 94.87 21: 89.53
No 83.18 81.93 June 9, 2026
D-33,W-30,M-41 200: 107.76  100: 100.28
50: 95.4 21: 90.33
No 84.65 82.62 June 8, 2026
D-36,W-32,M-42 200: 107.93  100: 100.63
50: 95.92 21: 91.14
No 85.17 85.07 June 5, 2026
D-37,W-33,M-42 200: 108.06  100: 100.95
50: 96.36 21: 91.78
No 85.58 85.88 June 4, 2026
D-39,W-36,M-43 200: 108.3  100: 101.57
50: 97.25 21: 93.14
No 89.81 88.18 June 2, 2026
D-37,W-35,M-44 200: 108.39  100: 101.84
50: 97.62 21: 93.66
No 83.83 87.24 June 1, 2026
D-32,W-31,M-43 200: 108.5  100: 102.13
50: 98.05 21: 94.34
No 83.01 84.44 May 29, 2026
D-29,W-30,M-43 200: 108.66  100: 102.49
50: 98.6 21: 95.38
No 84.3 83.03 May 28, 2026
D-32,W-32,M-44 200: 108.83  100: 102.88
50: 99.24 21: 96.68
No 88.6 86.61 May 27, 2026
D-46,W-41,M-47 200: 108.97  100: 103.21
50: 99.75 21: 97.74
No 95 96.64 May 26, 2026
D-41,W-38,M-47 200: 109.07  100: 103.35
50: 99.88 21: 97.86
No 93 94.52 May 22, 2026
D-48,W-42,M-48 200: 109.19  100: 103.53
50: 100.1 21: 98.21
No 96.61 97.79 May 21, 2026
D-48,W-42,M-48 200: 109.27  100: 103.65
50: 100.19 21: 98.25
No 97.14 98.15 May 20, 2026
D-47,W-41,M-48 200: 109.35  100: 103.77
50: 100.28 21: 98.26
No 95 97.34 May 19, 2026
D-41,W-39,M-47 200: 109.44  100: 103.91
50: 100.4 21: 98.36
No 95.84 94.97 May 18, 2026
D-43,W-39,M-47 200: 109.54  100: 104.1
50: 100.62 21: 98.71
No 95.21 95.83 May 15, 2026
D-42,W-39,M-47 200: 109.64  100: 104.27
50: 100.81 21: 99.02
No 97.75 95.58 May 14, 2026
D-49,W-43,M-49 200: 109.75  100: 104.46
50: 101.03 21: 99.38
No 95.75 99.6 May 13, 2026
D-40,W-39,M-47 200: 109.82  100: 104.57
50: 101.08 21: 99.36
No 98.61 95.73 May 12, 2026
D-47,W-42,M-48 200: 109.92  100: 104.76
50: 101.3 21: 99.74
No 98.57 98.8 May 11, 2026
D-46,W-42,M-48 200: 109.98  100: 104.89
50: 101.41 21: 99.84
No 100.82 98.78 May 8, 2026
D-53,W-44,M-49 200: 110.05  100: 105.02
50: 101.51 21: 99.95
No 100.78 101.51 May 7, 2026
D-55,W-45,M-50 200: 110.09  100: 105.1
50: 101.51 21: 99.78
No 97.13 102.31 May 6, 2026
D-41,W-40,M-48 200: 110.12  100: 105.16
50: 101.48 21: 99.52
No 98.25 96.75 May 5, 2026
D-43,W-41,M-48 200: 110.2  100: 105.34
50: 101.67 21: 99.81
No 99.72 97.79 May 4, 2026
D-48,W-42,M-49 200: 110.27  100: 105.5
50: 101.83 21: 100.02
No 99.81 99.72 May 1, 2026
D-48,W-43,M-49 200: 110.3  100: 105.62
50: 101.92 21: 100.05
No 97.55 99.88 April 30, 2026
D-42,W-40,M-48 200: 110.33  100: 105.74
50: 102 21: 100.07
No 97.11 97.67 April 29, 2026
D-41,W-40,M-48 200: 110.37  100: 105.91
50: 102.18 21: 100.32
No 98.2 97.29 April 28, 2026
D-43,W-41,M-48 200: 110.42  100: 106.08
50: 102.38 21: 100.64
No 97.86 98.47 April 27, 2026
D-42,W-41,M-48 200: 110.46  100: 106.24
50: 102.54 21: 100.87
No 97.77 98.03 April 24, 2026
D-41,W-41,M-48 200: 110.52  100: 106.42
50: 102.72 21: 101.17
No 98.71 97.77 April 23, 2026
D-46,W-42,M-49 200: 110.56  100: 106.59
50: 102.92 21: 101.53
No 99.43 100.05 April 22, 2026
D-43,W-41,M-48 200: 110.58  100: 106.73
50: 103.04 21: 101.69
No 103.43 98.99 April 21, 2026
D-56,W-46,M-50 200: 110.59  100: 106.88
50: 103.21 21: 101.97
No 102.8 104.2 April 20, 2026
D-57,W-46,M-51 200: 110.65  100: 106.94
50: 103.16 21: 101.74
No 107.79 104.79 April 17, 2026
D-55,W-45,M-50 200: 110.6  100: 106.98
50: 103.1 21: 101.41
No 103.8 103.71 April 16, 2026
D-51,W-43,M-49 200: 110.56  100: 107.04
50: 103.07 21: 101.17
No 102.36 101.97 April 15, 2026
D-51,W-43,M-49 200: 110.54  100: 107.15
50: 103.12 21: 101.09
No 101.78 102.1 April 14, 2026
D-48,W-42,M-49 200: 110.51  100: 107.25
50: 103.16 21: 100.98
No 100 100.8 April 13, 2026
D-47,W-41,M-49 200: 110.49  100: 107.38
50: 103.26 21: 101
No 101.3 100.17 April 10, 2026
D-48,W-42,M-49 200: 110.47  100: 107.52
50: 103.38 21: 101.09
No 102.89 100.57 April 9, 2026
D-55,W-45,M-50 200: 110.47  100: 107.66
50: 103.5 21: 101.14
No 102.51 103.75 April 8, 2026
D-45,W-41,M-49 200: 110.45  100: 107.74
50: 103.49 21: 100.87
No 100.13 99.54 April 7, 2026
D-48,W-42,M-49 200: 110.48  100: 107.9
50: 103.65 21: 101.01
No 100.94 100.91 April 6, 2026
D-48,W-42,M-49 200: 110.47  100: 108.06
50: 103.76 21: 101.02
No 100.56 100.87 April 2, 2026
D-50,W-43,M-49 200: 110.55  100: 108.22
50: 103.88 21: 101.03
No 102.67 101.78 April 1, 2026
D-51,W-43,M-49 200: 110.63  100: 108.37
50: 103.96 21: 100.95
No 98.61 102.18 March 31, 2026
D-42,W-40,M-48 200: 110.69  100: 108.51
50: 104.03 21: 100.83
No 99.83 98.42 March 30, 2026
D-45,W-41,M-48 200: 110.8  100: 108.72
50: 104.26 21: 101.08
No 100.5 99.81 March 27, 2026
D-47,W-41,M-48 200: 110.93  100: 108.92
50: 104.45 21: 101.21
No 102.09 100.62 March 26, 2026
D-51,W-43,M-49 200: 111.06  100: 109.1
50: 104.6 21: 101.27
No 100.92 102.61 March 25, 2026
D-39,W-39,M-47 200: 111.18  100: 109.24
50: 104.68 21: 101.13
No 96.25 98.09 March 24, 2026
D-33 200: 111.37  100: 109.48
50: 104.95 21: 101.45
No 97 96.25 March 23, 2026
D-33,W-37,M-47 200: 111.56  100: 109.76
50: 105.31 21: 102
No 97 96.19 March 20, 2026
D-35,W-38,M-47 200: 111.78  100: 110.05
50: 105.68 21: 102.61
No 99.48 97.43 March 19, 2026
D-42,W-40,M-48 200: 111.96  100: 110.32
50: 106.02 21: 103.16
No 103.72 100.72 March 18, 2026
D-51,W-43,M-50 200: 112.11  100: 110.53
50: 106.23 21: 103.42
No 105.14 104.37 March 17, 2026
D-50 200: 112.21  100: 110.66
50: 106.31 21: 103.31
No 104.61 103.84 March 16, 2026
D-46,W-41,M-49 200: 112.31  100: 110.81
50: 106.41 21: 103.26
No 102.53 102.65 March 13, 2026
D-43,W-40,M-49 200: 112.4  100: 110.98
50: 106.56 21: 103.32
No 102.5 101.62 March 12, 2026
D-46,W-42,M-49 200: 112.51  100: 111.18
50: 106.77 21: 103.5
No 104.63 102.94 March 11, 2026
D-51,W-43,M-50 200: 112.6  100: 111.35
50: 106.92 21: 103.56
No 103.49 104.86 March 10, 2026
D-45,W-41,M-49 200: 112.67  100: 111.49
50: 107.01 21: 103.42
No 101 102.64 March 9, 2026
D-43,W-41,M-49 200: 112.76  100: 111.67
50: 107.18 21: 103.51
No 101.61 101.97 March 6, 2026
D-38,W-40,M-48 200: 112.86  100: 111.88
50: 107.4 21: 103.67
No 100.63 100.74 March 5, 2026
D-39,W-40,M-49 200: 112.96  100: 112.11
50: 107.67 21: 103.98
No 101.65 101.19 March 4, 2026
D-38,W-40,M-48 200: 113.03  100: 112.34
50: 107.93 21: 104.27
No 100.5 100.71 March 3, 2026
D-42,W-42,M-49 200: 113.12  100: 112.58
50: 108.23 21: 104.65
No 102.46 102.82 March 2, 2026
D-45,W-42,M-48 200: 113.19  100: 112.78
50: 108.45 21: 104.84
No 104.5 103.73 February 27, 2026
D-49,W-43,M-49 200: 113.28  100: 112.98
50: 108.64 21: 104.95
No 105.84 105.39 February 26, 2026
D-53,W-44,M-50 200: 113.35  100: 113.14
50: 108.77 21: 104.91
No 107.62 106.9 February 25, 2026
D-53,W-44,M-50 200: 113.42  100: 113.27
50: 108.85 21: 104.7
No 105.49 106.88 February 24, 2026
D-50,W-43,M-49 200: 113.49  100: 113.4
50: 108.93 21: 104.47
No 107.58 105.76 February 23, 2026
D-48,W-43,M-49 200: 113.62  100: 113.57
50: 109.06 21: 104.33
No 100.98 104.94 February 20, 2026
D-40,W-40,M-48 200: 113.73  100: 113.75
50: 109.23 21: 104.27
Yes 103 101.95 February 19, 2026
D-42,W-41,M-48 200: 113.87  100: 113.99
50: 109.53 21: 104.51
No 103.26 102.92 February 18, 2026
D-39,W-40,M-48 200: 114.01  100: 114.22
50: 109.8 21: 104.68
Yes 100.51 101.83 February 17, 2026
D-34,W-39,M-47 200: 114.16  100: 114.47
50: 110.12 21: 104.98
Yes 99.82 100.28 February 13, 2026
D-34,W-39,M-47 200: 114.32  100: 114.76
50: 110.52 21: 105.48
Yes 104.12 100.22 February 12, 2026
D-42,W-41,M-49 200: 114.46  100: 115.06
50: 110.94 21: 106.03
No 106.07 104.57 February 11, 2026
D-44,W-42,M-49 200: 114.56  100: 115.27
50: 111.2 21: 106.18
No 105.93 105.43 February 10, 2026
D-44,W-42,M-49 200: 114.64  100: 115.47
50: 111.44 21: 106.26
No 105.49 105.57 February 9, 2026
D-43,W-42,M-49 200: 114.71  100: 115.67
50: 111.68 21: 106.33
No 102.47 105.23 February 6, 2026
D-32,W-38,M-48 200: 114.78  100: 115.88
50: 111.94 21: 106.45
Yes 102.5 101.52 February 5, 2026
D-33,W-39,M-48 200: 114.88  100: 116.17
50: 112.37 21: 106.97
Yes 103.59 102.13 February 4, 2026
D-35,W-40,M-48 200: 115  100: 116.45
50: 112.78 21: 107.48
Yes 103.8 103.32 February 3, 2026
D-35,W-38,M-48 200: 115.09  100: 116.71
50: 113.17 21: 107.92
Yes 101.93 103.45 February 2, 2026
D-28,W-38,M-46 200: 115.22  100: 116.97
50: 113.57 21: 108.39
Yes 102.47 101.05 January 30, 2026
D-30,W-39,M-47 200: 115.4  100: 117.29
50: 114.08 21: 109.16
Yes 103.19 102.7 January 29, 2026
D-30,W-39,M-47 200: 115.57  100: 117.59
50: 114.54 21: 109.84
Yes 107.02 102.81 January 28, 2026
D-37,W-41,M-48 200: 115.74  100: 117.88
50: 115.02 21: 110.58
Yes 107.13 106.91 January 27, 2026
D-37,W-41,M-48 200: 115.88  100: 118.1
50: 115.35 21: 110.96
Yes 106.05 106.86 January 26, 2026
D-35,W-41,M-48 200: 116.02  100: 118.32
50: 115.7 21: 111.39
Yes 106.65 106.38 January 23, 2026
D-34,W-41,M-48 200: 116.13  100: 118.55
50: 116.08 21: 111.92
Yes 106.97 106.02 January 22, 2026
D-34,W-41,M-48 200: 116.26  100: 118.8
50: 116.49 21: 112.54
Yes 108.72 105.92 January 21, 2026
D-30,W-40,M-47 200: 116.39  100: 119.05
50: 116.92 21: 113.24
Yes 102.01 104.46 January 20, 2026
D-33,W-41,M-48 200: 116.53  100: 119.34
50: 117.43 21: 114.16
Yes 107 106.76 January 16, 2026
D-34,W-42,M-48 200: 116.64  100: 119.58
50: 117.86 21: 114.94
Yes 106.98 107.46 January 15, 2026
2026 © SwingIdea.com