RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-50,W-40,M-33 200: 94.48  100: 83.73
50: 79.63 21: 77.3
No 78.2 77.95 October 16, 2026
D-51,W-40,M-34 200: 94.72  100: 83.85
50: 79.7 21: 77.23
No 74.08 78.41 October 15, 2026
D-42,W-36,M-32 200: 94.94  100: 83.95
50: 79.75 21: 77.1
No 75.24 74.95 October 14, 2026
D-44,W-37,M-33 200: 95.17  100: 84.13
50: 79.94 21: 77.33
No 74.69 75.66 October 13, 2026
D-42,W-36,M-32 200: 95.4  100: 84.3
50: 80.12 21: 77.51
No 74.38 75.1 October 12, 2026
D-42,W-36,M-32 200: 95.61  100: 84.48
50: 80.32 21: 77.76
No 72.81 74.96 October 9, 2026
D-37,W-34,M-32 200: 95.84  100: 84.67
50: 80.54 21: 78.06
No 74.84 72.9 October 8, 2026
D-45,W-37,M-33 200: 96.11  100: 84.91
50: 80.86 21: 78.6
No 78.57 77.22 October 7, 2026
D-50,W-39,M-34 200: 96.32  100: 85.06
50: 81 21: 78.74
No 80.77 79.66 October 6, 2026
D-51,W-40,M-34 200: 96.52  100: 85.17
50: 81.06 21: 78.65
No 79.9 79.8 October 5, 2026
D-52,W-40,M-35 200: 96.71  100: 85.28
50: 81.11 21: 78.52
No 78.69 80.37 October 2, 2026
D-45,W-36,M-37 200: 96.91  100: 85.38
50: 81.14 21: 78.33
No 77.09 77.39 October 1, 2026
D-44,W-36,M-36 200: 97.13  100: 85.55
50: 81.29 21: 78.43
No 76.58 77.04 September 30, 2026
D-42,W-35,M-35 200: 97.35  100: 85.72
50: 81.47 21: 78.58
No 75.96 76.16 September 29, 2026
D-40,W-34,M-35 200: 97.58  100: 85.91
50: 81.68 21: 78.83
No 77 75.47 September 28, 2026
D-44,W-36,M-36 200: 97.83  100: 86.12
50: 81.94 21: 79.18
No 73.62 77.39 September 25, 2026
D-33,W-33,M-35 200: 98.26  100: 86.46
50: 82.3 21: 79.56
No 76.24 73.44 September 24, 2026
D-39,W-35,M-36 200: 98.52  100: 86.73
50: 82.66 21: 80.21
No 78.46 76.71 September 23, 2026
D-42,W-37,M-36 200: 98.54  100: 86.77
50: 82.71 21: 80.34
No 78.36 78.12 September 22, 2026
D-41,W-37,M-36 200: 98.75  100: 86.95
50: 82.9 21: 80.58
No 78.96 77.98 September 21, 2026
D-42,W-37,M-36 200: 98.96  100: 87.13
50: 83.1 21: 80.85
No 77.45 78.3 September 18, 2026
D-40,W-36,M-36 200: 99.16  100: 87.32
50: 83.3 21: 81.12
No 77.55 77.33 September 17, 2026
D-39,W-36,M-36 200: 100.21  100: 88.32
50: 84.38 21: 82.59
No 77.1 77.89 September 15, 2026
D-35,W-35,M-35 200: 100.4  100: 88.53
50: 84.64 21: 83.09
No 82.1 76.62 September 14, 2026
D-48,W-41,M-37 200: 100.61  100: 88.77
50: 84.97 21: 83.77
No 81.47 83.56 September 11, 2026
D-42,W-38,M-37 200: 100.78  100: 88.87
50: 85.02 21: 83.79
No 78.76 81.16 September 10, 2026
D-38,W-37,M-36 200: 100.97  100: 89.02
50: 85.18 21: 84.07
No 81.79 79.91 September 9, 2026
D-43,W-39,M-37 200: 101.18  100: 89.21
50: 85.4 21: 84.51
No 82.67 82.3 September 8, 2026
D-43,W-39,M-37 200: 101.39  100: 89.35
50: 85.52 21: 84.74
No 82.97 82.33 September 4, 2026
D-44,W-40,M-37 200: 101.59  100: 89.49
50: 85.65 21: 84.99
No 83.29 82.64 September 3, 2026
D-45,W-40,M-37 200: 101.97  100: 89.76
50: 85.89 21: 85.48
No 82.55 83.56 September 2, 2026
D-43,W-39,M-36 200: 102.15  100: 89.88
50: 85.98 21: 85.68
No 82.03 82.41 September 1, 2026
D-44,W-40,M-36 200: 102.34  100: 90.03
50: 86.13 21: 86.02
No 83.28 83.17 August 31, 2026
D-47,W-41,M-36 200: 103  100: 90.36
50: 86.16 21: 86.13
No 85.46 84.71 August 24, 2026
D-51,W-43,M-37 200: 103.49  100: 90.65
50: 86.22 21: 86.31
No 85.87 86.54 August 19, 2026
D-47,W-41,M-36 200: 103.64  100: 90.73
50: 86.21 21: 86.28
No 85.01 84.45 August 18, 2026
D-56,W-45,M-38 200: 103.98  100: 90.94
50: 86.27 21: 86.46
No 90.72 88.92 August 14, 2026
D-62,W-46,M-39 200: 104.13  100: 90.98
50: 86.16 21: 86.2
No 91.72 90.96 August 13, 2026
D-61,W-43,M-38 200: 104.69  100: 90.89
50: 84.92 21: 82.59
No 85.9 87.25 August 6, 2026
D-43,W-34,M-34 200: 105.18  100: 91.15
50: 84.72 21: 81.21
No 80.44 79.78 August 3, 2026
D-44,W-34,M-34 200: 105.64  100: 91.6
50: 85.12 21: 81.49
No 81.66 80.36 July 30, 2026
D-43,W-34,M-34 200: 105.89  100: 91.82
50: 85.31 21: 81.61
No 81.05 80.16 July 29, 2026
D-49,W-37,M-34 200: 106.14  100: 92.05
50: 85.52 21: 81.76
No 80.56 82.29 July 28, 2026
D-47,W-36,M-34 200: 106.38  100: 92.24
50: 85.65 21: 81.71
No 79.56 81.55 July 27, 2026
D-40,W-33,M-33 200: 106.62  100: 92.46
50: 85.82 21: 81.73
No 79.45 79.27 July 24, 2026
D-40,W-33,M-33 200: 106.88  100: 92.72
50: 86.09 21: 81.98
No 80.23 79.42 July 23, 2026
D-45,W-35,M-34 200: 107.16  100: 92.99
50: 86.36 21: 82.25
No 81.36 81.59 July 22, 2026
D-46,W-36,M-34 200: 107.41  100: 93.22
50: 86.56 21: 82.32
No 81.88 82.18 July 21, 2026
D-45,W-35,M-34 200: 107.66  100: 93.44
50: 86.74 21: 82.34
No 80.5 81.54 July 20, 2026
D-41,W-33,M-34 200: 107.93  100: 93.68
50: 86.95 21: 82.42
No 78.07 80.18 July 17, 2026
D-40,W-33,M-33 200: 108.21  100: 93.95
50: 87.22 21: 82.66
No 78.67 79.69 July 16, 2026
D-39,W-33,M-33 200: 108.5  100: 94.23
50: 87.53 21: 82.97
No 79.75 79.58 July 15, 2026
D-37,W-32,M-33 200: 108.76  100: 94.53
50: 87.86 21: 83.33
No 79.35 78.65 July 14, 2026
D-35,W-32,M-33 200: 109.05  100: 94.84
50: 88.23 21: 83.82
No 80.75 77.94 July 13, 2026
D-40,W-34,M-34 200: 109.35  100: 95.18
50: 88.65 21: 84.44
No 80.5 81.04 July 10, 2026
D-38,W-33,M-34 200: 109.65  100: 95.47
50: 88.96 21: 84.8
No 80.32 80.15 July 9, 2026
D-37,W-32,M-33 200: 109.96  100: 95.77
50: 89.32 21: 85.29
No 79 79.68 July 8, 2026
D-37,W-32,M-33 200: 110.28  100: 96.1
50: 89.72 21: 85.88
No 78.54 79.77 July 7, 2026
D-38,W-33,M-34 200: 110.59  100: 96.42
50: 90.12 21: 86.52
No 79.89 80.52 July 6, 2026
D-34,W-31,M-33 200: 110.92  100: 96.74
50: 90.51 21: 87.15
No 83.28 78.7 July 2, 2026
D-39,W-33,M-35 200: 111.27  100: 97.1
50: 91 21: 88.04
No 86.52 83.05 July 1, 2026
D-45,W-36,M-36 200: 111.56  100: 97.37
50: 91.32 21: 88.57
No 86.5 86.59 June 30, 2026
D-44,W-35,M-36 200: 111.81  100: 97.58
50: 91.51 21: 88.78
No 85.89 86.25 June 29, 2026
D-45,W-36,M-36 200: 112.07  100: 97.8
50: 91.73 21: 89.04
No 85.32 87.16 June 26, 2026
D-46,W-36,M-36 200: 112.31  100: 98.01
50: 91.92 21: 89.24
No 89.7 87.54 June 25, 2026
D-46,W-36,M-36 200: 112.56  100: 98.21
50: 92.09 21: 89.42
No 86.29 87.56 June 24, 2026
D-43,W-35,M-36 200: 112.8  100: 98.42
50: 92.28 21: 89.61
No 89.83 85.6 June 23, 2026
D-51,W-40,M-37 200: 113.04  100: 98.67
50: 92.55 21: 90.04
No 88.56 91.21 June 22, 2026
D-47,W-37,M-37 200: 113.23  100: 98.81
50: 92.61 21: 89.91
No 86.17 88.94 June 18, 2026
D-39,W-35,M-35 200: 113.43  100: 99
50: 92.76 21: 90.02
No 90.26 84.52 June 17, 2026
D-52,W-40,M-38 200: 114.49  100: 100.02
50: 93.74 21: 91.19
No 93.24 92.97 June 15, 2026
D-49,W-39,M-37 200: 114.66  100: 100.16
50: 93.77 21: 91
No 89.88 91.46 June 12, 2026
D-46,W-37,M-37 200: 114.86  100: 100.34
50: 93.86 21: 90.95
No 88.25 89.88 June 11, 2026
D-42,W-35,M-36 200: 115.07  100: 100.56
50: 94.03 21: 91.07
No 88.09 87.57 June 10, 2026
D-44,W-36,M-37 200: 115.32  100: 100.83
50: 94.29 21: 91.44
No 88.97 89.32 June 9, 2026
D-43,W-36,M-36 200: 115.54  100: 101.07
50: 94.49 21: 91.66
No 87.74 88.82 June 8, 2026
D-38,W-33,M-36 200: 115.77  100: 101.32
50: 94.72 21: 91.96
No 88.85 86.11 June 5, 2026
D-44,W-35,M-37 200: 116.01  100: 101.63
50: 95.08 21: 92.57
No 90.12 90.2 June 4, 2026
D-50,W-38,M-38 200: 116.4  100: 102.08
50: 95.46 21: 93.03
No 96.62 93.79 June 2, 2026
D-53,W-40,M-38 200: 116.56  100: 102.25
50: 95.52 21: 92.95
No 92.15 95.34 June 1, 2026
D-47,W-37,M-37 200: 116.69  100: 102.39
50: 95.53 21: 92.7
No 94.32 92.12 May 29, 2026
D-51,W-38,M-38 200: 116.86  100: 102.6
50: 95.67 21: 92.76
No 91.81 94.15 May 28, 2026
D-47,W-36,M-37 200: 117  100: 102.77
50: 95.73 21: 92.61
No 94.68 91.8 May 27, 2026
D-50,W-37,M-37 200: 117.17  100: 102.99
50: 95.89 21: 92.7
No 95.72 93.37 May 26, 2026
D-52,W-38,M-38 200: 117.32  100: 103.18
50: 96 21: 92.63
No 91.82 94.31 May 22, 2026
D-46,W-36,M-37 200: 117.48  100: 103.36
50: 96.06 21: 92.45
No 90 91.57 May 21, 2026
D-44,W-35,M-36 200: 117.66  100: 103.6
50: 96.25 21: 92.54
No 87.71 90.66 May 20, 2026
D-38,W-33,M-35 200: 117.87  100: 103.86
50: 96.48 21: 92.74
No 89.22 87.61 May 19, 2026
D-40,W-34,M-36 200: 118.11  100: 104.18
50: 96.84 21: 93.28
No 92.77 89.4 May 18, 2026
D-46,W-36,M-37 200: 118.35  100: 104.48
50: 97.14 21: 93.69
No 90.91 92.64 May 15, 2026
D-46,W-36,M-37 200: 118.56  100: 104.73
50: 97.32 21: 93.8
No 91.65 92.49 May 14, 2026
D-42,W-35,M-36 200: 118.78  100: 104.97
50: 97.52 21: 93.94
No 94 90.79 May 13, 2026
D-44,W-36,M-37 200: 119.03  100: 105.26
50: 97.8 21: 94.27
No 93.75 92.19 May 12, 2026
D-42,W-35,M-36 200: 119.26  100: 105.53
50: 98.03 21: 94.49
No 92.5 90.84 May 11, 2026
D-43,W-35,M-37 200: 119.48  100: 105.82
50: 98.32 21: 94.87
No 93.25 91.75 May 8, 2026
D-44,W-36,M-37 200: 119.69  100: 106.1
50: 98.59 21: 95.2
No 94.46 92.74 May 7, 2026
D-46,W-37,M-38 200: 119.88  100: 106.37
50: 98.83 21: 95.46
No 98.5 93.98 May 6, 2026
D-54,W-40,M-39 200: 120.05  100: 106.61
50: 99.02 21: 95.62
No 96.6 98.45 May 5, 2026
D-51,W-38,M-39 200: 120.18  100: 106.78
50: 99.05 21: 95.32
No 96.83 96.56 May 4, 2026
D-50,W-38,M-38 200: 120.38  100: 106.98
50: 99.15 21: 95.19
No 94.56 96.39 May 1, 2026
D-31,W-33,M-34 200: 120.58  100: 107.19
50: 99.26 21: 95.06
No 88.85 87.09 April 30, 2026
D-35,W-34,M-34 200: 120.82  100: 107.59
50: 99.76 21: 95.9
No 90.9 89.63 April 29, 2026
D-37,W-35,M-35 200: 121.06  100: 107.94
50: 100.17 21: 96.56
No 92.53 91.23 April 28, 2026
D-44,W-37,M-36 200: 121.29  100: 108.26
50: 100.54 21: 97.12
No 99.56 94.98 April 27, 2026
D-53,W-40,M-38 200: 121.51  100: 108.52
50: 100.76 21: 97.34
No 99.91 99.03 April 24, 2026
D-50,W-39,M-38 200: 121.67  100: 108.7
50: 100.83 21: 97.17
No 99.13 97.78 April 23, 2026
D-54,W-40,M-38 200: 121.82  100: 108.9
50: 100.96 21: 97.1
No 100.04 99.19 April 22, 2026
D-54,W-40,M-38 200: 121.94  100: 109.07
50: 101.03 21: 96.88
No 99.86 99.03 April 21, 2026
D-55,W-40,M-38 200: 122.02  100: 109.26
50: 101.11 21: 96.66
No 99.49 99.61 April 20, 2026
2026 © SwingIdea.com