RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-42,W-49,M-52 200: 96.24  100: 108.82
50: 115.08 21: 113.73
No 105.18 104.49 May 8, 2026
D-39,W-47,M-51 200: 96.26  100: 108.9
50: 115.52 21: 114.7
No 101.93 101.53 May 7, 2026
D-39,W-47,M-51 200: 96.29  100: 109.05
50: 116.09 21: 116.09
No 92.53 101.94 May 6, 2026
D-29,W-43,M-47 200: 96.32  100: 109.18
50: 116.66 21: 117.58
Yes 92.7 90.84 May 5, 2026
D-52,W-59,M-59 200: 96.49  100: 109.55
50: 117.72 21: 120.39
No 123.75 122.33 May 4, 2026
D-53,W-60,M-61 200: 96.33  100: 109.29
50: 117.53 21: 120.19
No 118.18 122.87 May 1, 2026
D-48,W-57,M-60 200: 96.19  100: 109.02
50: 117.31 21: 119.9
No 115.47 118.92 April 30, 2026
D-41,W-54,M-58 200: 96.07  100: 108.81
50: 117.25 21: 120.01
No 113.22 113.26 April 29, 2026
D-40,W-53,M-58 200: 96.07  100: 108.72
50: 117.41 21: 120.72
No 111.29 112.36 April 28, 2026
D-44,W-56,M-59 200: 96.07  100: 108.65
50: 117.61 21: 121.6
No 125.55 116.67 April 27, 2026
D-54,W-61,M-61 200: 95.9  100: 108.48
50: 117.65 21: 122.11
No 125.78 124.55 April 24, 2026
D-53,W-60,M-61 200: 95.65  100: 108.16
50: 117.37 21: 121.86
No 124.77 123.56 April 23, 2026
D-54,W-61,M-61 200: 95.41  100: 107.84
50: 117.12 21: 121.68
No 126.54 124.51 April 22, 2026
D-53,W-61,M-61 200: 95.14  100: 107.5
50: 116.82 21: 121.38
No 126.73 123.86 April 21, 2026
D-56,W-62,M-62 200: 94.85  100: 107.16
50: 116.53 21: 121.12
No 124.62 125.88 April 20, 2026
D-55,W-61,M-61 200: 94.54  100: 106.79
50: 116.15 21: 120.62
No 123.1 125.02 April 17, 2026
D-51,W-59,M-60 200: 94.23  100: 106.41
50: 115.79 21: 120.15
No 121.02 120.71 April 16, 2026
D-51,W-59,M-60 200: 93.96  100: 106.12
50: 115.58 21: 120.1
No 123.82 121.32 April 15, 2026
D-55,W-61,M-61 200: 93.67  100: 105.81
50: 115.35 21: 119.97
No 129.15 124.65 April 14, 2026
D-58,W-63,M-62 200: 93.35  100: 105.43
50: 114.97 21: 119.47
No 127.14 127.32 April 13, 2026
D-58,W-63,M-62 200: 92.99  100: 104.99
50: 114.47 21: 118.65
No 125.81 127.32 April 10, 2026
D-55,W-62,M-61 200: 92.63  100: 104.53
50: 113.94 21: 117.74
No 120.81 124.38 April 9, 2026
D-52,W-60,M-60 200: 92.3  100: 104.13
50: 113.52 21: 117.04
No 120.12 120.29 April 8, 2026
D-46,W-57,M-58 200: 91.98  100: 103.8
50: 113.24 21: 116.69
No 109.26 113.11 April 7, 2026
D-46,W-57,M-58 200: 91.49  100: 103.48
50: 113.36 21: 117.77
No 112.11 113.94 April 2, 2026
D-48,W-58,M-59 200: 91.24  100: 103.27
50: 113.34 21: 118.18
No 116.66 115.49 April 1, 2026
D-47,W-58,M-58 200: 90.99  100: 103.03
50: 113.25 21: 118.46
No 109.32 114.59 March 31, 2026
D-41,W-54,M-56 200: 90.74  100: 102.8
50: 113.19 21: 118.87
No 117.58 107.69 March 30, 2026
D-47,W-58,M-59 200: 90.55  100: 102.71
50: 113.42 21: 120.04
No 117.63 115.7 March 27, 2026
D-49,W-60,M-60 200: 90.28  100: 102.45
50: 113.33 21: 120.5
No 122.76 118.7 March 26, 2026
D-56,W-63,M-64 200: 89.98  100: 102.12
50: 113.11 21: 120.69
No 129.63 127.01 March 25, 2026
D-55,W-62,M-63 200: 89.59  100: 101.63
50: 112.54 21: 120.02
No 117.53 125.7 March 24, 2026
D-50 200: 89.21  100: 101.15
50: 112 21: 119.42
No 117.83 119.15 March 23, 2026
D-47,W-58,M-59 200: 88.89  100: 100.79
50: 111.71 21: 119.45
No 122.17 115.36 March 20, 2026
D-53,W-61,M-62 200: 88.61  100: 100.5
50: 111.56 21: 119.88
No 113.85 122.78 March 19, 2026
D-48,W-59,M-59 200: 88.26  100: 100.06
50: 111.1 21: 119.58
No 115.85 116.61 March 18, 2026
D-47,W-58,M-59 200: 87.95  100: 99.73
50: 110.88 21: 119.89
No 115.1 115.5 March 17, 2026
D-46 200: 87.64  100: 99.41
50: 110.69 21: 120.35
No 112.86 114.68 March 16, 2026
D-43,W-57,M-57 200: 87.33  100: 99.1
50: 110.53 21: 120.95
No 110.76 110.95 March 13, 2026
D-42,W-56,M-57 200: 87.05  100: 98.86
50: 110.51 21: 122
No 118.1 109.61 March 12, 2026
D-50,W-62,M-61 200: 86.78  100: 98.65
50: 110.55 21: 123.31
No 116.61 120.53 March 11, 2026
D-46,W-60,M-59 200: 86.4  100: 98.21
50: 110.14 21: 123.6
No 121.37 116.47 March 10, 2026
D-51,W-63,M-62 200: 86.07  100: 97.84
50: 109.88 21: 124.35
No 119.3 121.89 March 9, 2026
D-50,W-62,M-61 200: 85.68  100: 97.36
50: 109.39 21: 124.61
No 122.02 120.7 March 6, 2026
D-55,W-66,M-64 200: 85.31  100: 96.89
50: 108.93 21: 125.02
No 126.8 126.77 March 5, 2026
D-57,W-67,M-65 200: 84.87  100: 96.3
50: 108.2 21: 124.84
No 131.96 129.27 March 4, 2026
D-59,W-69,M-66 200: 84.39  100: 95.64
50: 107.34 21: 124.37
No 127.97 131.67 March 3, 2026
D-62,W-69,M-67 200: 83.88  100: 94.91
50: 106.35 21: 123.6
No 130.47 135.14 March 2, 2026
D-60,W-69,M-66 200: 83.33  100: 94.1
50: 105.17 21: 122.39
No 128.24 131.57 February 27, 2026
D-59,W-68,M-65 200: 82.82  100: 93.35
50: 104.1 21: 121.42
No 138.16 129.47 February 26, 2026
D-67,W-72,M-67 200: 82.34  100: 92.62
50: 103.06 21: 120.57
No 133.73 138.85 February 25, 2026
D-64,W-69,M-66 200: 81.77  100: 91.69
50: 101.6 21: 118.65
No 135.37 131.7 February 24, 2026
D-67,W-70,M-66 200: 81.28  100: 90.89
50: 100.37 21: 117.28
No 133.01 134.58 February 23, 2026
D-66,W-70,M-66 200: 80.74  100: 90.01
50: 98.97 21: 115.45
No 128.49 133.62 February 20, 2026
D-65,W-68,M-65 200: 80.21  100: 89.13
50: 97.56 21: 113.54
No 138 130.03 February 19, 2026
D-72,W-73,M-67 200: 79.72  100: 88.31
50: 96.23 21: 111.81
No 134.65 138.28 February 18, 2026
D-71,W-71,M-66 200: 79.14  100: 87.31
50: 94.52 21: 109.02
No 150.09 134.86 February 17, 2026
D-94,W-86,M-70 200: 78.58  100: 86.35
50: 92.87 21: 106.3
No 147.57 153.91 February 13, 2026
D-93,W-85,M-70 200: 77.82  100: 84.99
50: 90.38 21: 101.29
No 115.94 150.25 February 12, 2026
D-84,W-75,M-60 200: 77.09  100: 83.68
50: 87.94 21: 96.13
No 113.08 110.9 February 11, 2026
D-84,W-75,M-60 200: 76.75  100: 83.14
50: 87 21: 94.58
No 111.52 110.68 February 10, 2026
D-86,W-75,M-60 200: 76.41  100: 82.59
50: 86.03 21: 92.88
No 109.06 111.34 February 9, 2026
D-85,W-75,M-59 200: 76.07  100: 82.01
50: 85 21: 90.94
No 101.26 109.61 February 6, 2026
D-78,W-70,M-56 200: 75.74  100: 81.47
50: 84 21: 88.97
No 97.63 99.3 February 5, 2026
D-80,W-70,M-56 200: 75.5  100: 81.11
50: 83.37 21: 87.89
No 99.84 99.89 February 4, 2026
D-79,W-69,M-55 200: 75.27  100: 80.74
50: 82.7 21: 86.62
No 96.09 98.92 February 3, 2026
D-75,W-65,M-54 200: 75.04  100: 80.38
50: 82.03 21: 85.33
No 92.25 94.55 February 2, 2026
D-72,W-65,M-53 200: 74.86  100: 80.1
50: 81.52 21: 84.36
No 92.25 92.41 January 30, 2026
D-74,W-65,M-53 200: 74.72  100: 79.86
50: 81.08 21: 83.51
No 92.83 92.77 January 29, 2026
D-73,W-65,M-53 200: 74.57  100: 79.61
50: 80.6 21: 82.54
No 91.16 92.44 January 28, 2026
D-71,W-63,M-52 200: 74.43  100: 79.35
50: 80.12 21: 81.49
No 88.56 90.63 January 27, 2026
D-68,W-60,M-51 200: 74.31  100: 79.13
50: 79.69 21: 80.53
No 86.35 87.97 January 26, 2026
D-66,W-60,M-50 200: 74.22  100: 78.96
50: 79.35 21: 79.75
No 86.24 86.44 January 23, 2026
D-66,W-60,M-50 200: 74.17  100: 78.82
50: 79.06 21: 79.05
No 86.96 86.51 January 22, 2026
D-64,W-59,M-50 200: 74.12  100: 78.67
50: 78.76 21: 78.26
No 80.29 85.45 January 21, 2026
D-52,W-51,M-46 200: 74.08  100: 78.54
50: 78.49 21: 77.5
No 79.61 78.76 January 20, 2026
D-61,W-55,M-48 200: 74.08  100: 78.55
50: 78.47 21: 77.37
No 80.09 81.75 January 16, 2026
D-57,W-53,M-47 200: 74.05  100: 78.49
50: 78.34 21: 76.91
No 76.6 80.03 January 15, 2026
D-51,W-49,M-46 200: 74.04  100: 78.46
50: 78.27 21: 76.58
No 76.6 77.54 January 14, 2026
D-49,W-48,M-45 200: 74.05  100: 78.49
50: 78.3 21: 76.48
No 76.6 76.77 January 13, 2026
D-47,W-47,M-45 200: 74.08  100: 78.53
50: 78.36 21: 76.45
No 76.44 76.12 January 12, 2026
D-47,W-47,M-45 200: 74.11  100: 78.59
50: 78.46 21: 76.48
No 76.44 76.14 January 9, 2026
D-46,W-47,M-45 200: 74.09  100: 78.64
50: 78.55 21: 76.52
No 76.01 75.75 January 8, 2026
D-48,W-48,M-45 200: 74.13  100: 78.7
50: 78.66 21: 76.6
No 79.51 76.67 January 7, 2026
D-55,W-52,M-47 200: 74.17  100: 78.75
50: 78.75 21: 76.59
No 75.51 79.47 January 6, 2026
D-49,W-46,M-45 200: 74.18  100: 78.74
50: 78.72 21: 76.29
No 75.51 76.85 January 5, 2026
D-43,W-46,M-44 200: 74.21  100: 78.79
50: 78.79 21: 76.23
No 72.87 74.84 January 2, 2026
D-32,W-42,M-43 200: 74.26  100: 78.87
50: 78.95 21: 76.38
Yes 72.83 71.6 December 31, 2025
D-34,W-43,M-44 200: 74.35  100: 79.03
50: 79.25 21: 76.88
Yes 72.58 72.83 December 30, 2025
D-35,W-46,M-44 200: 74.41  100: 79.16
50: 79.52 21: 77.31
Yes 74.78 72.92 December 29, 2025
D-39,W-46,M-45 200: 74.49  100: 79.29
50: 79.79 21: 77.77
No 74.92 75.18 December 26, 2025
D-38,W-45,M-45 200: 74.55  100: 79.38
50: 79.97 21: 78.04
No 74.55 74.69 December 24, 2025
D-37,W-45,M-45 200: 74.6  100: 79.48
50: 80.19 21: 78.4
Yes 75.15 74.51 December 23, 2025
D-38,W-47,M-45 200: 74.66  100: 79.58
50: 80.42 21: 78.81
No 76.43 75.2 December 22, 2025
D-40,W-47,M-46 200: 74.7  100: 79.68
50: 80.63 21: 79.19
No 75.27 75.86 December 19, 2025
D-38,W-46,M-45 200: 74.75  100: 79.76
50: 80.83 21: 79.54
No 76.36 75.17 December 18, 2025
D-37,W-46,M-45 200: 74.81  100: 79.86
50: 81.06 21: 80
Yes 77.02 74.77 December 17, 2025
D-41,W-48,M-46 200: 74.88  100: 79.97
50: 81.32 21: 80.55
No 77.78 77.02 December 16, 2025
D-42,W-48,M-47 200: 74.94  100: 80.03
50: 81.49 21: 80.92
No 78.17 77.78 December 15, 2025
D-40,W-48,M-46 200: 74.98  100: 80.09
50: 81.64 21: 81.25
No 82.65 77.12 December 12, 2025
D-51,W-54,M-49 200: 75.02  100: 80.15
50: 81.83 21: 81.68
No 84.9 82.5 December 11, 2025
D-60,W-57,M-51 200: 75  100: 80.1
50: 81.8 21: 81.6
No 84.58 85.49 December 10, 2025
D-57,W-56,M-50 200: 74.95  100: 80
50: 81.65 21: 81.19
No 82.2 84.4 December 9, 2025
D-50,W-54,M-49 200: 74.91  100: 79.91
50: 81.54 21: 80.85
No 82.52 81.45 December 8, 2025
D-52,W-54,M-49 200: 74.9  100: 79.88
50: 81.54 21: 80.78
No 82.86 81.92 December 5, 2025
D-54,W-55,M-49 200: 74.88  100: 79.85
50: 81.53 21: 80.66
No 82.6 82.86 December 4, 2025
D-54,W-54,M-49 200: 74.84  100: 79.79
50: 81.47 21: 80.43
No 81.47 82.6 December 3, 2025
D-51,W-53,M-49 200: 74.83  100: 79.73
50: 81.43 21: 80.21
No 79.78 81.36 December 2, 2025
D-46,W-51,M-50 200: 74.83  100: 79.7
50: 81.43 21: 80.08
No 78.56 79.38 December 1, 2025
D-46,W-51,M-50 200: 74.84  100: 79.71
50: 81.51 21: 80.16
No 78.93 79.64 November 28, 2025
D-44,W-50,M-49 200: 74.86  100: 79.71
50: 81.59 21: 80.21
No 77.5 78.51 November 26, 2025
D-41,W-49,M-49 200: 74.88  100: 79.74
50: 81.71 21: 80.39
No 76.6 77.61 November 25, 2025
D-39,W-46,M-48 200: 74.91  100: 79.78
50: 81.88 21: 80.68
No 75.28 76.59 November 24, 2025
D-34,W-46,M-47 200: 74.95  100: 79.84
50: 82.1 21: 81.12
No 72.65 74.96 November 21, 2025
D-27,W-43,M-46 200: 75  100: 79.94
50: 82.39 21: 81.76
Yes 77.06 72.46 November 20, 2025
D-32,W-47,M-48 200: 75.08  100: 80.08
50: 82.79 21: 82.74
No 75.69 75.84 November 19, 2025
D-31,W-47,M-48 200: 75.12  100: 80.16
50: 83.08 21: 83.47
No 75.64 75.79 November 18, 2025
D-32,W-51,M-48 200: 75.16  100: 80.25
50: 83.37 21: 84.28
No 78.81 76.5 November 17, 2025
D-37,W-51,M-50 200: 75.2  100: 80.32
50: 83.65 21: 85.1
No 79.44 79.69 November 14, 2025
D-41,W-54,M-51 200: 75.22  100: 80.32
50: 83.82 21: 85.67
No 84.93 81.67 November 13, 2025
D-48,W-59,M-53 200: 75.21  100: 80.29
50: 83.9 21: 86.09
No 86.9 85.16 November 12, 2025
D-52,W-61,M-54 200: 75.18  100: 80.19
50: 83.85 21: 86.18
No 86.31 86.5 November 11, 2025
D-52,W-64,M-54 200: 75.14  100: 80.06
50: 83.74 21: 86.15
No 89.72 86.57 November 10, 2025
2026 © SwingIdea.com