RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-54 200: 101.6  100: 88.36
50: 82.51 21: 79.98
No 82.75 82.15 October 19, 2026
D-54,W-40,M-32 200: 101.73  100: 88.45
50: 82.52 21: 79.75
No 82.95 82.2 October 16, 2026
D-52,W-39,M-32 200: 101.89  100: 88.56
50: 82.53 21: 79.49
No 82 81.25 October 15, 2026
D-51,W-39,M-32 200: 102.07  100: 88.69
50: 82.59 21: 79.3
No 78.2 80.6 October 14, 2026
D-48,W-37,M-31 200: 102.26  100: 88.85
50: 82.67 21: 79.17
No 78 79.1 October 13, 2026
D-45 200: 102.49  100: 89.04
50: 82.81 21: 79.17
No 76 77.35 October 12, 2026
D-44,W-35,M-31 200: 102.71  100: 89.27
50: 83.04 21: 79.37
No 77.15 77.2 October 9, 2026
D-41,W-34,M-30 200: 102.95  100: 89.51
50: 83.27 21: 79.59
No 76 75.35 October 8, 2026
D-44,W-35,M-31 200: 103.21  100: 89.8
50: 83.6 21: 80.04
No 77.75 77.65 October 7, 2026
D-47,W-36,M-31 200: 103.45  100: 90.04
50: 83.84 21: 80.29
No 78 79.55 October 6, 2026
D-46 200: 103.69  100: 90.25
50: 84.01 21: 80.37
No 82.4 79 October 5, 2026
D-50,W-38,M-32 200: 103.92  100: 90.48
50: 84.22 21: 80.51
No 81.15 81.75 October 2, 2026
D-51,W-38,M-0 200: 104.14  100: 90.66
50: 84.32 21: 80.38
No 84.6 81.9 October 1, 2026
D-55,W-41,M-33 200: 104.36  100: 90.84
50: 84.42 21: 80.22
No 84.4 84.75 September 30, 2026
D-55,W-41,M-33 200: 104.55  100: 90.96
50: 84.41 21: 79.75
No 89 84.65 September 29, 2026
D-62 200: 104.75  100: 91.09
50: 84.4 21: 79.23
No 79 88.4 September 28, 2026
D-26,W-25,M-30 200: 104.88  100: 91.15
50: 84.23 21: 78.27
No 73.5 71.6 September 25, 2026
D-28,W-25,M-30 200: 105.2  100: 91.55
50: 84.75 21: 78.97
No 74.65 73.2 September 24, 2026
D-31,W-26,M-31 200: 105.49  100: 91.92
50: 85.22 21: 79.57
No 75.75 74.75 September 23, 2026
D-32,W-27,M-31 200: 105.76  100: 92.27
50: 85.65 21: 80.08
No 75.75 75.6 September 22, 2026
D-30 200: 106.06  100: 92.61
50: 86.06 21: 80.55
No 75.2 75.05 September 21, 2026
D-30,W-26,M-31 200: 106.32  100: 92.96
50: 86.51 21: 81.13
No 77.6 74.9 September 18, 2026
D-32,W-27,M-31 200: 106.62  100: 93.33
50: 86.98 21: 81.79
No 79 76.5 September 17, 2026
D-35,W-28,M-31 200: 106.89  100: 93.67
50: 87.41 21: 82.35
No 77.85 78.05 September 16, 2026
D-28,W-27,M-31 200: 107.15  100: 93.98
50: 87.79 21: 82.8
No 76.1 76 September 15, 2026
D-28 200: 107.46  100: 94.35
50: 88.27 21: 83.51
No 79 76.2 September 14, 2026
D-32,W-29,M-32 200: 107.7  100: 94.71
50: 88.76 21: 84.28
No 79 79 September 11, 2026
D-28,W-28,M-31 200: 107.94  100: 95.02
50: 89.16 21: 84.84
No 79.1 77.7 September 10, 2026
D-29,W-28,M-32 200: 108.21  100: 95.37
50: 89.63 21: 85.59
No 81.3 78.45 September 9, 2026
D-32,W-29,M-32 200: 108.47  100: 95.71
50: 90.09 21: 86.34
No 82 80.35 September 8, 2026
D-37 200: 108.75  100: 96.02
50: 90.48 21: 86.97
No 86.8 83.3 September 7, 2026
D-40,W-32,M-33 200: 108.9  100: 96.27
50: 90.78 21: 87.36
No 82.45 84.85 September 4, 2026
D-38,W-32,M-33 200: 109.09  100: 96.5
50: 91.02 21: 87.62
No 83.95 84.35 September 3, 2026
D-36,W-32,M-33 200: 109.29  100: 96.75
50: 91.29 21: 87.97
No 84.4 83.5 September 2, 2026
D-37,W-32,M-0 200: 109.52  100: 97.01
50: 91.61 21: 88.44
No 90 84.35 September 1, 2026
D-47,W-37,M-33 200: 114.11  100: 101.8
50: 95.96 21: 94.24
No 95.45 93.45 July 29, 2026
D-52,W-39,M-34 200: 114.27  100: 101.97
50: 96.07 21: 94.32
No 94 95.25 July 28, 2026
D-49 200: 114.46  100: 102.11
50: 96.1 21: 94.22
No 95.85 94.3 July 27, 2026
D-49,W-37,M-33 200: 114.6  100: 102.28
50: 96.17 21: 94.21
No 95.1 94.05 July 24, 2026
D-46,W-37,M-33 200: 114.78  100: 102.44
50: 96.26 21: 94.23
No 95.1 93.15 July 23, 2026
D-54,W-39,M-34 200: 114.98  100: 102.63
50: 96.39 21: 94.34
No 95 96.1 July 22, 2026
D-49,W-37,M-33 200: 115.16  100: 102.77
50: 96.4 21: 94.16
No 97.35 94.1 July 21, 2026
D-51 200: 115.38  100: 102.94
50: 96.49 21: 94.16
No 94 95.05 July 20, 2026
D-52,W-38,M-34 200: 115.55  100: 103.11
50: 96.55 21: 94.07
No 95.25 95.55 July 17, 2026
D-55,W-39,M-34 200: 115.72  100: 103.27
50: 96.59 21: 93.91
No 94.7 96.55 July 16, 2026
D-56,W-40,M-35 200: 115.9  100: 103.41
50: 96.59 21: 93.64
No 93 96.85 July 15, 2026
D-50,W-37,M-33 200: 116.08  100: 103.55
50: 96.58 21: 93.3
No 92.45 94.1 July 14, 2026
D-47 200: 116.3  100: 103.74
50: 96.68 21: 93.21
No 90 92.85 July 13, 2026
D-46,W-35,M-32 200: 116.51  100: 103.97
50: 96.84 21: 93.25
No 87.8 92.25 July 10, 2026
D-39,W-33,M-31 200: 116.74  100: 104.21
50: 97.03 21: 93.36
No 89.95 89.4 July 9, 2026
D-36,W-32,M-31 200: 117  100: 104.51
50: 97.34 21: 93.77
No 92.8 88.3 July 8, 2026
D-45,W-35,M-33 200: 117.26  100: 104.84
50: 97.71 21: 94.35
No 93 93.05 July 7, 2026
D-47 200: 117.5  100: 105.08
50: 97.9 21: 94.49
No 94 94.05 July 6, 2026
D-51,W-37,M-34 200: 117.69  100: 105.29
50: 98.06 21: 94.53
No 95.4 95.85 July 3, 2026
D-48,W-36,M-34 200: 117.88  100: 105.48
50: 98.15 21: 94.39
No 92.7 94.7 July 2, 2026
D-48,W-36,M-0 200: 118.1  100: 105.7
50: 98.29 21: 94.36
No 94.05 94.55 July 1, 2026
D-41,W-34,M-32 200: 118.3  100: 105.92
50: 98.44 21: 94.34
No 91.2 91.85 June 30, 2026
D-42 200: 118.57  100: 106.2
50: 98.71 21: 94.6
No 96 92.45 June 29, 2026
D-48,W-36,M-32 200: 119.02  100: 106.73
50: 99.14 21: 94.86
No 94.05 95.05 June 25, 2026
D-47,W-36,M-32 200: 119.25  100: 106.97
50: 99.31 21: 94.83
No 91.45 94.8 June 24, 2026
D-39,W-32,M-31 200: 119.45  100: 107.21
50: 99.49 21: 94.84
No 89.75 91.3 June 23, 2026
D-39 200: 119.73  100: 107.53
50: 99.83 21: 95.21
No 91.4 91.5 June 22, 2026
D-36,W-31,M-31 200: 119.95  100: 107.86
50: 100.17 21: 95.6
No 93.2 90.35 June 19, 2026
D-46,W-34,M-32 200: 120.21  100: 108.21
50: 100.57 21: 96.15
No 96.85 95.5 June 18, 2026
D-45,W-34,M-32 200: 120.42  100: 108.47
50: 100.77 21: 96.22
No 96.2 95.3 June 17, 2026
D-42,W-33,M-32 200: 120.64  100: 108.74
50: 101 21: 96.32
No 93.7 94.25 June 16, 2026
D-41 200: 120.91  100: 109.04
50: 101.27 21: 96.54
No 97.3 93.55 June 15, 2026
D-43,W-33,M-32 200: 121.15  100: 109.36
50: 101.59 21: 96.85
No 91.55 95 June 12, 2026
D-35,W-32,M-32 200: 121.39  100: 109.66
50: 101.86 21: 97.05
No 92.45 91.85 June 11, 2026
D-38,W-33,M-32 200: 121.76  100: 110.04
50: 102.26 21: 97.59
No 94.95 93.4 June 10, 2026
D-40,W-33,M-32 200: 122.1  100: 110.39
50: 102.63 21: 98.03
No 92.75 94.85 June 9, 2026
D-39 200: 122.38  100: 110.71
50: 102.94 21: 98.37
No 95 94.2 June 8, 2026
D-40,W-34,M-32 200: 122.75  100: 111.08
50: 103.3 21: 98.81
No 94.2 95.2 June 5, 2026
D-39,W-33,M-32 200: 123.08  100: 111.42
50: 103.63 21: 99.19
No 93.75 94.7 June 4, 2026
D-46 200: 124.03  100: 112.42
50: 104.65 21: 100.45
No 103 99.2 June 1, 2026
D-55,W-39,M-35 200: 124.41  100: 112.71
50: 104.87 21: 100.58
No 103.7 103.9 May 29, 2026
D-50,W-36,M-34 200: 124.68  100: 112.9
50: 104.91 21: 100.24
No 103.9 101.4 May 28, 2026
D-53,W-37,M-35 200: 124.95  100: 113.14
50: 105.06 21: 100.11
No 100.1 102.6 May 27, 2026
D-47,W-35,M-34 200: 125.18  100: 113.36
50: 105.16 21: 99.85
No 99.5 99.9 May 26, 2026
D-42,W-32,M-33 200: 125.55  100: 113.65
50: 105.37 21: 99.85
No 97.35 97.9 May 22, 2026
D-46,W-34,M-34 200: 125.92  100: 113.98
50: 105.68 21: 100.05
No 98 99.75 May 21, 2026
D-38,W-31,M-33 200: 126.28  100: 114.28
50: 105.92 21: 100.08
No 95.1 96.7 May 20, 2026
D-35,W-30,M-33 200: 126.68  100: 114.64
50: 106.29 21: 100.44
No 94.15 95.5 May 19, 2026
D-36 200: 127  100: 115.03
50: 106.74 21: 100.96
No 95.4 96.4 May 18, 2026
D-34,W-30,M-33 200: 127.51  100: 115.42
50: 107.16 21: 101.44
No 96.8 95.7 May 15, 2026
D-36,W-30,M-33 200: 127.92  100: 115.83
50: 107.62 21: 102.04
No 94 96.8 May 14, 2026
D-34,W-30,M-33 200: 128.33  100: 116.22
50: 108.07 21: 102.59
No 97.3 96.05 May 13, 2026
D-32,W-29,M-33 200: 128.74  100: 116.63
50: 108.56 21: 103.28
No 97.65 95 May 12, 2026
D-36 200: 129.08  100: 117.07
50: 109.11 21: 104.16
No 99.4 98.55 May 11, 2026
D-38,W-32,M-34 200: 129.57  100: 117.46
50: 109.54 21: 104.75
No 101.9 99.7 May 8, 2026
D-43,W-34,M-35 200: 129.96  100: 117.82
50: 109.94 21: 105.28
No 107 103 May 7, 2026
D-47,W-35,M-36 200: 130.35  100: 118.14
50: 110.24 21: 105.53
No 100.5 105 May 6, 2026
D-41,W-33,M-35 200: 130.61  100: 118.41
50: 110.46 21: 105.59
No 105.5 102.4 May 5, 2026
D-43,W-34,M-0 200: 131.08  100: 118.74
50: 110.78 21: 105.92
No 102 103.7 May 1, 2026
D-40,W-33,M-33 200: 131.41  100: 119.05
50: 111.07 21: 106.16
No 105 102.5 April 30, 2026
D-41,W-34,M-33 200: 131.75  100: 119.38
50: 111.42 21: 106.54
No 104 102.9 April 29, 2026
D-43,W-34,M-34 200: 132.09  100: 119.71
50: 111.77 21: 106.92
No 103 104.4 April 28, 2026
D-45 200: 132.37  100: 120.02
50: 112.07 21: 107.19
No 105.6 105.5 April 27, 2026
D-45,W-35,M-34 200: 132.72  100: 120.3
50: 112.34 21: 107.37
No 105.3 105.7 April 24, 2026
D-46,W-35,M-35 200: 133.02  100: 120.6
50: 112.61 21: 107.54
No 106.5 106.4 April 23, 2026
D-49,W-36,M-35 200: 133.32  100: 120.88
50: 112.86 21: 107.66
No 110.4 107.9 April 22, 2026
D-48,W-36,M-35 200: 133.57  100: 121.14
50: 113.07 21: 107.64
No 106.5 107.8 April 21, 2026
D-47 200: 133.83  100: 121.41
50: 113.28 21: 107.62
No 114 107 April 20, 2026
2026 © SwingIdea.com