RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-62,W-49,M-40 200: 222.49  100: 219.15
50: 216.12 21: 212.86
No 222 222 April 21, 2025
D-58,W-49,M-39 200: 222.77  100: 219.15
50: 215.66 21: 210.43
No 216 218.5 April 15, 2025
D-47,W-40,M-37 200: 222.81  100: 219.16
50: 215.54 21: 209.58
No 215 210 April 14, 2025
D-34,W-40,M-35 200: 223.83  100: 220.37
50: 217.36 21: 211.74
No 203.25 203.25 April 8, 2025
D-35,W-41,M-35 200: 224.32  100: 221.07
50: 218.54 21: 213.62
No 205 205 April 4, 2025
D-42,W-44,M-37 200: 224.51  100: 221.4
50: 219.09 21: 214.52
No 211.51 211.51 April 3, 2025
D-37,W-43,M-36 200: 225.49  100: 222.73
50: 221.29 21: 217.96
No 209 208.51 March 27, 2025
D-43,W-45,M-37 200: 225.93  100: 223.2
50: 222.08 21: 219.34
No 215.5 215.25 March 25, 2025
D-43,W-44,M-37 200: 226.04  100: 223.36
50: 222.36 21: 219.77
No 215.01 215.01 March 24, 2025
D-41,W-44,M-37 200: 226.21  100: 223.55
50: 222.66 21: 220.27
No 213.25 213.25 March 21, 2025
D-42,W-45,M-37 200: 226.33  100: 223.76
50: 223.04 21: 221.01
No 214.25 214.25 March 20, 2025
D-37,W-43,M-36 200: 226.48  100: 223.96
50: 223.4 21: 221.72
No 210.25 210.25 March 19, 2025
D-37,W-44,M-36 200: 226.83  100: 224.51
50: 224.49 21: 224.26
No 201.12 210.26 March 17, 2025
D-38,W-43,M-36 200: 226.93  100: 224.79
50: 225.08 21: 225.73
No 211.75 211.75 March 14, 2025
D-45,W-48,M-38 200: 227.06  100: 225.06
50: 225.62 21: 227.21
No 229 222.01 March 13, 2025
D-46,W-48,M-39 200: 227.08  100: 225.12
50: 225.77 21: 227.75
No 223 223 March 12, 2025
D-52,W-54,M-41 200: 227.1  100: 225.07
50: 225.71 21: 228.07
No 223.13 230 March 10, 2025
D-56,W-54,M-42 200: 227.06  100: 224.97
50: 225.54 21: 227.87
No 235 235 March 7, 2025
D-54,W-53,M-41 200: 226.96  100: 224.76
50: 225.15 21: 227.12
No 228.99 232 March 6, 2025
D-54,W-53,M-42 200: 226.9  100: 224.61
50: 224.87 21: 226.6
No 232.32 232.02 March 5, 2025
D-40,W-45,M-37 200: 226.83  100: 224.46
50: 224.58 21: 226.03
No 215 215 March 4, 2025
D-53,W-50,M-40 200: 226.95  100: 224.65
50: 224.97 21: 227.19
No 236.99 230 March 3, 2025
D-50,W-50,M-40 200: 226.97  100: 224.5
50: 224.7 21: 226.95
No 226.37 226.37 February 27, 2025
D-62,W-55,M-43 200: 226.98  100: 224.46
50: 224.63 21: 227.01
No 234 237 February 26, 2025
D-57,W-53,M-42 200: 226.88  100: 224.21
50: 224.13 21: 225.96
No 232.9 232 February 25, 2025
D-50,W-49,M-40 200: 226.83  100: 224.05
50: 223.8 21: 225.33
No 226 225.5 February 24, 2025
D-50,W-49,M-40 200: 226.97  100: 223.97
50: 223.69 21: 225.35
No 224.9 224.9 February 20, 2025
D-50,W-49,M-40 200: 226.99  100: 223.96
50: 223.64 21: 225.4
No 225 225 February 19, 2025
D-49,W-49,M-40 200: 227.01  100: 223.93
50: 223.58 21: 225.44
No 224.81 224.81 February 18, 2025
D-49,W-49,M-40 200: 227.16  100: 223.88
50: 223.51 21: 225.67
No 229.99 224 February 13, 2025
D-52,W-51,M-41 200: 227.25  100: 223.88
50: 223.49 21: 225.84
No 228 228 February 12, 2025
D-46,W-48,M-39 200: 227.24  100: 223.79
50: 223.31 21: 225.61
No 221 221 February 11, 2025
D-45,W-47,M-39 200: 227.68  100: 223.93
50: 223.54 21: 226.74
No 223 220 February 7, 2025
D-55,W-52,M-42 200: 227.93  100: 223.86
50: 223.33 21: 226.94
No 213.63 232.32 February 5, 2025
D-45,W-54,M-39 200: 227.97  100: 223.76
50: 223.09 21: 227.04
No 220 220 February 3, 2025
D-60,W-54,M-44 200: 228.33  100: 223.85
50: 223.22 21: 227.78
No 235 235 January 31, 2025
D-59,W-59,M-45 200: 228.26  100: 222.97
50: 221.24 21: 224.43
No 234.44 234.44 January 27, 2025
D-71,W-59,M-47 200: 228.49  100: 222.75
50: 220.7 21: 223.37
No 237.37 245.8 January 24, 2025
D-65,W-55,M-44 200: 228.41  100: 222.29
50: 219.68 21: 221.01
No 228.01 235.2 January 23, 2025
D-65,W-54,M-44 200: 228.42  100: 222.03
50: 219.05 21: 219.52
No 234.02 234.01 January 22, 2025
D-66,W-55,M-45 200: 228.36  100: 221.79
50: 218.43 21: 218
No 226.5 235 January 21, 2025
D-57,W-49,M-41 200: 228.3  100: 221.53
50: 217.76 21: 216.21
No 226.5 223 January 20, 2025
D-56,W-49,M-41 200: 228.69  100: 221.51
50: 217.54 21: 215.49
No 222 222 January 17, 2025
D-55,W-48,M-41 200: 228.87  100: 221.5
50: 217.36 21: 214.8
No 220.01 221 January 16, 2025
D-55,W-48,M-40 200: 229.07  100: 221.52
50: 217.21 21: 214.15
No 225 220.01 January 15, 2025
D-57,W-49,M-41 200: 229.16  100: 221.55
50: 217.1 21: 213.54
No 226 222.22 January 14, 2025
D-63,W-50,M-43 200: 229.23  100: 221.53
50: 216.89 21: 212.62
No 226.25 228 January 13, 2025
D-61,W-50,M-42 200: 229.58  100: 221.41
50: 216.44 21: 211
No 219.96 225 January 10, 2025
D-53,W-45,M-39 200: 229.74  100: 221.34
50: 216.09 21: 209.53
No 213 215 January 9, 2025
D-49,W-44,M-38 200: 229.99  100: 221.47
50: 216.13 21: 208.95
No 210 211 January 8, 2025
D-52,W-46,M-39 200: 230.86  100: 222.19
50: 216.92 21: 208.62
No 200.35 214 January 3, 2025
D-16,W-32,M-32 200: 231.12  100: 222.36
50: 217.04 21: 208.05
No 192.1 192.1 January 2, 2025
D-21,W-35,M-32 200: 232.82  100: 224.55
50: 220.61 21: 213.84
No 203 199 December 24, 2024
D-23,W-36,M-33 200: 233.16  100: 225.06
50: 221.49 21: 215.41
No 202.1 202.05 December 23, 2024
D-23,W-36,M-33 200: 233.66  100: 225.53
50: 222.29 21: 216.81
No 202.06 202.06 December 20, 2024
D-25,W-37,M-33 200: 234.04  100: 226
50: 223.11 21: 218.37
No 208 204.75 December 19, 2024
D-29,W-39,M-34 200: 234.37  100: 226.43
50: 223.86 21: 219.8
No 209 209 December 18, 2024
D-25,W-38,M-34 200: 234.62  100: 226.78
50: 224.47 21: 220.94
No 207 207.5 December 17, 2024
D-34,W-42,M-35 200: 235.36  100: 227.61
50: 225.92 21: 223.76
No 217.01 216 December 12, 2024
D-39,W-44,M-36 200: 235.55  100: 227.84
50: 226.33 21: 224.57
No 215.75 219.99 December 11, 2024
D-27,W-42,M-35 200: 235.7  100: 228
50: 226.59 21: 225.06
No 215.25 215.25 December 10, 2024
D-37,W-46,M-37 200: 235.91  100: 228.26
50: 227.05 21: 226.09
No 220.25 221.88 December 9, 2024
D-39,W-46,M-37 200: 236.38  100: 228.46
50: 227.45 21: 226.93
No 222.75 222.75 December 5, 2024
D-40,W-46,M-36 200: 237.06  100: 228.91
50: 228.16 21: 228.72
No 223.5 223.5 November 29, 2024
D-62,W-52,M-40 200: 237.43  100: 228.49
50: 227.2 21: 226.49
No 233.56 233.56 November 21, 2024
D-38,W-45,M-36 200: 237.64  100: 228.49
50: 227.13 21: 226.11
No 222.25 222.25 November 19, 2024
D-39,W-45,M-36 200: 238.34  100: 228.91
50: 227.88 21: 227.75
No 223 223 November 13, 2024
D-41,W-46,M-36 200: 238.5  100: 229.03
50: 228.08 21: 228.25
No 224.75 224 November 12, 2024
D-48,W-49,M-38 200: 238.82  100: 229.12
50: 228.27 21: 228.86
No 226 228.01 November 7, 2024
D-37,W-46,M-36 200: 239.1  100: 229.32
50: 228.62 21: 229.89
No 225 225 November 5, 2024
D-56,W-50,M-38 200: 239.81  100: 229.14
50: 228.1 21: 229.52
No 231.75 231.75 October 28, 2024
2025 © SwingIdea.com
?>