RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-64,W-48,M-47 200: 258.89  100: 234.86
50: 220.39 21: 218.39
No 235.5 233.5 April 17, 2025
D-66,W-48,M-47 200: 258.79  100: 234.87
50: 219.86 21: 216.8
No 235.5 235 April 16, 2025
D-66,W-48,M-47 200: 258.69  100: 234.85
50: 219.24 21: 214.88
No 228.5 234.5 April 15, 2025
D-62,W-46,M-46 200: 258.93  100: 234.86
50: 218.62 21: 212.81
No 220 227.5 April 14, 2025
D-58,W-44,M-44 200: 258.54  100: 234.98
50: 218.26 21: 211.27
No 216.5 221.5 April 11, 2025
D-52,W-41,M-43 200: 258.55  100: 235.24
50: 218.12 21: 210.19
No 211.5 214 April 10, 2025
D-45,W-39,M-41 200: 258.78  100: 235.66
50: 218.29 21: 209.79
No 210 206.5 April 9, 2025
D-33,W-34,M-40 200: 259.62  100: 237.44
50: 219.81 21: 210.96
No 207.5 197.2 April 4, 2025
D-48,W-38,M-44 200: 261.36  100: 240.6
50: 222.66 21: 213.75
No 211 214 March 28, 2025
D-46,W-38,M-44 200: 261.5  100: 241.68
50: 223.46 21: 213.91
No 215 213 March 26, 2025
D-47,W-38,M-44 200: 262.05  100: 242.8
50: 224.27 21: 213.95
No 200 213.5 March 24, 2025
D-36,W-35,M-43 200: 261.63  100: 243.34
50: 224.71 21: 214
No 203 207 March 21, 2025
D-48,W-38,M-44 200: 261.77  100: 244.68
50: 226.02 21: 215.13
No 216 216 March 19, 2025
D-47,W-38,M-44 200: 262.23  100: 245.26
50: 226.43 21: 215.04
No 210 215.5 March 18, 2025
D-46,W-38,M-44 200: 262.22  100: 245.83
50: 226.87 21: 214.99
No 227 215 March 17, 2025
D-47,W-38,M-44 200: 261.75  100: 246.95
50: 227.8 21: 214.83
No 215.5 215.5 March 13, 2025
D-47,W-38,M-44 200: 261.76  100: 247.55
50: 228.3 21: 214.76
No 204.5 215.5 March 12, 2025
D-46,W-38,M-44 200: 262.23  100: 248.83
50: 229.39 21: 214.64
No 225.5 215 March 10, 2025
D-49,W-38,M-45 200: 261.82  100: 249.49
50: 229.97 21: 214.6
No 215 217.5 March 7, 2025
D-39,W-35,M-43 200: 261.97  100: 251.58
50: 231.9 21: 214.46
No 216.5 209 March 4, 2025
D-36,W-33,M-43 200: 262.51  100: 252.44
50: 232.83 21: 215.04
No 206.5 207 March 3, 2025
D-35,W-33,M-44 200: 261.91  100: 253.29
50: 233.88 21: 215.88
No 215.5 205.5 February 28, 2025
D-34,W-34,M-44 200: 262.12  100: 254.24
50: 235.04 21: 216.97
No 197.4 205 February 27, 2025
D-32,W-34,M-44 200: 262.36  100: 255.22
50: 236.27 21: 218.23
No 191.4 203 February 26, 2025
D-26,W-32,M-43 200: 262.96  100: 256.28
50: 237.63 21: 219.84
No 207 198.4 February 25, 2025
D-33,W-35,M-45 200: 263.61  100: 257.45
50: 239.23 21: 222.09
No 209 211.5 February 24, 2025
D-36,W-36,M-46 200: 263.21  100: 258.35
50: 240.36 21: 223.21
No 209 215 February 21, 2025
D-29,W-34,M-45 200: 263.38  100: 259.22
50: 241.4 21: 224.07
No 210 210.5 February 20, 2025
D-33,W-35,M-45 200: 263.6  100: 260.2
50: 242.66 21: 225.5
No 214 215 February 19, 2025
D-33,W-36,M-46 200: 264.09  100: 261.11
50: 243.79 21: 226.61
No 215.5 216 February 18, 2025
D-35,W-36,M-46 200: 264.57  100: 262.02
50: 244.92 21: 227.72
No 227.5 218 February 17, 2025
D-36,W-36,M-46 200: 264.03  100: 262.93
50: 246.02 21: 228.75
No 226.5 219.5 February 14, 2025
D-37,W-37,M-46 200: 264.12  100: 263.81
50: 247.1 21: 229.72
No 218 221.5 February 13, 2025
D-36,W-37,M-46 200: 264.21  100: 264.68
50: 248.15 21: 230.59
Yes 218 220.5 February 12, 2025
D-36,W-36,M-46 200: 264.65  100: 265.57
50: 249.27 21: 231.65
Yes 233.5 220 February 11, 2025
D-37,W-37,M-47 200: 265.1  100: 266.49
50: 250.47 21: 232.87
Yes 216.5 222.5 February 10, 2025
D-38,W-37,M-47 200: 264.71  100: 267.41
50: 251.61 21: 233.97
Yes 227 224 February 7, 2025
D-39,W-38,M-47 200: 264.95  100: 268.3
50: 252.74 21: 235.02
Yes 238 225.5 February 6, 2025
D-40,W-39,M-48 200: 265.17  100: 269.18
50: 253.85 21: 236.02
Yes 221 228 February 5, 2025
D-39,W-38,M-47 200: 265.54  100: 270.01
50: 254.91 21: 236.86
Yes 216 226 February 4, 2025
D-37,W-37,M-47 200: 265.94  100: 270.9
50: 256.09 21: 238
Yes 216 224.5 February 3, 2025
D-37,W-38,M-48 200: 265.58  100: 271.84
50: 257.38 21: 239.43
Yes 236 224.5 January 31, 2025
D-39,W-38,M-48 200: 265.75  100: 272.8
50: 258.72 21: 241
Yes 220 227.5 January 30, 2025
D-36,W-37,M-48 200: 265.9  100: 273.73
50: 259.99 21: 242.42
Yes 237 224 January 29, 2025
D-37,W-38,M-48 200: 266.32  100: 274.73
50: 261.46 21: 244.36
Yes 220 226 January 28, 2025
D-34,W-36,M-47 200: 266.73  100: 275.71
50: 262.91 21: 246.29
Yes 215 220.5 January 27, 2025
D-34,W-36,M-47 200: 266.52  100: 276.82
50: 264.64 21: 249
Yes 230 221 January 24, 2025
D-33,W-36,M-47 200: 266.73  100: 277.93
50: 266.42 21: 251.95
Yes 277.5 220.5 January 23, 2025
D-55,W-46,M-54 200: 266.96  100: 279.07
50: 268.29 21: 255.26
No 279 265 January 22, 2025
D-54,W-46,M-54 200: 266.98  100: 279.36
50: 268.43 21: 254.23
No 256 264.5 January 21, 2025
D-50,W-45,M-53 200: 267  100: 279.66
50: 268.59 21: 253.15
No 262 257 January 20, 2025
D-52,W-45,M-54 200: 266.39  100: 280.08
50: 269.06 21: 252.75
No 253 261 January 17, 2025
D-48,W-43,M-53 200: 266.36  100: 281.05
50: 270.14 21: 251.93
No 238.5 255 January 16, 2025
D-46,W-42,M-52 200: 266.14  100: 280.97
50: 269.98 21: 251.55
No 250.5 251 January 15, 2025
D-39,W-38,M-51 200: 266.29  100: 281.57
50: 270.75 21: 251.61
Yes 236.5 241.5 January 14, 2025
D-38,W-35,M-50 200: 266.54  100: 282.38
50: 271.95 21: 252.67
Yes 232 240 January 13, 2025
D-32,W-36,M-49 200: 266.27  100: 283.23
50: 273.25 21: 254.01
Yes 253.5 232 January 10, 2025
D-44,W-42,M-53 200: 266.41  100: 284.27
50: 274.94 21: 256.32
No 245 254.5 January 9, 2025
D-30,W-37,M-51 200: 266.37  100: 284.88
50: 275.77 21: 256.52
Yes 236 242 January 8, 2025
D-27,W-36,M-50 200: 266.62  100: 285.74
50: 277.15 21: 258.04
Yes 241 239.5 January 7, 2025
D-30,W-38,M-51 200: 266.89  100: 286.68
50: 278.69 21: 260
Yes 246 244.5 January 6, 2025
D-30,W-38,M-51 200: 266.56  100: 287.53
50: 280.08 21: 261.63
Yes 244 246 January 3, 2025
D-32,W-38,M-52 200: 266.55  100: 288.37
50: 281.47 21: 263.27
Yes 262.5 248 January 2, 2025
D-32,W-38,M-52 200: 266.74  100: 289.19
50: 282.84 21: 264.88
Yes 246.42 248 December 31, 2024
D-35,W-40,M-53 200: 266.34  100: 290.87
50: 285.76 21: 268.67
Yes 257 255 December 27, 2024
D-35,W-41,M-54 200: 266.45  100: 291.6
50: 287.01 21: 270.11
Yes 262.5 256.5 December 24, 2024
D-30,W-39,M-53 200: 266.55  100: 292.31
50: 288.26 21: 271.54
Yes 242.5 251 December 23, 2024
D-32,W-40,M-53 200: 265.96  100: 293.14
50: 289.78 21: 273.71
Yes 268 255 December 20, 2024
D-31,W-40,M-53 200: 265.85  100: 293.91
50: 291.2 21: 275.68
Yes 250 254 December 19, 2024
D-32,W-40,M-53 200: 265.72  100: 294.72
50: 292.72 21: 277.96
Yes 268.5 255 December 18, 2024
D-32,W-40,M-53 200: 265.83  100: 295.52
50: 294.26 21: 280.37
Yes 260 255 December 17, 2024
D-35,W-42,M-55 200: 265.94  100: 296.34
50: 295.86 21: 283.04
Yes 275.5 263.5 December 16, 2024
D-34,W-42,M-55 200: 265.3  100: 297.02
50: 297.18 21: 285.1
Yes 280 262.5 December 13, 2024
D-38,W-44,M-56 200: 265.13  100: 297.72
50: 298.6 21: 287.48
No 280 271.5 December 12, 2024
D-39,W-44,M-57 200: 264.88  100: 298.26
50: 299.7 21: 289.16
No 270 274 December 11, 2024
D-39,W-44,M-56 200: 264.79  100: 298.75
50: 300.75 21: 290.76
No 278 274.5 December 10, 2024
D-43,W-48,M-58 200: 264.69  100: 299.24
50: 301.82 21: 292.47
No 288 283.5 December 9, 2024
D-44,W-48,M-58 200: 263.9  100: 299.58
50: 302.57 21: 293.42
No 289 285.5 December 6, 2024
D-47,W-50,M-60 200: 263.5  100: 299.88
50: 303.27 21: 294.25
No 284 293.5 December 5, 2024
D-47,W-49,M-60 200: 263.04  100: 300.02
50: 303.67 21: 294.33
No 299.5 292 December 4, 2024
D-44,W-48,M-59 200: 262.74  100: 300.19
50: 304.14 21: 294.57
No 285 287.5 December 3, 2024
D-43,W-45,M-59 200: 262.5  100: 300.44
50: 304.82 21: 295.32
No 284.5 285 December 2, 2024
D-39,W-45,M-56 200: 261.77  100: 300.8
50: 305.63 21: 296.4
No 268 276.5 November 29, 2024
D-37,W-44,M-55 200: 261.49  100: 301.31
50: 306.82 21: 298.5
No 272 272 November 28, 2024
D-34,W-42,M-54 200: 261.23  100: 301.92
50: 308.24 21: 301.29
No 276 267.5 November 27, 2024
D-33,W-42,M-54 200: 261.17  100: 302.61
50: 309.91 21: 304.84
No 275 264 November 26, 2024
D-35,W-41,M-55 200: 261.14  100: 303.39
50: 311.78 21: 309.14
No 266 274 November 25, 2024
D-30,W-40,M-54 200: 260.62  100: 304.04
50: 313.32 21: 312.84
No 288.5 264 November 22, 2024
D-37,W-47,M-56 200: 260.47  100: 304.86
50: 315.33 21: 317.98
No 338 288.5 November 21, 2024
D-63,W-65,M-66 200: 260.1  100: 305.21
50: 316.43 21: 321.09
No 335 338.5 November 20, 2024
D-59,W-63,M-66 200: 259.32  100: 304.54
50: 315.53 21: 319.25
No 317.5 331 November 19, 2024
D-57,W-61,M-65 200: 258.6  100: 304
50: 314.9 21: 318.02
No 319.38 327.5 November 18, 2024
D-55,W-61,M-65 200: 257.67  100: 303.59
50: 314.38 21: 317.02
No 330 325 November 15, 2024
D-54,W-60,M-65 200: 256.93  100: 303.18
50: 313.95 21: 316.18
No 304 322.5 November 14, 2024
D-48,W-57,M-63 200: 256.22  100: 302.82
50: 313.6 21: 315.51
No 324.5 313 November 13, 2024
D-51,W-58,M-63 200: 255.65  100: 302.61
50: 313.63 21: 315.77
No 320 317 November 12, 2024
D-55,W-59,M-65 200: 255.03  100: 302.32
50: 313.49 21: 315.65
No 320 323 November 11, 2024
D-52,W-58,M-63 200: 254.32  100: 301.98
50: 313.1 21: 314.87
No 312 319 November 8, 2024
D-56,W-61,M-65 200: 253.67  100: 301.67
50: 312.86 21: 314.44
No 312 324.5 November 7, 2024
D-47,W-56,M-63 200: 252.36  100: 300.97
50: 312.32 21: 313.31
No 326 310 November 5, 2024
D-48,W-57,M-63 200: 251.78  100: 300.79
50: 312.41 21: 313.66
No 309.5 311.5 November 4, 2024
D-48,W-56,M-64 200: 251.18  100: 300.62
50: 312.45 21: 313.89
No 303.5 310.5 November 1, 2024
D-45,W-55,M-63 200: 250.6  100: 300.43
50: 312.53 21: 314.24
No 313.5 306.5 October 31, 2024
D-47,W-56,M-64 200: 250.07  100: 300.32
50: 312.78 21: 315.06
No 306.5 310.5 October 30, 2024
D-43,W-53,M-62 200: 249.46  100: 300.11
50: 312.87 21: 315.54
No 318.5 302 October 29, 2024
D-51,W-63,M-65 200: 248.93  100: 300.07
50: 313.31 21: 316.96
No 324.5 319 October 28, 2024
D-55,W-62,M-66 200: 248.31  100: 299.71
50: 313.08 21: 316.75
No 313.5 324.5 October 25, 2024
D-58,W-63,M-67 200: 247.55  100: 299.18
50: 312.53 21: 315.73
No 325 327.89 October 24, 2024
D-51,W-60,M-65 200: 246.08  100: 298.29
50: 311.8 21: 314.43
No 325 316.5 October 23, 2024
D-50,W-59,M-65 200: 246.06  100: 298.25
50: 311.72 21: 314.24
No 312 314.5 October 22, 2024
D-53,W-53,M-65 200: 245.37  100: 297.92
50: 311.6 21: 314.21
No 334.5 319 October 21, 2024
D-54,W-59,M-64 200: 244.64  100: 297.51
50: 311.3 21: 313.71
No 336 321 October 18, 2024
2025 © SwingIdea.com
?>