RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-50,W-37,M-40 200: 126.47  100: 111.32
50: 102.41 21: 97.7
No 99.14 98.85 June 10, 2026
D-52,W-37,M-40 200: 126.58  100: 111.56
50: 102.55 21: 97.58
No 97.95 99.56 June 9, 2026
D-45,W-35,M-39 200: 126.67  100: 111.8
50: 102.67 21: 97.37
No 96.96 96.78 June 8, 2026
D-46,W-35,M-39 200: 126.8  100: 112.09
50: 102.91 21: 97.43
No 97 97.16 June 5, 2026
D-47,W-35,M-39 200: 126.92  100: 112.39
50: 103.15 21: 97.46
No 96.91 97.5 June 4, 2026
D-44,W-35,M-39 200: 127.15  100: 113.02
50: 103.69 21: 97.63
No 96.17 96.64 June 2, 2026
D-44,W-35,M-39 200: 127.27  100: 113.35
50: 103.98 21: 97.73
No 94.27 96.59 June 1, 2026
D-38,W-32,M-38 200: 127.4  100: 113.68
50: 104.28 21: 97.85
No 95.32 94.36 May 29, 2026
D-40,W-33,M-38 200: 127.55  100: 114.07
50: 104.68 21: 98.22
No 96.04 95.78 May 28, 2026
D-41,W-33,M-38 200: 127.69  100: 114.43
50: 105.05 21: 98.48
No 96.35 96.22 May 27, 2026
D-41,W-33,M-38 200: 127.83  100: 114.79
50: 105.41 21: 98.71
No 96.17 96 May 26, 2026
D-41,W-33,M-38 200: 127.96  100: 115.16
50: 105.79 21: 99
No 95.96 96.07 May 22, 2026
D-41,W-33,M-38 200: 128.1  100: 115.53
50: 106.19 21: 99.31
No 95.46 96.17 May 21, 2026
D-41,W-34,M-38 200: 128.25  100: 115.91
50: 106.6 21: 99.64
No 93.07 96.56 May 20, 2026
D-35,W-30,M-37 200: 128.43  100: 116.3
50: 107.01 21: 99.96
No 92.66 93.21 May 19, 2026
D-32,W-29,M-37 200: 128.65  100: 116.75
50: 107.57 21: 100.67
No 92.52 92.06 May 18, 2026
D-32,W-29,M-37 200: 128.89  100: 117.25
50: 108.2 21: 101.58
No 92.98 92 May 15, 2026
D-34,W-30,M-37 200: 129.13  100: 117.75
50: 108.87 21: 102.59
No 98.72 93.72 May 14, 2026
D-39,W-32,M-39 200: 129.35  100: 118.23
50: 109.48 21: 103.52
No 95.31 98.72 May 13, 2026
D-33,W-31,M-38 200: 129.53  100: 118.62
50: 109.92 21: 104.02
No 95.6 95.4 May 12, 2026
D-33,W-31,M-38 200: 129.75  100: 119.09
50: 110.52 21: 104.93
No 98.58 95.99 May 11, 2026
D-36,W-32,M-39 200: 129.96  100: 119.55
50: 111.11 21: 105.87
No 103.24 98.63 May 8, 2026
D-42,W-34,M-40 200: 130.13  100: 119.97
50: 111.62 21: 106.64
No 99.87 103.51 May 7, 2026
D-33,W-32,M-39 200: 130.23  100: 120.3
50: 111.95 21: 106.96
No 98.8 99.18 May 6, 2026
D-28,W-31,M-38 200: 130.37  100: 120.72
50: 112.47 21: 107.78
No 95.55 97 May 5, 2026
D-35,W-34,M-40 200: 130.55  100: 121.19
50: 113.1 21: 108.92
No 103.36 102.75 May 4, 2026
D-36,W-34,M-40 200: 130.67  100: 121.56
50: 113.52 21: 109.57
No 105.21 103.63 May 1, 2026
D-38,W-35,M-41 200: 130.78  100: 121.92
50: 113.93 21: 110.19
No 104 104.58 April 30, 2026
D-36,W-35,M-41 200: 130.86  100: 122.27
50: 114.31 21: 110.78
No 109.98 103.98 April 29, 2026
D-47,W-39,M-43 200: 130.96  100: 122.64
50: 114.73 21: 111.5
No 110.18 110.49 April 28, 2026
D-45,W-38,M-43 200: 131  100: 122.89
50: 114.9 21: 111.61
No 109.32 109.55 April 27, 2026
D-43,W-37,M-42 200: 131.09  100: 123.16
50: 115.12 21: 111.82
No 110.96 108.8 April 24, 2026
D-47,W-38,M-43 200: 131.23  100: 123.45
50: 115.38 21: 112.14
No 116.63 110.87 April 23, 2026
D-59,W-41,M-45 200: 131.35  100: 123.7
50: 115.56 21: 112.27
No 116.26 116.07 April 22, 2026
D-57,W-41,M-45 200: 131.4  100: 123.86
50: 115.54 21: 111.87
No 117.76 115.16 April 21, 2026
D-64,W-42,M-46 200: 131.43  100: 124.03
50: 115.56 21: 111.53
No 116.93 117.75 April 20, 2026
D-63,W-42,M-46 200: 131.57  100: 124.16
50: 115.47 21: 110.87
No 116.31 116.96 April 17, 2026
D-60,W-40,M-45 200: 131.6  100: 124.31
50: 115.41 21: 110.23
No 114.25 115.08 April 16, 2026
D-57,W-39,M-44 200: 131.62  100: 124.5
50: 115.42 21: 109.72
No 114.59 113.76 April 15, 2026
D-57,W-39,M-44 200: 131.69  100: 124.72
50: 115.49 21: 109.3
No 114.37 113.66 April 14, 2026
D-57,W-39,M-44 200: 131.76  100: 124.95
50: 115.57 21: 108.84
No 110.35 113.76 April 13, 2026
D-53,W-37,M-43 200: 131.83  100: 125.17
50: 115.64 21: 108.32
No 111.36 111.15 April 10, 2026
D-53,W-37,M-43 200: 131.92  100: 125.46
50: 115.82 21: 108.02
No 110.35 111.51 April 9, 2026
D-51,W-36,M-43 200: 132.03  100: 125.75
50: 116 21: 107.66
No 112.7 110.42 April 8, 2026
D-47,W-34,M-42 200: 132.12  100: 126.06
50: 116.23 21: 107.36
No 108.07 108.06 April 7, 2026
D-46,W-33,M-42 200: 132.31  100: 126.8
50: 116.88 21: 107.15
No 104.8 107.59 April 2, 2026
D-45,W-33,M-40 200: 132.51  100: 127.2
50: 117.26 21: 107.1
No 107.04 106.86 April 1, 2026
D-45,W-33,M-40 200: 132.72  100: 127.62
50: 117.69 21: 107.13
No 104.68 106.89 March 31, 2026
D-38,W-29,M-39 200: 132.94  100: 128.06
50: 118.13 21: 107.15
No 101.03 103.21 March 30, 2026
D-32,W-25,M-38 200: 133.17  100: 128.57
50: 118.73 21: 107.57
No 98.31 99.86 March 27, 2026
D-29,W-25,M-38 200: 133.46  100: 129.16
50: 119.51 21: 108.38
No 101.29 98.5 March 26, 2026
D-32,W-27,M-39 200: 133.77  100: 129.79
50: 120.36 21: 109.42
No 102.98 102.27 March 25, 2026
D-31,W-27,M-39 200: 134.04  100: 130.37
50: 121.1 21: 110.17
No 100.19 101.5 March 24, 2026
D-31 200: 134.34  100: 130.96
50: 121.9 21: 111.08
No 104.27 102 March 23, 2026
D-28,W-25,M-39 200: 134.62  100: 131.56
50: 122.71 21: 112.04
No 102.73 100.28 March 20, 2026
D-30,W-26,M-39 200: 134.93  100: 132.21
50: 123.63 21: 113.27
No 104.96 103.2 March 19, 2026
D-32,W-27,M-40 200: 135.21  100: 132.81
50: 124.46 21: 114.33
No 107.5 105.54 March 18, 2026
D-34,W-28,M-41 200: 135.47  100: 133.37
50: 125.24 21: 115.26
No 109.34 107.74 March 17, 2026
D-35 200: 135.72  100: 133.9
50: 125.95 21: 116.05
No 109.89 108.22 March 16, 2026
D-34,W-28,M-41 200: 135.96  100: 134.43
50: 126.67 21: 116.88
No 106.49 107.97 March 13, 2026
D-31,W-28,M-40 200: 136.2  100: 134.98
50: 127.44 21: 117.81
No 107.7 106.09 March 12, 2026
D-34,W-29,M-41 200: 136.48  100: 135.57
50: 128.31 21: 119.05
No 111.78 109.69 March 11, 2026
D-36,W-30,M-42 200: 136.72  100: 136.11
50: 129.07 21: 120.03
No 116.96 111.78 March 10, 2026
D-42,W-33,M-44 200: 136.94  100: 136.61
50: 129.77 21: 120.9
No 114.34 117.92 March 9, 2026
D-39,W-32,M-43 200: 137.11  100: 137
50: 130.26 21: 121.22
No 117 116.05 March 6, 2026
D-43,W-34,M-44 200: 137.29  100: 137.43
50: 130.84 21: 121.76
No 116.96 119.09 March 5, 2026
D-41,W-33,M-44 200: 137.46  100: 137.82
50: 131.32 21: 122.04
No 117.56 118.03 March 4, 2026
D-40,W-33,M-44 200: 137.62  100: 138.23
50: 131.86 21: 122.46
Yes 113.35 117.25 March 3, 2026
D-39,W-33,M-43 200: 137.8  100: 138.66
50: 132.46 21: 123.01
Yes 114.59 116.55 March 2, 2026
D-41,W-33,M-44 200: 137.99  100: 139.12
50: 133.1 21: 123.69
No 118.6 118.73 February 27, 2026
D-43,W-36,M-45 200: 138.17  100: 139.54
50: 133.69 21: 124.21
No 119.1 121.02 February 26, 2026
D-38,W-32,M-44 200: 138.32  100: 139.92
50: 134.21 21: 124.55
Yes 114.66 117.2 February 25, 2026
D-34,W-29,M-43 200: 138.51  100: 140.39
50: 134.9 21: 125.32
Yes 110.84 114.2 February 24, 2026
D-30,W-29,M-42 200: 138.72  100: 140.93
50: 135.75 21: 126.49
Yes 114.06 111.4 February 23, 2026
D-32,W-29,M-43 200: 138.96  100: 141.53
50: 136.74 21: 128.08
Yes 115.3 114.13 February 20, 2026
D-33,W-30,M-43 200: 139.19  100: 142.09
50: 137.67 21: 129.55
Yes 115.85 115.02 February 19, 2026
D-34,W-31,M-43 200: 139.43  100: 142.65
50: 138.59 21: 131.08
Yes 110 116.3 February 18, 2026
D-26,W-27,M-42 200: 139.65  100: 143.19
50: 139.5 21: 132.63
Yes 113.39 110.16 February 17, 2026
D-27,W-28,M-42 200: 139.94  100: 143.87
50: 140.7 21: 135
Yes 119 113.39 February 13, 2026
D-30,W-30,M-44 200: 140.2  100: 144.49
50: 141.81 21: 137.28
Yes 130.5 118.23 February 12, 2026
D-38,W-36,M-48 200: 140.41  100: 145.03
50: 142.77 21: 139.28
Yes 146.93 130.01 February 11, 2026
D-58,W-50,M-55 200: 140.51  100: 145.34
50: 143.29 21: 140.26
No 143.66 146.49 February 10, 2026
D-54,W-43,M-53 200: 140.45  100: 145.33
50: 143.16 21: 139.6
No 140.02 143.2 February 9, 2026
D-48,W-43,M-52 200: 140.41  100: 145.38
50: 143.16 21: 139.22
No 136.64 139.72 February 6, 2026
D-37,W-38,M-50 200: 140.41  100: 145.51
50: 143.3 21: 139.17
Yes 134.78 134.14 February 5, 2026
D-38,W-38,M-50 200: 140.49  100: 145.75
50: 143.68 21: 139.7
Yes 131.23 134.62 February 4, 2026
D-22,W-34,M-47 200: 140.56  100: 145.99
50: 144.05 21: 140.23
Yes 136.97 128.34 February 3, 2026
D-32,W-40,M-51 200: 140.68  100: 146.36
50: 144.69 21: 141.48
Yes 138.29 136.39 February 2, 2026
D-33,W-40,M-50 200: 140.73  100: 146.57
50: 145.03 21: 142.02
Yes 138.29 136.7 January 30, 2026
D-36,W-41,M-51 200: 140.81  100: 146.78
50: 145.37 21: 142.58
Yes 138.76 138.59 January 29, 2026
D-34,W-41,M-51 200: 140.86  100: 146.96
50: 145.64 21: 143
Yes 137.07 138 January 28, 2026
D-32,W-40,M-50 200: 140.95  100: 147.15
50: 145.96 21: 143.52
Yes 138.85 137.25 January 27, 2026
D-34,W-42,M-51 200: 141.04  100: 147.36
50: 146.31 21: 144.19
Yes 140.27 138.49 January 26, 2026
D-36,W-42,M-51 200: 141.11  100: 147.55
50: 146.63 21: 144.78
Yes 139.65 139.85 January 23, 2026
D-38,W-43,M-52 200: 141.17  100: 147.72
50: 146.91 21: 145.3
Yes 148.96 140.96 January 22, 2026
D-43,W-46,M-53 200: 141.21  100: 147.87
50: 147.15 21: 145.76
No 144.22 143.49 January 21, 2026
D-42,W-45,M-53 200: 141.24  100: 147.96
50: 147.3 21: 146
No 145.63 143 January 20, 2026
D-52,W-49,M-54 200: 141.27  100: 148.07
50: 147.47 21: 146.32
No 145.4 147.21 January 16, 2026
D-52,W-49,M-55 200: 141.27  100: 148.1
50: 147.49 21: 146.22
No 144.38 147.49 January 15, 2026
D-41,W-46,M-53 200: 141.26  100: 148.12
50: 147.48 21: 146.09
No 144.67 143.6 January 14, 2026
D-43,W-46,M-53 200: 141.27  100: 148.21
50: 147.64 21: 146.35
No 146.3 144.18 January 13, 2026
D-48,W-48,M-54 200: 141.29  100: 148.29
50: 147.78 21: 146.58
No 145.69 146.17 January 12, 2026
D-47,W-48,M-54 200: 141.3  100: 148.34
50: 147.85 21: 146.62
No 147.12 145.96 January 9, 2026
D-48,W-48,M-54 200: 141.25  100: 148.39
50: 147.93 21: 146.69
No 145.48 146.35 January 8, 2026
D-46,W-47,M-54 200: 141.28  100: 148.43
50: 147.99 21: 146.73
No 147.08 145.41 January 7, 2026
D-50,W-49,M-54 200: 141.32  100: 148.5
50: 148.1 21: 146.87
No 146.58 147.06 January 6, 2026
D-51,W-47,M-55 200: 141.36  100: 148.53
50: 148.14 21: 146.85
No 137.07 147.37 January 5, 2026
D-45,W-47,M-53 200: 141.37  100: 148.55
50: 148.17 21: 146.79
No 147.54 145.22 January 2, 2026
D-57,W-51,M-56 200: 141.55  100: 148.81
50: 148.49 21: 147.1
No 148.76 149.77 December 30, 2025
D-57,W-51,M-56 200: 141.52  100: 148.79
50: 148.44 21: 146.82
No 149.38 149.56 December 29, 2025
D-57,W-51,M-56 200: 141.49  100: 148.77
50: 148.39 21: 146.53
No 150.76 149.78 December 26, 2025
D-58,W-51,M-56 200: 141.46  100: 148.75
50: 148.34 21: 146.18
No 148.87 149.91 December 24, 2025
D-56,W-51,M-56 200: 141.42  100: 148.73
50: 148.27 21: 145.79
No 148.27 149.01 December 23, 2025
D-54,W-48,M-55 200: 141.39  100: 148.73
50: 148.24 21: 145.45
No 146.57 147.87 December 22, 2025
D-50,W-48,M-55 200: 141.37  100: 148.75
50: 148.26 21: 145.2
No 146.54 146.25 December 19, 2025
D-51,W-48,M-55 200: 141.36  100: 148.8
50: 148.34 21: 145.09
No 144.2 146.4 December 18, 2025
D-44,W-45,M-54 200: 141.36  100: 148.86
50: 148.42 21: 144.95
No 146.81 143.28 December 17, 2025
D-51,W-49,M-55 200: 141.41  100: 148.98
50: 148.63 21: 145.13
No 144.91 146.84 December 16, 2025
D-47,W-47,M-54 200: 141.43  100: 149.03
50: 148.7 21: 144.94
No 145.58 145.04 December 15, 2025
D-48,W-47,M-54 200: 141.49  100: 149.12
50: 148.85 21: 144.93
No 145.88 145.53 December 12, 2025
D-49,W-48,M-55 200: 141.54  100: 149.2
50: 148.99 21: 144.87
No 145.76 145.88 December 11, 2025
2026 © SwingIdea.com