RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-48,W-39,M-35 200: 102.32  100: 94.57
50: 90.24 21: 87.47
No 88.58 87.7 April 17, 2025
D-52,W-41,M-35 200: 102.46  100: 94.71
50: 90.35 21: 87.45
No 88.9 88.9 April 16, 2025
D-54,W-42,M-35 200: 102.59  100: 94.83
50: 90.41 21: 87.3
No 86.2 89.7 April 15, 2025
D-49,W-39,M-35 200: 102.72  100: 94.93
50: 90.44 21: 87.04
No 83 87.9 April 14, 2025
D-36,W-34,M-34 200: 102.84  100: 95.08
50: 90.54 21: 86.95
No 82.5 84.2 April 11, 2025
D-36,W-34,M-34 200: 103  100: 95.3
50: 90.8 21: 87.24
No 84.66 84.5 April 10, 2025
D-34,W-33,M-33 200: 103.17  100: 95.52
50: 91.05 21: 87.53
No 81.4 83.9 April 9, 2025
D-25,W-30,M-33 200: 103.7  100: 96.28
50: 92.04 21: 88.98
No 86 81.8 April 4, 2025
D-36,W-35,M-37 200: 104.52  100: 97.33
50: 93.31 21: 90.81
No 87.3 88 March 28, 2025
D-35,W-35,M-37 200: 105.11  100: 98.14
50: 94.26 21: 92.27
No 91.5 88.9 March 24, 2025
D-55,W-42,M-39 200: 105.54  100: 98.64
50: 94.76 21: 92.98
No 95.5 94.4 March 19, 2025
D-45,W-38,M-39 200: 107.21  100: 100.37
50: 96.32 21: 94.53
No 95 93.7 March 4, 2025
D-52,W-40,M-39 200: 107.34  100: 100.51
50: 96.42 21: 94.61
No 95.66 95.4 March 3, 2025
D-53,W-40,M-40 200: 107.44  100: 100.63
50: 96.47 21: 94.53
No 96.09 95.5 February 28, 2025
D-56,W-41,M-40 200: 107.55  100: 100.74
50: 96.5 21: 94.43
No 95.7 96.2 February 27, 2025
D-54,W-41,M-40 200: 107.64  100: 100.84
50: 96.52 21: 94.24
No 92.82 95.8 February 26, 2025
D-54,W-40,M-40 200: 107.76  100: 100.94
50: 96.55 21: 94.08
No 95.67 95.6 February 25, 2025
D-55,W-40,M-40 200: 107.89  100: 101.05
50: 96.58 21: 93.92
No 92.93 95.9 February 24, 2025
D-54,W-40,M-40 200: 107.93  100: 101.16
50: 96.61 21: 93.71
No 95 95.5 February 21, 2025
D-53,W-40,M-40 200: 108.03  100: 101.28
50: 96.66 21: 93.52
No 94.72 95.3 February 20, 2025
D-52,W-40,M-40 200: 108.13  100: 101.4
50: 96.71 21: 93.34
No 93.57 94.9 February 19, 2025
D-42,W-32,M-39 200: 108.42  100: 101.71
50: 96.96 21: 93.23
No 90.7 91.9 February 17, 2025
D-34,W-32,M-39 200: 108.49  100: 101.91
50: 97.16 21: 93.37
No 90.5 90 February 14, 2025
D-35,W-32,M-39 200: 108.64  100: 102.16
50: 97.46 21: 93.73
No 90.5 90.4 February 13, 2025
D-35,W-32,M-39 200: 108.79  100: 102.39
50: 97.75 21: 94.08
No 90.5 90.4 February 12, 2025
D-36,W-33,M-39 200: 108.98  100: 102.63
50: 98.05 21: 94.46
No 91.5 90.8 February 11, 2025
D-37,W-34,M-39 200: 109.16  100: 102.87
50: 98.34 21: 94.85
No 93.8 91.4 February 10, 2025
D-39,W-35,M-39 200: 109.21  100: 103.1
50: 98.62 21: 95.21
No 92 92.5 February 7, 2025
D-37,W-34,M-39 200: 109.32  100: 103.3
50: 98.87 21: 95.5
No 92.76 91.8 February 6, 2025
D-37,W-35,M-39 200: 109.45  100: 103.53
50: 99.16 21: 95.88
No 90 91.6 February 5, 2025
D-32,W-32,M-39 200: 109.62  100: 103.77
50: 99.47 21: 96.34
No 92 90 February 4, 2025
D-34,W-36,M-39 200: 109.82  100: 104.05
50: 99.86 21: 97
No 94.29 91.6 February 3, 2025
D-41,W-36,M-39 200: 109.93  100: 104.28
50: 100.19 21: 97.57
No 96.36 95.1 January 31, 2025
D-45,W-38,M-40 200: 110.07  100: 104.46
50: 100.4 21: 97.83
No 96 96.9 January 30, 2025
D-48,W-39,M-40 200: 110.2  100: 104.61
50: 100.55 21: 97.93
No 98.06 97.8 January 29, 2025
D-48,W-39,M-40 200: 110.32  100: 104.75
50: 100.66 21: 97.94
No 97.1 98 January 28, 2025
D-42,W-37,M-39 200: 110.59  100: 105.18
50: 101.05 21: 98.07
No 98.3 95.7 January 23, 2025
D-49,W-40,M-40 200: 110.84  100: 105.5
50: 101.39 21: 98.32
No 97.8 98.8 January 21, 2025
D-46,W-40,M-40 200: 110.96  100: 105.64
50: 101.5 21: 98.27
No 99 97.5 January 20, 2025
D-49,W-40,M-40 200: 111.01  100: 105.78
50: 101.66 21: 98.35
No 99 99 January 17, 2025
D-49,W-41,M-41 200: 111.23  100: 106.07
50: 101.91 21: 98.29
No 98 99 January 16, 2025
D-47,W-39,M-40 200: 111.2  100: 106.05
50: 101.88 21: 98.2
No 94.9 98.1 January 15, 2025
D-35,W-32,M-39 200: 111.33  100: 106.21
50: 102.03 21: 98.21
No 94.4 93.1 January 14, 2025
D-34,W-33,M-39 200: 111.52  100: 106.47
50: 102.4 21: 98.75
No 92.81 92.7 January 13, 2025
D-36,W-35,M-39 200: 111.67  100: 106.74
50: 102.79 21: 99.39
No 92.8 94 January 10, 2025
D-27,W-32,M-39 200: 111.83  100: 106.99
50: 103.15 21: 99.95
No 91.51 91.2 January 9, 2025
D-23,W-30,M-38 200: 112.01  100: 107.3
50: 103.64 21: 100.87
No 96.5 90 January 8, 2025
D-33,W-35,M-39 200: 112.23  100: 107.65
50: 104.2 21: 102.02
No 101 96.7 January 7, 2025
D-41,W-41,M-40 200: 112.39  100: 107.87
50: 104.5 21: 102.58
No 102.02 100.2 January 6, 2025
D-49,W-41,M-41 200: 112.41  100: 108.01
50: 104.68 21: 102.83
No 103.59 103 January 3, 2025
D-51,W-42,M-41 200: 112.47  100: 108.11
50: 104.75 21: 102.81
No 103.61 103.4 January 2, 2025
D-59,W-44,M-41 200: 112.56  100: 108.21
50: 104.8 21: 102.75
No 103.34 105.6 December 31, 2024
D-51,W-41,M-40 200: 112.69  100: 108.35
50: 104.83 21: 102.37
No 101.92 103.2 December 27, 2024
D-49,W-40,M-40 200: 112.79  100: 108.45
50: 104.9 21: 102.28
No 100.2 102.6 December 24, 2024
D-42,W-38,M-40 200: 112.89  100: 108.57
50: 105 21: 102.25
No 101.2 101 December 23, 2024
D-36,W-36,M-39 200: 112.95  100: 108.71
50: 105.16 21: 102.38
No 100.2 99.8 December 20, 2024
D-35,W-36,M-39 200: 113.07  100: 108.88
50: 105.38 21: 102.65
No 101.8 99.6 December 19, 2024
D-41,W-37,M-40 200: 113.19  100: 109.07
50: 105.61 21: 102.97
No 102.63 101.6 December 18, 2024
D-44,W-39,M-40 200: 113.31  100: 109.22
50: 105.78 21: 103.12
No 104.39 102.4 December 17, 2024
D-49,W-39,M-40 200: 113.42  100: 109.36
50: 105.91 21: 103.19
No 102.71 103.6 December 16, 2024
D-45,W-39,M-40 200: 113.47  100: 109.47
50: 106.01 21: 103.15
No 104.8 102.8 December 13, 2024
D-46,W-39,M-40 200: 113.56  100: 109.6
50: 106.14 21: 103.19
No 103.07 103 December 12, 2024
D-43,W-38,M-40 200: 113.65  100: 109.73
50: 106.27 21: 103.21
No 101.8 102.4 December 11, 2024
D-42,W-38,M-40 200: 113.76  100: 109.88
50: 106.43 21: 103.29
No 102.24 102 December 10, 2024
D-44,W-38,M-40 200: 113.88  100: 110.04
50: 106.61 21: 103.43
No 102.4 102.8 December 9, 2024
D-43,W-39,M-40 200: 113.94  100: 110.19
50: 106.76 21: 103.5
No 104.2 102.6 December 6, 2024
D-41,W-38,M-40 200: 114.05  100: 110.34
50: 106.93 21: 103.59
No 103.4 102 December 5, 2024
D-42,W-38,M-40 200: 114.17  100: 110.52
50: 107.13 21: 103.76
No 102.5 102.2 December 4, 2024
D-42,W-38,M-40 200: 114.29  100: 110.69
50: 107.34 21: 103.92
No 103.77 102.2 December 3, 2024
D-45,W-38,M-40 200: 114.41  100: 110.86
50: 107.54 21: 104.1
No 102.48 103.6 December 2, 2024
D-42,W-38,M-39 200: 114.52  100: 111.02
50: 107.71 21: 104.16
No 101.59 102.6 November 29, 2024
D-39,W-37,M-39 200: 114.64  100: 111.19
50: 107.91 21: 104.32
No 101.36 101.8 November 28, 2024
D-36,W-36,M-39 200: 114.76  100: 111.38
50: 108.16 21: 104.58
No 100.47 101 November 27, 2024
D-34,W-36,M-38 200: 114.9  100: 111.59
50: 108.46 21: 104.96
No 100.34 100.4 November 26, 2024
D-34,W-34,M-39 200: 115.05  100: 111.82
50: 108.79 21: 105.44
No 100.65 100.4 November 25, 2024
D-31,W-34,M-38 200: 115.16  100: 112.04
50: 109.13 21: 105.97
No 99.7 99.2 November 22, 2024
D-31,W-34,M-38 200: 115.32  100: 112.3
50: 109.53 21: 106.69
No 99.5 99.7 November 21, 2024
D-31,W-34,M-38 200: 115.49  100: 112.56
50: 109.93 21: 107.42
No 100 99.5 November 20, 2024
D-31,W-34,M-38 200: 115.65  100: 112.82
50: 110.36 21: 108.26
No 102 99.8 November 19, 2024
D-34,W-40,M-39 200: 115.81  100: 113.09
50: 110.79 21: 109.15
No 106.8 102.2 November 18, 2024
D-42,W-40,M-40 200: 116.03  100: 113.32
50: 111.14 21: 109.88
No 111.6 106.8 November 15, 2024
D-53,W-45,M-41 200: 116.16  100: 113.45
50: 111.32 21: 110.2
No 113.4 111.6 November 14, 2024
D-57,W-47,M-41 200: 116.23  100: 113.49
50: 111.31 21: 110.05
No 114.6 112.8 November 13, 2024
D-57,W-47,M-41 200: 116.27  100: 113.5
50: 111.25 21: 109.76
No 113.4 112.8 November 12, 2024
D-60,W-44,M-42 200: 116.3  100: 113.52
50: 111.18 21: 109.44
No 111.4 113.8 November 11, 2024
D-54,W-44,M-41 200: 116.41  100: 113.51
50: 111.08 21: 108.98
No 109 111 November 8, 2024
D-49,W-43,M-40 200: 116.5  100: 113.57
50: 111.08 21: 108.77
No 107.79 109 November 7, 2024
D-41,W-39,M-40 200: 116.72  100: 113.8
50: 111.33 21: 108.93
No 108.71 106.4 November 5, 2024
D-47,W-42,M-40 200: 116.82  100: 113.95
50: 111.53 21: 109.2
No 108.28 109 November 4, 2024
D-48,W-42,M-40 200: 117.02  100: 114.06
50: 111.64 21: 109.22
No 108.93 109.2 November 1, 2024
D-45,W-41,M-40 200: 117.12  100: 114.16
50: 111.74 21: 109.22
No 109.2 108.2 October 31, 2024
D-48,W-42,M-40 200: 117.23  100: 114.29
50: 111.88 21: 109.33
No 110.09 109.4 October 30, 2024
D-47,W-42,M-40 200: 117.31  100: 114.39
50: 111.98 21: 109.32
No 108.78 109 October 29, 2024
D-49,W-41,M-40 200: 117.39  100: 114.5
50: 112.11 21: 109.36
No 108.25 110 October 28, 2024
D-46,W-41,M-40 200: 117.49  100: 114.6
50: 112.19 21: 109.29
No 110.73 108.6 October 25, 2024
D-47,W-42,M-40 200: 117.58  100: 114.73
50: 112.34 21: 109.36
No 111.13 109 October 24, 2024
D-52,W-44,M-41 200: 117.67  100: 114.85
50: 112.47 21: 109.4
No 109.8 111.2 October 23, 2024
D-49,W-43,M-40 200: 117.74  100: 114.92
50: 112.53 21: 109.21
No 109 110 October 22, 2024
D-47,W-50,M-40 200: 117.81  100: 115.02
50: 112.63 21: 109.13
No 106.21 109 October 21, 2024
D-42,W-41,M-40 200: 117.91  100: 115.15
50: 112.78 21: 109.14
No 102.1 107.2 October 18, 2024
2025 © SwingIdea.com
?>