RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-38,W-30,M-56 200: 100.95  100: 103.46
50: 98.28 21: 92.79
Yes 90.45 90 October 16, 2026
D-35,W-29,M-55 200: 100.98  100: 103.73
50: 98.62 21: 93.08
Yes 88.9 89.25 October 15, 2026
D-37,W-30,M-56 200: 101.02  100: 104.02
50: 99 21: 93.49
Yes 91.2 90.05 October 14, 2026
D-35,W-30,M-56 200: 101.15  100: 104.55
50: 99.66 21: 94.04
Yes 91.2 90.1 October 13, 2026
D-41 200: 101.17  100: 104.59
50: 99.74 21: 94.24
No 91.4 92.2 October 12, 2026
D-37,W-31,M-57 200: 101.13  100: 104.85
50: 100.05 21: 94.46
Yes 93 90.85 October 9, 2026
D-39,W-31,M-57 200: 101.18  100: 105.13
50: 100.43 21: 94.84
Yes 92.25 92 October 8, 2026
D-41,W-32,M-58 200: 101.22  100: 105.4
50: 100.77 21: 95.13
No 95.5 92.95 October 7, 2026
D-48,W-36,M-59 200: 101.26  100: 105.66
50: 101.09 21: 95.36
No 94.5 96.15 October 6, 2026
D-43 200: 101.31  100: 105.85
50: 101.29 21: 95.28
No 95 94.45 October 5, 2026
D-44,W-34,M-59 200: 101.29  100: 106.09
50: 101.57 21: 95.37
No 93.25 95 October 2, 2026
D-35,W-30,M-0 200: 101.31  100: 106.32
50: 101.84 21: 95.41
Yes 90.85 92.05 October 1, 2026
D-31,W-30,M-57 200: 101.37  100: 106.61
50: 102.24 21: 95.76
Yes 92.75 91.05 September 30, 2026
D-34,W-31,M-58 200: 101.43  100: 106.92
50: 102.69 21: 96.26
Yes 93.7 92.45 September 29, 2026
D-34 200: 101.52  100: 107.22
50: 103.11 21: 96.66
Yes 93.2 92.5 September 28, 2026
D-36,W-32,M-58 200: 101.53  100: 107.52
50: 103.54 21: 97.09
Yes 93.7 93.6 September 25, 2026
D-33,W-31,M-58 200: 101.57  100: 107.8
50: 103.95 21: 97.46
Yes 92.1 92.75 September 24, 2026
D-33,W-31,M-58 200: 101.63  100: 108.11
50: 104.41 21: 97.96
Yes 95.85 92.85 September 23, 2026
D-39,W-35,M-60 200: 101.69  100: 108.42
50: 104.88 21: 98.49
Yes 95.35 95.95 September 22, 2026
D-37 200: 101.74  100: 108.67
50: 105.24 21: 98.76
Yes 94.6 95.2 September 21, 2026
D-31,W-31,M-58 200: 101.87  100: 109.25
50: 106.14 21: 99.72
Yes 94.4 93.4 September 18, 2026
D-32,W-32,M-59 200: 101.84  100: 109.39
50: 106.33 21: 99.78
Yes 94.5 93.65 September 17, 2026
D-31,W-31,M-58 200: 101.91  100: 109.71
50: 106.85 21: 100.43
Yes 92.65 93.35 September 16, 2026
D-25,W-30,M-57 200: 102  100: 110.04
50: 107.4 21: 101.17
Yes 92.3 91.45 September 15, 2026
D-26 200: 102.11  100: 110.42
50: 108.05 21: 102.19
Yes 96.75 91.85 September 14, 2026
D-29,W-34,M-61 200: 102.26  100: 111.06
50: 109.14 21: 103.81
Yes 101.2 96.8 September 10, 2026
D-37,W-38,M-64 200: 102.32  100: 111.35
50: 109.64 21: 104.55
Yes 104.6 101.3 September 9, 2026
D-45,W-43,M-66 200: 102.33  100: 111.55
50: 109.98 21: 104.89
No 103.3 104.8 September 8, 2026
D-42 200: 102.33  100: 111.53
50: 109.95 21: 104.82
No 102.3 104 September 7, 2026
D-35,W-39,M-65 200: 102.33  100: 111.69
50: 110.19 21: 104.9
Yes 100.7 102.1 September 4, 2026
D-29,W-38,M-64 200: 102.34  100: 111.88
50: 110.52 21: 105.2
Yes 98.7 100.7 September 3, 2026
D-17,W-36,M-62 200: 102.36  100: 112.11
50: 110.92 21: 105.67
Yes 101.2 98.55 September 2, 2026
D-22,W-39,M-0 200: 102.4  100: 112.39
50: 111.43 21: 106.42
Yes 102.3 101.8 September 1, 2026
D-23 200: 102.4  100: 112.6
50: 111.82 21: 106.9
Yes 103.4 102.1 August 31, 2026
D-23,W-43,M-68 200: 101.52  100: 115.85
50: 119.37 21: 116.38
No 105.9 106.1 July 29, 2026
D-25,W-45,M-69 200: 101.52  100: 116.05
50: 119.91 21: 117.47
No 108.4 107.5 July 28, 2026
D-26 200: 101.46  100: 116.22
50: 120.41 21: 118.52
No 115.6 108.9 July 27, 2026
D-33,W-51,M-75 200: 101.51  100: 116.36
50: 120.86 21: 119.46
No 114.2 114 July 24, 2026
D-35,W-52,M-76 200: 101.45  100: 116.41
50: 121.14 21: 120.04
No 116.7 114.7 July 23, 2026
D-39,W-55,M-78 200: 101.4  100: 116.45
50: 121.4 21: 120.6
No 117.9 117.1 July 22, 2026
D-40,W-56,M-79 200: 101.3  100: 116.44
50: 121.57 21: 120.97
No 116.6 117.9 July 21, 2026
D-38 200: 101.14  100: 116.41
50: 121.72 21: 121.29
No 117.7 116.9 July 20, 2026
D-39,W-56,M-79 200: 101.04  100: 116.4
50: 121.92 21: 121.75
No 117.7 117.7 July 17, 2026
D-41,W-57,M-80 200: 100.89  100: 116.38
50: 122.09 21: 122.18
No 120.7 118.9 July 16, 2026
D-44,W-59,M-82 200: 100.72  100: 116.32
50: 122.22 21: 122.52
No 120.6 120.4 July 15, 2026
D-42,W-58,M-81 200: 100.55  100: 116.24
50: 122.3 21: 122.74
No 117.9 119.8 July 14, 2026
D-40 200: 100.36  100: 116.17
50: 122.4 21: 123.05
No 118.5 118.8 July 13, 2026
D-42,W-59,M-81 200: 100.24  100: 116.12
50: 122.55 21: 123.5
No 119.9 120 July 10, 2026
D-43,W-59,M-82 200: 100.08  100: 116.04
50: 122.65 21: 123.87
No 120.4 120.6 July 9, 2026
D-38,W-57,M-80 200: 99.91  100: 115.95
50: 122.73 21: 124.22
No 120 118.4 July 8, 2026
D-41,W-59,M-82 200: 99.76  100: 115.89
50: 122.91 21: 124.83
No 122.4 120.3 July 7, 2026
D-48 200: 99.56  100: 115.81
50: 123.02 21: 125.3
No 122.1 124.1 July 6, 2026
D-48,W-65,M-87 200: 99.4  100: 115.64
50: 122.97 21: 125.43
No 123.4 124.5 July 3, 2026
D-45,W-63,M-85 200: 99.19  100: 115.46
50: 122.91 21: 125.53
No 123 122.9 July 2, 2026
D-47,W-64,M-0 200: 99.01  100: 115.31
50: 122.91 21: 125.81
No 127.9 124.1 July 1, 2026
D-56,W-69,M-93 200: 98.8  100: 115.13
50: 122.86 21: 125.99
No 127.9 128.7 June 30, 2026
D-52 200: 98.5  100: 114.86
50: 122.62 21: 125.7
No 126.5 126.3 June 29, 2026
D-56,W-68,M-92 200: 99.18  100: 115.73
50: 123.75 21: 126.86
No 131.5 129.1 June 25, 2026
D-58,W-70,M-93 200: 98.9  100: 115.46
50: 123.53 21: 126.62
No 130.2 129.9 June 24, 2026
D-58,W-70,M-93 200: 98.61  100: 115.17
50: 123.27 21: 126.28
No 132.2 130.2 June 23, 2026
D-64 200: 98.65  100: 115.25
50: 123.43 21: 126.67
No 131.1 134.3 June 22, 2026
D-59,W-70,M-93 200: 98.32  100: 114.87
50: 122.99 21: 125.86
No 129.7 130.5 June 19, 2026
D-59,W-70,M-93 200: 98  100: 114.55
50: 122.68 21: 125.38
No 129.7 130.4 June 18, 2026
D-56,W-69,M-92 200: 97.67  100: 114.23
50: 122.36 21: 124.85
No 126 128.7 June 17, 2026
D-52,W-68,M-92 200: 97.37  100: 113.94
50: 122.11 21: 124.44
No 125 126.1 June 16, 2026
D-50 200: 97.08  100: 113.69
50: 121.94 21: 124.27
No 128 124.7 June 15, 2026
D-52,W-67,M-92 200: 96.85  100: 113.47
50: 121.83 21: 124.22
No 125.9 125.5 June 12, 2026
D-49,W-65,M-91 200: 96.58  100: 113.23
50: 121.68 21: 124.09
No 120.2 123.6 June 11, 2026
D-38,W-58,M-83 200: 96.32  100: 113.02
50: 121.6 21: 124.14
No 117.1 117.8 June 10, 2026
D-36,W-58,M-83 200: 96.12  100: 112.92
50: 121.76 21: 124.81
No 124.1 117.1 June 9, 2026
D-47 200: 95.91  100: 112.84
50: 121.95 21: 125.62
No 123 124.1 June 8, 2026
D-51,W-68,M-92 200: 95.7  100: 112.61
50: 121.86 21: 125.78
No 126 125.9 June 5, 2026
D-50,W-68,M-92 200: 95.43  100: 112.35
50: 121.69 21: 125.76
No 124.5 125.8 June 4, 2026
D-46,W-65,M-90 200: 94.88  100: 111.82
50: 121.39 21: 125.86
No 123.5 123.1 June 2, 2026
D-45 200: 94.6  100: 111.59
50: 121.32 21: 126.15
No 124.1 122.7 June 1, 2026
D-47,W-67,M-92 200: 94.39  100: 111.37
50: 121.27 21: 126.52
No 125.5 124.3 May 29, 2026
D-50,W-68,M-92 200: 93.85  100: 110.83
50: 120.98 21: 126.91
No 126.9 126 May 27, 2026
D-49,W-67,M-92 200: 93.57  100: 110.53
50: 120.77 21: 127.01
No 125.7 125.2 May 26, 2026
D-49 200: 93.25  100: 110.23
50: 120.59 21: 127.2
No 125 125.6 May 25, 2026
D-46,W-66,M-92 200: 93.02  100: 109.92
50: 120.39 21: 127.37
No 125 123.6 May 22, 2026
D-47,W-67,M-92 200: 92.78  100: 109.65
50: 120.26 21: 127.76
No 125.6 124.2 May 21, 2026
D-50,W-70,M-92 200: 92.53  100: 109.36
50: 120.1 21: 128.14
No 125 126.3 May 20, 2026
D-47,W-67,M-92 200: 92.25  100: 109.02
50: 119.84 21: 128.33
No 124.8 124.3 May 19, 2026
D-56 200: 91.93  100: 108.71
50: 119.66 21: 128.76
No 132.2 131.7 May 18, 2026
D-59,W-79,M-93 200: 91.64  100: 108.25
50: 119.17 21: 128.45
No 135.7 133.2 May 15, 2026
D-65,W-86,M-93 200: 91.28  100: 107.75
50: 118.6 21: 127.95
No 133.1 137.1 May 14, 2026
D-60,W-78,M-93 200: 90.87  100: 107.16
50: 117.84 21: 126.98
No 131.3 132.4 May 13, 2026
D-56,W-73,M-92 200: 90.5  100: 106.65
50: 117.25 21: 126.41
No 133.3 128.9 May 12, 2026
D-69 200: 90.11  100: 106.2
50: 116.77 21: 126.15
No 137.1 136 May 11, 2026
D-71,W-86,M-93 200: 89.74  100: 105.6
50: 115.99 21: 125.11
No 138 137.2 May 8, 2026
D-73,W-86,M-93 200: 89.31  100: 104.96
50: 115.12 21: 123.84
No 139.8 138 May 7, 2026
D-78,W-87,M-93 200: 88.85  100: 104.29
50: 114.19 21: 122.35
No 135.9 140.4 May 6, 2026
D-74,W-85,M-93 200: 88.37  100: 103.56
50: 113.12 21: 120.45
No 122.2 133.8 May 5, 2026
D-60 200: 87.92  100: 102.95
50: 112.27 21: 119.05
No 123.7 121.8 May 4, 2026
D-62,W-81,M-92 200: 87.65  100: 102.58
50: 111.88 21: 118.76
No 118.5 122.6 April 30, 2026
D-56,W-75,M-91 200: 87.34  100: 102.17
50: 111.45 21: 118.35
No 119.8 119.4 April 29, 2026
D-55,W-75,M-91 200: 87.04  100: 101.83
50: 111.12 21: 118.24
No 121.9 119.1 April 28, 2026
D-59 200: 86.72  100: 101.48
50: 110.79 21: 118.15
No 122.6 120.7 April 27, 2026
D-63,W-81,M-92 200: 86.42  100: 101.09
50: 110.39 21: 117.88
No 122.5 122.3 April 24, 2026
D-68,W-82,M-92 200: 86.09  100: 100.66
50: 109.9 21: 117.42
No 121.7 123.9 April 23, 2026
D-65,W-81,M-92 200: 85.74  100: 100.2
50: 109.33 21: 116.73
No 121.9 122.2 April 22, 2026
D-64,W-79,M-92 200: 85.37  100: 99.75
50: 108.81 21: 116.16
No 123 121.3 April 21, 2026
D-68 200: 85.01  100: 99.32
50: 108.3 21: 115.62
No 121.2 122.9 April 20, 2026
2026 © SwingIdea.com