RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-58,W-71,M-84 200: 15.06  100: 16.74
50: 17.66 21: 18.05
No 18.2 18.27 July 8, 2025
D-56,W-69,M-83 200: 15.02  100: 16.71
50: 17.64 21: 18.03
No 17.91 18.2 July 7, 2025
D-52,W-69,M-83 200: 15  100: 16.68
50: 17.61 21: 18.01
No 18.2 18.03 July 4, 2025
D-55,W-70,M-83 200: 14.98  100: 16.65
50: 17.6 21: 18.01
No 17.99 18.15 July 3, 2025
D-49,W-69,M-83 200: 14.95  100: 16.62
50: 17.57 21: 18
No 18.27 17.93 July 2, 2025
D-53,W-69,M-82 200: 14.92  100: 16.59
50: 17.56 21: 18
No 18.27 18.06 July 1, 2025
D-59,W-65,M-89 200: 14.89  100: 16.56
50: 17.54 21: 18
No 18.24 18.24 June 30, 2025
D-57,W-76,M-88 200: 14.86  100: 16.53
50: 17.51 21: 17.97
No 18.04 18.13 June 27, 2025
D-53,W-74,M-87 200: 14.83  100: 16.5
50: 17.48 21: 17.96
No 17.93 17.99 June 26, 2025
D-50,W-72,M-86 200: 14.8  100: 16.47
50: 17.46 21: 17.95
No 17.95 17.9 June 25, 2025
D-50,W-72,M-86 200: 14.77  100: 16.44
50: 17.45 21: 17.96
No 17.83 17.9 June 24, 2025
D-57,W-76,M-88 200: 15.32  100: 17.06
50: 18.14 21: 18.74
No 18.67 18.85 June 20, 2025
D-50,W-74,M-86 200: 15.29  100: 17.02
50: 18.11 21: 18.72
No 18.58 18.63 June 19, 2025
D-52,W-75,M-86 200: 15.26  100: 16.99
50: 18.09 21: 18.73
No 18.68 18.68 June 18, 2025
D-51,W-75,M-86 200: 15.23  100: 16.96
50: 18.06 21: 18.74
No 18.61 18.66 June 17, 2025
D-55,W-75,M-87 200: 15.2  100: 16.92
50: 18.04 21: 18.75
No 18.7 18.76 June 16, 2025
D-52,W-75,M-86 200: 15.17  100: 16.89
50: 18.01 21: 18.75
No 18.5 18.67 June 13, 2025
D-56,W-77,M-87 200: 15.14  100: 16.85
50: 17.98 21: 18.76
No 18.83 18.78 June 12, 2025
D-59,W-78,M-88 200: 15.11  100: 16.81
50: 17.95 21: 18.75
No 18.99 18.84 June 11, 2025
D-59,W-78,M-88 200: 15.08  100: 16.77
50: 17.91 21: 18.74
No 19.08 18.86 June 10, 2025
D-67,W-82,M-90 200: 15.04  100: 16.73
50: 17.88 21: 18.73
No 19.08 19.05 June 9, 2025
D-69,W-82,M-90 200: 15.01  100: 16.68
50: 17.83 21: 18.7
No 18.98 19.08 June 6, 2025
D-66,W-80,M-89 200: 14.98  100: 16.63
50: 17.78 21: 18.66
No 18.85 18.96 June 5, 2025
D-64,W-78,M-88 200: 14.94  100: 16.59
50: 17.73 21: 18.63
No 18.92 18.84 June 4, 2025
D-64,W-78,M-88 200: 14.91  100: 16.54
50: 17.68 21: 18.6
No 18.9 18.84 June 3, 2025
D-76,W-83,M-90 200: 14.87  100: 16.5
50: 17.64 21: 18.58
No 19.11 19.13 June 2, 2025
D-76,W-83,M-90 200: 14.84  100: 16.44
50: 17.57 21: 18.52
No 19.11 19.11 May 30, 2025
D-74,W-82,M-90 200: 14.8  100: 16.39
50: 17.51 21: 18.46
No 19.11 19 May 29, 2025
D-77,W-82,M-90 200: 14.77  100: 16.34
50: 17.45 21: 18.4
No 19.08 19.06 May 28, 2025
D-78,W-82,M-90 200: 14.73  100: 16.28
50: 17.38 21: 18.33
No 19.08 19.08 May 27, 2025
D-77,W-81,M-90 200: 14.69  100: 16.23
50: 17.32 21: 18.25
No 18.85 19.05 May 26, 2025
D-73,W-81,M-90 200: 14.65  100: 16.17
50: 17.24 21: 18.17
No 18.75 18.69 May 23, 2025
D-76,W-81,M-90 200: 14.62  100: 16.12
50: 17.19 21: 18.11
No 18.67 18.77 May 22, 2025
D-76,W-81,M-90 200: 14.58  100: 16.07
50: 17.12 21: 18.04
No 18.73 18.75 May 21, 2025
D-77,W-81,M-90 200: 14.54  100: 16.01
50: 17.05 21: 17.97
No 18.6 18.78 May 20, 2025
D-75,W-80,M-89 200: 14.5  100: 15.96
50: 16.98 21: 17.88
No 18.5 18.58 May 19, 2025
D-73,W-80,M-89 200: 14.47  100: 15.9
50: 16.92 21: 17.81
No 18.45 18.44 May 16, 2025
D-72,W-80,M-89 200: 14.43  100: 15.85
50: 16.86 21: 17.74
No 18.16 18.39 May 15, 2025
D-69,W-76,M-89 200: 14.4  100: 15.8
50: 16.79 21: 17.68
No 18.23 18.16 May 14, 2025
D-69,W-76,M-89 200: 14.36  100: 15.75
50: 16.74 21: 17.63
No 18.19 18.15 May 13, 2025
D-75,W-79,M-86 200: 14.32  100: 15.47
50: 16.32 21: 17.07
No 18.15 18.17 May 5, 2025
D-74,W-78,M-86 200: 14.28  100: 15.41
50: 16.24 21: 16.96
No 18.09 18.05 May 2, 2025
D-72,W-77,M-83 200: 14.25  100: 15.36
50: 16.17 21: 16.84
No 17.75 17.84 April 30, 2025
D-70,W-76,M-83 200: 14.21  100: 15.31
50: 16.1 21: 16.74
No 17.66 17.61 April 29, 2025
D-69,W-76,M-82 200: 14.18  100: 15.26
50: 16.04 21: 16.64
No 17.58 17.56 April 28, 2025
D-68,W-75,M-82 200: 14.15  100: 15.22
50: 15.98 21: 16.55
No 17.47 17.45 April 25, 2025
D-68,W-75,M-82 200: 14.12  100: 15.17
50: 15.92 21: 16.45
No 17.23 17.41 April 24, 2025
D-66,W-75,M-82 200: 14.09  100: 15.13
50: 15.86 21: 16.35
No 17.33 17.28 April 23, 2025
D-64,W-74,M-81 200: 14.06  100: 15.08
50: 15.8 21: 16.25
No 17.06 17.09 April 22, 2025
D-63,W-73,M-81 200: 14.03  100: 15.04
50: 15.74 21: 16.17
No 16.68 16.93 April 17, 2025
D-60,W-72,M-80 200: 14.01  100: 15
50: 15.7 21: 16.08
No 16.47 16.73 April 16, 2025
D-58,W-70,M-79 200: 13.98  100: 14.97
50: 15.65 21: 16.02
No 16.33 16.5 April 15, 2025
D-54,W-69,M-74 200: 13.95  100: 14.94
50: 15.62 21: 15.96
No 16.1 16.25 April 14, 2025
D-47,W-65,M-72 200: 13.94  100: 14.91
50: 15.59 21: 15.93
No 15.76 15.76 April 11, 2025
D-45,W-61,M-69 200: 13.92  100: 14.89
50: 15.58 21: 15.95
No 16.12 15.64 April 10, 2025
D-36,W-56,M-67 200: 13.9  100: 14.88
50: 15.58 21: 15.98
No 15 15.14 April 9, 2025
D-61,W-77,M-77 200: 13.85  100: 14.84
50: 15.63 21: 16.32
No 16.72 16.56 April 3, 2025
D-71,W-83,M-81 200: 13.83  100: 14.81
50: 15.59 21: 16.3
No 16.63 16.85 April 2, 2025
D-63,W-78,M-78 200: 13.77  100: 14.73
50: 15.5 21: 16.2
No 16.64 16.43 March 31, 2025
D-74,W-83,M-81 200: 13.75  100: 14.69
50: 15.46 21: 16.17
No 16.53 16.66 March 28, 2025
D-72,W-82,M-81 200: 13.72  100: 14.65
50: 15.41 21: 16.12
No 16.36 16.55 March 27, 2025
D-72,W-82,M-81 200: 13.66  100: 14.58
50: 15.32 21: 16.03
No 16.4 16.5 March 25, 2025
D-69,W-81,M-80 200: 13.63  100: 14.54
50: 15.27 21: 15.99
No 16.47 16.35 March 24, 2025
D-70,W-81,M-80 200: 13.61  100: 14.5
50: 15.23 21: 15.95
No 16.35 16.36 March 21, 2025
D-73,W-80,M-80 200: 13.58  100: 14.46
50: 15.18 21: 15.9
No 16.53 16.43 March 20, 2025
D-77,W-81,M-80 200: 13.55  100: 14.42
50: 15.13 21: 15.85
No 16.55 16.52 March 19, 2025
D-80,W-82,M-81 200: 13.53  100: 14.38
50: 15.07 21: 15.78
No 16.35 16.58 March 18, 2025
D-76,W-81,M-80 200: 13.5  100: 14.34
50: 15.01 21: 15.69
No 16.42 16.34 March 17, 2025
D-78,W-81,M-80 200: 13.44  100: 14.25
50: 14.9 21: 15.54
No 16.09 16.32 March 13, 2025
D-75,W-78,M-80 200: 13.41  100: 14.21
50: 14.84 21: 15.46
No 16.06 16.14 March 12, 2025
D-80,W-81,M-80 200: 13.33  100: 14.1
50: 14.69 21: 15.25
No 15.89 16.15 March 7, 2025
D-73,W-78,M-78 200: 13.28  100: 14.01
50: 14.57 21: 15.07
No 15.72 15.61 March 5, 2025
D-78,W-78,M-78 200: 13.23  100: 13.95
50: 14.48 21: 14.95
No 15.57 15.72 March 3, 2025
D-76,W-77,M-76 200: 13.21  100: 13.91
50: 14.43 21: 14.87
No 15.38 15.52 February 28, 2025
D-73,W-76,M-76 200: 13.18  100: 13.88
50: 14.39 21: 14.81
No 15.27 15.39 February 27, 2025
D-72,W-76,M-75 200: 13.16  100: 13.85
50: 14.35 21: 14.74
No 15.02 15.3 February 26, 2025
D-65,W-73,M-74 200: 13.14  100: 13.82
50: 14.31 21: 14.69
No 14.97 14.98 February 25, 2025
D-65,W-73,M-74 200: 13.12  100: 13.8
50: 14.28 21: 14.66
No 15.15 14.98 February 24, 2025
D-64,W-71,M-73 200: 13.09  100: 13.77
50: 14.25 21: 14.62
No 14.53 14.94 February 21, 2025
D-52,W-67,M-71 200: 13.07  100: 13.74
50: 14.23 21: 14.59
No 14.65 14.56 February 20, 2025
D-54,W-66,M-70 200: 13.06  100: 13.73
50: 14.21 21: 14.59
No 14.88 14.6 February 19, 2025
D-69,W-72,M-74 200: 13.04  100: 13.71
50: 14.2 21: 14.59
No 14.9 14.88 February 18, 2025
D-67,W-72,M-74 200: 13.02  100: 13.69
50: 14.17 21: 14.56
No 14.76 14.83 February 17, 2025
D-63,W-69,M-72 200: 12.99  100: 13.66
50: 14.14 21: 14.53
No 14.79 14.7 February 14, 2025
D-68,W-71,M-73 200: 12.97  100: 13.64
50: 14.12 21: 14.51
No 14.82 14.77 February 13, 2025
D-68,W-71,M-73 200: 12.95  100: 13.62
50: 14.09 21: 14.48
No 14.85 14.77 February 12, 2025
D-69,W-71,M-73 200: 12.93  100: 13.59
50: 14.06 21: 14.45
No 14.7 14.8 February 11, 2025
D-66,W-70,M-72 200: 12.91  100: 13.57
50: 14.03 21: 14.42
No 14.59 14.66 February 10, 2025
D-63,W-69,M-72 200: 12.88  100: 13.54
50: 14.01 21: 14.39
No 14.58 14.58 February 7, 2025
D-64,W-69,M-71 200: 12.86  100: 13.52
50: 13.99 21: 14.37
No 14.58 14.6 February 6, 2025
D-61,W-67,M-71 200: 12.84  100: 13.5
50: 13.96 21: 14.35
No 14.53 14.49 February 5, 2025
D-64,W-68,M-71 200: 12.83  100: 13.48
50: 13.94 21: 14.33
No 14.52 14.56 February 4, 2025
D-63,W-68,M-71 200: 12.81  100: 13.46
50: 13.91 21: 14.31
No 14.44 14.52 February 3, 2025
D-73,W-72,M-74 200: 12.78  100: 13.43
50: 13.89 21: 14.29
No 14.7 14.69 January 31, 2025
D-72,W-71,M-73 200: 12.76  100: 13.41
50: 13.86 21: 14.24
No 14.52 14.65 January 30, 2025
D-69,W-70,M-73 200: 12.74  100: 13.38
50: 13.82 21: 14.2
No 14.52 14.52 January 29, 2025
D-68,W-70,M-73 200: 12.72  100: 13.36
50: 13.79 21: 14.17
No 14.5 14.47 January 28, 2025
D-68,W-70,M-73 200: 12.7  100: 13.34
50: 13.77 21: 14.14
No 14.2 14.48 January 27, 2025
D-64,W-68,M-72 200: 12.68  100: 13.31
50: 13.74 21: 14.1
No 14.47 14.33 January 24, 2025
D-68,W-70,M-72 200: 12.66  100: 13.29
50: 13.71 21: 14.08
No 14.35 14.4 January 23, 2025
D-68,W-69,M-72 200: 12.64  100: 13.27
50: 13.69 21: 14.04
No 14.45 14.39 January 22, 2025
D-71,W-71,M-73 200: 12.63  100: 13.25
50: 13.66 21: 14
No 14.38 14.46 January 21, 2025
D-70,W-70,M-72 200: 12.61  100: 13.22
50: 13.62 21: 13.96
No 14.42 14.4 January 20, 2025
D-69,W-70,M-72 200: 12.55  100: 13.15
50: 13.53 21: 13.82
No 14.25 14.3 January 16, 2025
D-67,W-69,M-72 200: 12.55  100: 13.15
50: 13.53 21: 13.81
No 14 14.2 January 15, 2025
D-61,W-66,M-71 200: 12.53  100: 13.13
50: 13.5 21: 13.77
No 13.95 13.99 January 14, 2025
D-57,W-64,M-69 200: 12.51  100: 13.11
50: 13.48 21: 13.74
No 13.93 13.85 January 13, 2025
D-61,W-64,M-69 200: 12.5  100: 13.1
50: 13.47 21: 13.73
No 14.04 13.94 January 10, 2025
D-67,W-67,M-71 200: 12.48  100: 13.08
50: 13.45 21: 13.71
No 13.93 14.06 January 9, 2025
2025 © SwingIdea.com
?>