RSI Ema In Scanner High Price Close Price Date
D-58,W-44,M-35 200: 224.24  100: 212.52
50: 205.84 21: 202.98
No 209.5 210.5 April 17, 2025
D-58,W-44,M-36 200: 224.33  100: 212.56
50: 205.65 21: 202.19
No 209.5 210.5 April 16, 2025
D-58,W-45,M-36 200: 224.44  100: 212.6
50: 205.46 21: 201.31
No 203.5 211 April 15, 2025
D-53,W-39,M-34 200: 224.58  100: 212.63
50: 205.23 21: 200.3
No 203 204.5 April 14, 2025
D-48,W-35,M-33 200: 224.71  100: 212.8
50: 205.26 21: 199.85
No 195.8 200 April 11, 2025
D-43,W-34,M-32 200: 224.92  100: 213.06
50: 205.47 21: 199.84
No 193.8 195.2 April 10, 2025
D-32,W-26,M-28 200: 225.19  100: 213.42
50: 205.89 21: 200.33
No 193.4 187 April 9, 2025
D-39,W-31,M-31 200: 226.22  100: 214.89
50: 207.95 21: 204.04
No 206 198 April 4, 2025
D-52,W-37,M-35 200: 227.34  100: 216.15
50: 209.06 21: 204.84
No 202.5 207 March 28, 2025
D-45,W-34,M-33 200: 228.21  100: 217.15
50: 209.89 21: 205.06
No 204 203.5 March 24, 2025
D-51,W-37,M-35 200: 228.43  100: 217.43
50: 210.15 21: 205.22
No 201 207 March 21, 2025
D-42,W-32,M-33 200: 228.86  100: 217.89
50: 210.49 21: 205.03
No 203.5 202.5 March 19, 2025
D-46,W-30,M-35 200: 229.37  100: 218.49
50: 211.1 21: 205.44
No 206 205 March 17, 2025
D-38,W-34,M-34 200: 230.91  100: 220.54
50: 213.49 21: 208.03
No 197.2 203 March 7, 2025
D-36,W-32,M-34 200: 231.74  100: 221.74
50: 215.08 21: 210.48
No 205 205.5 March 4, 2025
D-38,W-34,M-34 200: 232.01  100: 222.07
50: 215.47 21: 211
No 205 207 March 3, 2025
D-39,W-34,M-35 200: 232.22  100: 222.35
50: 215.82 21: 211.42
No 212.5 207.5 February 28, 2025
D-39,W-33,M-35 200: 232.48  100: 222.65
50: 216.16 21: 211.84
No 208.5 207.5 February 27, 2025
D-43,W-35,M-35 200: 232.75  100: 222.96
50: 216.51 21: 212.29
No 211.5 210 February 26, 2025
D-46,W-37,M-36 200: 232.98  100: 223.22
50: 216.78 21: 212.53
No 214.5 211.5 February 25, 2025
D-43,W-35,M-35 200: 233.19  100: 223.46
50: 216.99 21: 212.64
No 210 210.5 February 24, 2025
D-43,W-36,M-36 200: 233.49  100: 223.73
50: 217.26 21: 212.87
No 213.5 210.5 February 21, 2025
D-42,W-35,M-35 200: 233.74  100: 224
50: 217.53 21: 213.12
No 205.5 209.5 February 20, 2025
D-42,W-35,M-35 200: 234.01  100: 224.3
50: 217.86 21: 213.5
No 211 209.5 February 19, 2025
D-43,W-36,M-36 200: 234.48  100: 224.86
50: 218.48 21: 214.17
No 211 211 February 17, 2025
D-44,W-36,M-36 200: 234.81  100: 225.15
50: 218.78 21: 214.51
No 214 211.5 February 14, 2025
D-47,W-38,M-37 200: 235.05  100: 225.42
50: 219.08 21: 214.83
No 213 214 February 13, 2025
D-45,W-36,M-36 200: 235.27  100: 225.65
50: 219.29 21: 214.91
No 220.5 212.5 February 12, 2025
D-49,W-39,M-38 200: 235.5  100: 225.91
50: 219.56 21: 215.17
No 218 215.5 February 11, 2025
D-53,W-39,M-39 200: 235.7  100: 226.13
50: 219.73 21: 215.13
No 216 218.5 February 10, 2025
D-50,W-39,M-38 200: 235.87  100: 226.27
50: 219.78 21: 214.78
No 217.5 216 February 7, 2025
D-53,W-41,M-39 200: 236.05  100: 226.47
50: 219.94 21: 214.65
No 220.5 218.5 February 6, 2025
D-56,W-44,M-40 200: 236.18  100: 226.63
50: 219.99 21: 214.24
No 212.5 220.5 February 5, 2025
D-39,W-34,M-35 200: 236.34  100: 226.75
50: 219.97 21: 213.58
No 214 209 February 4, 2025
D-39,W-36,M-35 200: 236.61  100: 227.11
50: 220.42 21: 214.07
No 209 209 February 3, 2025
D-44,W-36,M-37 200: 236.82  100: 227.46
50: 220.89 21: 214.6
No 216.5 213 January 31, 2025
D-43,W-36,M-38 200: 237.03  100: 227.75
50: 221.21 21: 214.77
No 208 212.5 January 30, 2025
D-35,W-32,M-36 200: 237.26  100: 228.05
50: 221.56 21: 215
No 211 208 January 29, 2025
D-38,W-34,M-37 200: 237.55  100: 228.45
50: 222.12 21: 215.74
No 215 211 January 28, 2025
D-36,W-32,M-36 200: 237.82  100: 228.81
50: 222.57 21: 216.24
No 207.5 210 January 27, 2025
D-34,W-32,M-36 200: 238.03  100: 229.17
50: 223.09 21: 216.9
No 211.5 209 January 24, 2025
D-35,W-33,M-36 200: 238.28  100: 229.56
50: 223.66 21: 217.73
No 206.5 210 January 23, 2025
D-32,W-32,M-36 200: 238.53  100: 229.95
50: 224.22 21: 218.54
No 208.5 208.5 January 22, 2025
D-33,W-32,M-36 200: 238.83  100: 230.38
50: 224.86 21: 219.6
No 216 209 January 21, 2025
D-40,W-38,M-37 200: 239.13  100: 230.82
50: 225.51 21: 220.72
No 218.5 216 January 20, 2025
D-46,W-38,M-39 200: 239.22  100: 231.08
50: 225.89 21: 221.21
No 219 220.5 January 17, 2025
D-42,W-37,M-39 200: 239.56  100: 231.48
50: 226.31 21: 221.3
No 216.5 218.5 January 16, 2025
D-47,W-40,M-40 200: 239.57  100: 231.53
50: 226.42 21: 221.58
No 215.5 221.5 January 15, 2025
D-31,W-32,M-37 200: 239.75  100: 231.74
50: 226.63 21: 221.59
No 220.5 214 January 14, 2025
D-33,W-32,M-38 200: 240.01  100: 232.1
50: 227.14 21: 222.39
No 213 215.5 January 13, 2025
D-30,W-32,M-37 200: 240.2  100: 232.42
50: 227.62 21: 223.11
No 218 214.5 January 10, 2025
D-34,W-34,M-38 200: 240.45  100: 232.78
50: 228.15 21: 224.02
No 215.5 217.5 January 9, 2025
D-30,W-32,M-37 200: 240.68  100: 233.09
50: 228.59 21: 224.71
No 219 216 January 8, 2025
D-38,W-36,M-39 200: 240.93  100: 233.43
50: 229.1 21: 225.62
No 224 221.5 January 7, 2025
D-43,W-38,M-40 200: 241.12  100: 233.67
50: 229.41 21: 226.06
No 228 224.5 January 6, 2025
D-43,W-38,M-40 200: 241.38  100: 233.87
50: 229.61 21: 226.22
No 219.5 224.5 January 3, 2025
D-43,W-38,M-40 200: 241.59  100: 234.05
50: 229.82 21: 226.4
No 226 224.5 January 2, 2025
D-44,W-39,M-40 200: 241.76  100: 234.24
50: 230.04 21: 226.6
No 222 225 December 31, 2024
D-38,W-36,M-38 200: 242.21  100: 234.68
50: 230.58 21: 227.27
No 224 222.5 December 27, 2024
D-40,W-37,M-39 200: 242.41  100: 234.93
50: 230.91 21: 227.77
No 224.5 224 December 24, 2024
D-39,W-36,M-39 200: 242.6  100: 235.15
50: 231.19 21: 228.17
No 222.5 223.5 December 23, 2024
D-39,W-37,M-39 200: 242.85  100: 235.4
50: 231.51 21: 228.66
No 216.5 223.5 December 20, 2024
D-35,W-35,M-38 200: 243.06  100: 235.65
50: 231.83 21: 229.21
No 222 221.5 December 19, 2024
D-39,W-37,M-39 200: 243.3  100: 235.94
50: 232.26 21: 230.02
No 227.5 224.5 December 18, 2024
D-41,W-38,M-39 200: 243.49  100: 236.17
50: 232.57 21: 230.6
No 224.5 226 December 17, 2024
D-42,W-41,M-39 200: 243.67  100: 236.38
50: 232.84 21: 231.08
No 226.5 226.5 December 16, 2024
D-47,W-41,M-41 200: 243.95  100: 236.6
50: 233.1 21: 231.56
No 228 230.5 December 13, 2024
D-51,W-43,M-41 200: 244.09  100: 236.73
50: 233.21 21: 231.67
No 231.5 232.5 December 12, 2024
D-50,W-43,M-41 200: 244.24  100: 236.82
50: 233.23 21: 231.59
No 226.5 232 December 11, 2024
D-48,W-42,M-41 200: 244.36  100: 236.92
50: 233.28 21: 231.54
No 235.5 231 December 10, 2024
D-47,W-43,M-40 200: 244.5  100: 237.04
50: 233.38 21: 231.6
No 234.5 230 December 9, 2024
D-51,W-44,M-42 200: 244.65  100: 237.19
50: 233.52 21: 231.77
No 232.5 233 December 6, 2024
D-47,W-41,M-41 200: 244.75  100: 237.28
50: 233.54 21: 231.64
No 238 230.5 December 5, 2024
D-52,W-44,M-42 200: 244.88  100: 237.42
50: 233.66 21: 231.76
No 234.5 233.5 December 4, 2024
D-48,W-42,M-41 200: 244.99  100: 237.5
50: 233.67 21: 231.58
No 234.5 231 December 3, 2024
D-52,W-44,M-42 200: 245.13  100: 237.63
50: 233.78 21: 231.64
No 232.5 233.5 December 2, 2024
D-53,W-44,M-41 200: 245.18  100: 237.7
50: 233.79 21: 231.44
No 231 234 November 29, 2024
D-56,W-46,M-42 200: 245.27  100: 237.78
50: 233.78 21: 231.17
No 241 236.5 November 28, 2024
D-56,W-46,M-42 200: 245.36  100: 237.8
50: 233.67 21: 230.61
No 235 236.5 November 27, 2024
D-53,W-43,M-41 200: 245.45  100: 237.83
50: 233.55 21: 229.99
No 238 233.5 November 26, 2024
D-53,W-45,M-41 200: 245.57  100: 237.91
50: 233.55 21: 229.62
No 236.5 233.5 November 25, 2024
D-55,W-45,M-41 200: 245.63  100: 237.99
50: 233.56 21: 229.22
No 233 235 November 22, 2024
D-52,W-44,M-41 200: 245.7  100: 238.05
50: 233.5 21: 228.61
No 226.5 232.5 November 21, 2024
D-39,W-34,M-37 200: 245.8  100: 238.16
50: 233.54 21: 228.2
No 227 222 November 20, 2024
D-42,W-37,M-38 200: 246.04  100: 238.48
50: 234.01 21: 228.85
No 227 224.5 November 19, 2024
D-38,W-37,M-37 200: 246.25  100: 238.77
50: 234.4 21: 229.31
No 230 222 November 18, 2024
D-43,W-37,M-38 200: 246.39  100: 239.09
50: 234.9 21: 230.08
No 228.5 227 November 15, 2024
D-43,W-39,M-39 200: 246.58  100: 239.34
50: 235.23 21: 230.4
No 220.5 227 November 14, 2024
D-34,W-34,M-36 200: 246.72  100: 239.58
50: 235.56 21: 230.76
No 225 221 November 13, 2024
D-37,W-36,M-38 200: 246.98  100: 239.96
50: 236.16 21: 231.78
No 229 224.5 November 12, 2024
D-43,W-38,M-39 200: 247.2  100: 240.27
50: 236.63 21: 232.55
No 232.5 230 November 11, 2024
D-42,W-39,M-39 200: 247.24  100: 240.46
50: 236.9 21: 232.82
No 230.5 229 November 8, 2024
D-39,W-38,M-38 200: 247.38  100: 240.68
50: 237.22 21: 233.22
No 227 227 November 7, 2024
D-41,W-40,M-40 200: 247.78  100: 241.29
50: 238.18 21: 234.86
No 228 230.5 November 5, 2024
D-36,W-39,M-39 200: 247.95  100: 241.5
50: 238.49 21: 235.32
No 225 228 November 4, 2024
D-38,W-39,M-39 200: 248  100: 241.76
50: 238.92 21: 236.09
No 227 229.5 November 1, 2024
D-33,W-37,M-39 200: 248.08  100: 241.99
50: 239.3 21: 236.79
No 231 227 October 31, 2024
D-38,W-40,M-41 200: 248.17  100: 242.28
50: 239.8 21: 237.82
No 230 231.5 October 30, 2024
D-38,W-40,M-41 200: 248.33  100: 242.5
50: 240.14 21: 238.48
No 231.5 231.5 October 29, 2024
D-42,W-41,M-42 200: 248.5  100: 242.72
50: 240.5 21: 239.22
No 228.5 235 October 28, 2024
D-39,W-40,M-41 200: 248.25  100: 242.82
50: 240.72 21: 239.66
No 236 233 October 25, 2024
D-44,W-44,M-42 200: 248.29  100: 243.01
50: 241.05 21: 240.4
No 237.5 237.39 October 24, 2024
D-43,W-43,M-42 200: 248.37  100: 243.22
50: 241.35 21: 241.06
No 233 236.5 October 23, 2024
D-45,W-43,M-42 200: 247.6  100: 241.87
50: 240.65 21: 241.12
No 233.5 237.5 October 22, 2024
D-46,W-51,M-43 200: 247.7  100: 241.95
50: 240.77 21: 241.5
No 240 238.5 October 21, 2024
D-51,W-47,M-44 200: 247.44  100: 241.98
50: 240.87 21: 241.82
No 249 242.5 October 18, 2024
2025 © SwingIdea.com
?>